| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 122 624 km | 15 819 km | Kotka | 30.09.2025 | Kuopio | 30.09.2025 | 59 796 km | Vantaa | 30.09.2025 | 57 702 km | -2 094 km | Hollola | 30.09.2025 | 66 697 km | 8 995 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 99 265 km | Loviisa | 30.09.2025 | 34 218 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 45 625 km | Kuopio | 30.09.2025 | Joensuu | 30.09.2025 | Siuntio | 30.09.2025 | 78 953 km | Iisalmi | 30.09.2025 | 106 805 km | Espoo | 30.09.2025 | 76 850 km | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 106 805 km | Espoo | 30.06.2025 | 122 624 km | 38 711 km | Kotka | 30.06.2025 | Kuopio | 30.06.2025 | 59 796 km | 21 904 km | Vantaa | 30.06.2025 | 57 702 km | 11 101 km | Hollola | 30.06.2025 | 99 265 km | 34 136 km | Loviisa | 30.06.2025 | 34 218 km | 14 186 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 45 625 km | 16 270 km | Kuopio | 30.06.2025 | Joensuu | 30.06.2025 | 78 953 km | Iisalmi | 30.06.2025 | Siuntio | 30.06.2025 | 76 850 km | 9 370 km | Kemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 106 805 km | 34 118 km | Espoo | 31.03.2025 | 83 913 km | Kotka | 31.03.2025 | 43 466 km | Vantaa | 31.03.2025 | 37 892 km | Hollola | 31.03.2025 | 46 601 km | Helsinki | 31.03.2025 | 65 129 km | Loviisa | 31.03.2025 | 20 032 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 29 355 km | Kuopio | 31.03.2025 | Joensuu | 31.03.2025 | 78 953 km | Iisalmi | 31.03.2025 | Siuntio | 31.03.2025 | 67 480 km | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 72 687 km | Espoo | 31.12.2024 | 83 913 km | 11 226 km | Kotka | 31.12.2024 | 43 466 km | -40 447 km | Vantaa | 31.12.2024 | 37 892 km | -5 574 km | Hollola | 31.12.2024 | 46 601 km | Helsinki | 31.12.2024 | 65 129 km | Loviisa | 31.12.2024 | 20 032 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 29 355 km | Kuopio | 31.12.2024 | 78 953 km | Iisalmi | 31.12.2024 | Joensuu | 31.12.2024 | 67 480 km | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Joensuu | 31.10.2024 | 72 687 km | Espoo | 31.10.2024 | 83 913 km | 40 447 km | Kotka | 31.10.2024 | 43 466 km | 5 574 km | Vantaa | 31.10.2024 | 46 601 km | Helsinki | 31.10.2024 | 65 129 km | Loviisa | 31.10.2024 | 20 032 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 29 355 km | Kuopio | 31.10.2024 | 78 953 km | Iisalmi | 31.10.2024 | 67 480 km | Kemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 83 913 km | Kotka | 30.6.2024 | Kuopio | 30.6.2024 | 43 466 km | -40 447 km | Vantaa | 30.6.2024 | 37 892 km | Hollola | 30.6.2024 | 46 601 km | 8 709 km | Helsinki | 30.6.2024 | 65 129 km | 18 528 km | Loviisa | 30.6.2024 | 20 032 km | -45 097 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 29 355 km | 9 323 km | Kuopio | 30.6.2024 | Nakkila | 30.6.2024 | Joensuu | 30.6.2024 | Askola | 30.6.2024 | Vihti | 30.6.2024 | 78 953 km | 49 598 km | Kuopio | 30.6.2024 | 72 687 km | -11 226 km | Espoo | 30.6.2024 | 67 480 km | Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Askola | 31.3.2024 | 72 687 km | 29 221 km | Espoo | 31.3.2024 | 83 913 km | 46 021 km | Kotka | 31.3.2024 | Kuopio | 31.3.2024 | 37 892 km | -27 237 km | Hollola | 31.3.2024 | 46 601 km | 26 569 km | Helsinki | 31.3.2024 | 65 129 km | 21 904 km | Loviisa | 31.3.2024 | 20 032 km | -9 323 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 29 355 km | -49 598 km | Kuopio | 31.3.2024 | 67 480 km | Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Kuopio | 31.12.2023 | 43 466 km | Helsinki | 31.12.2023 | 37 892 km | Hollola | 31.12.2023 | 46 601 km | Helsinki | 31.12.2023 | 65 129 km | Loviisa | 31.12.2023 | 20 032 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 43 225 km | Lahti | 31.12.2023 | 29 355 km | Oulu | 31.12.2023 | 72 687 km | Espoo | 31.12.2023 | 78 953 km | Espoo | 31.12.2023 | 83 913 km | Kotka | 31.12.2023 | 67 480 km | Tornio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Kuopio | 30.6.2023 | 43 466 km | Helsinki | 30.6.2023 | 37 892 km | Espoo | 30.6.2023 | 46 601 km | Helsinki | 30.6.2023 | 65 129 km | Loviisa | 30.6.2023 | 20 032 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 43 225 km | Lahti | 30.6.2023 | 29 355 km | Oulu | 30.6.2023 | Nakkila | 30.6.2023 | Joensuu | 30.6.2023 | Askola | 30.6.2023 | 72 687 km | Espoo | 30.6.2023 | Espoo | 30.6.2023 | 83 913 km | Kotka | 30.6.2023 | 67 480 km | Tornio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Joroinen | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Kaarina | 31.12.2021 | Hämeenlinna | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Oulu | 31.12.2021 | Hämeenlinna | 31.12.2021 | Lappeenranta | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Kouvola | 31.12.2021 | Kotka | 31.12.2021 | Kemijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Joroinen | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Kaarina | 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | Oulu | 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Heinola | 31.12.2020 | Kotka | 31.12.2020 | Kemijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Joroinen | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kaarina | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Oulu | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Nakkila | 28.11.2019 | Lappeenranta | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Vihti | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Heinola | 28.11.2019 | Kotka | 28.11.2019 | Kemijärvi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.