Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 111
  • CO2 (WLTP): 131
  • Ensirek.pvm.: 2019-01-28
  • ID: 4152095
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4152094
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Porvoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-01-28
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1310
  • Massa, tekn suurin (kg): 1860
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 84385
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*34
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: VACDKRFX0
  • Versio: FM6FM6AJ016N7CPON1VL1AVR2A
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025150 616 km Kaarina 30.09.2025160 205 km Kouvola 30.09.202598 584 km Helsinki 30.09.2025123 074 km Porvoo 30.09.202581 100 km Tampere 30.09.202560 436 km Joensuu
30.06.2025150 616 km Kaarina 30.06.2025160 205 km Kouvola 30.06.202598 584 km Helsinki 30.06.2025123 074 km Porvoo 30.06.202581 100 km 23 095 km Tampere 30.06.202560 436 km Joensuu
31.03.2025150 616 km 34 048 km Kaarina 31.03.2025160 205 km 59 123 km Kouvola 31.03.202598 584 km 33 662 km Helsinki 31.03.2025123 074 km 38 689 km Porvoo 31.03.202558 005 km Tampere 31.03.202560 436 km 17 165 km Joensuu
31.12.2024116 568 km Kaarina 31.12.2024101 082 km Kouvola 31.12.202464 922 km Helsinki 31.12.202484 385 km Porvoo 31.12.202458 005 km Tampere 31.12.202443 271 km Joensuu
31.10.2024116 568 km Kaarina 31.10.2024101 082 km Kouvola 31.10.202464 922 km Helsinki 31.10.202484 385 km Porvoo 31.10.202458 005 km Tampere 31.10.202443 271 km Joensuu
30.6.2024116 568 km Kaarina 30.6.2024101 082 km Kouvola 30.6.202464 922 km Helsinki 30.6.202484 385 km Porvoo 30.6.202458 005 km Tampere 30.6.202443 271 km Joensuu
31.3.2024116 568 km Kaarina 31.3.2024101 082 km Kouvola 31.3.202464 922 km Helsinki 31.3.202484 385 km Porvoo 31.3.202458 005 km Tampere 31.3.202443 271 km Joensuu
31.12.2023116 568 km Kaarina 31.12.2023101 082 km Kouvola 31.12.202364 922 km Helsinki 31.12.202384 385 km Porvoo 31.12.202358 005 km Tampere 31.12.202343 271 km Joensuu
30.6.2023116 568 km Hausjärvi 30.6.2023101 082 km Kouvola 30.6.202364 922 km Helsinki 30.6.202384 385 km 40 485 km Porvoo 30.6.202358 005 km Tampere 30.6.202343 271 km Joensuu
31.12.2021Hausjärvi 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Helsinki 31.12.202143 900 km Porvoo 31.12.2021Orivesi 31.12.2021Joensuu
31.12.2020Hausjärvi 31.12.2020Kouvola 31.12.2020Kotka 31.12.202043 900 km Porvoo 31.12.2020Tampere 31.12.2020Kotka
28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Espoo 28.11.2019Kotka
30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Espoo 30.9.2019Kotka
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.