Nissan

Nissan Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1332cm3 A

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 186.51€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 122
  • CO2 (WLTP): 157
  • Ensirek.pvm.: 2019-09-25
  • ID: 4134573
  • Iskutilavuus (cm3): 1332
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4134572
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1624
  • Kunta: Tuusula
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-09-25
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1806
  • Malli (kaupall.): Nissan Qashqai
  • Malli ja tyyppi: Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1332cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1390
  • Massa, tekn suurin (kg): 1885
  • Merkki: Nissan
  • Mittarilukema (km): 46872
  • Nettoteho (kW): 117
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4394
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0963*20
  • VIN alkuosa: SJNFFAJ11U
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: F
  • Versio: F03
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025126 510 km 27 653 km Pello 30.09.202537 061 km 9 324 km Oulu 30.09.202576 963 km 23 537 km Kristiinankaupunki 30.09.2025117 181 km 31 163 km Suomussalmi 30.09.202528 323 km 5 211 km Salo 30.09.202538 361 km 3 624 km Lieto 30.09.202576 296 km 30 724 km Kirkkonummi 30.09.202578 488 km 26 468 km Pukkila 30.09.202560 244 km Uusikaupunki 30.09.202546 872 km Kangasala
31.03.202598 857 km Pello 31.03.202527 737 km Oulu 31.03.202553 426 km Kristiinankaupunki 31.03.202586 018 km Suomussalmi 31.03.202523 112 km Salo 31.03.202534 737 km Lieto 31.03.202545 572 km Kirkkonummi 31.03.202552 020 km Pukkila 31.03.202560 244 km Uusikaupunki 31.03.202546 872 km Kangasala
31.12.202498 857 km Pello 31.12.202427 737 km Oulu 31.12.202453 426 km Kristiinankaupunki 31.12.202486 018 km Suomussalmi 31.12.202423 112 km Salo 31.12.202434 737 km Lieto 31.12.202445 572 km Kirkkonummi 31.12.202452 020 km Pukkila 31.12.202460 244 km Uusikaupunki 31.12.202446 872 km Oulu
31.10.202498 857 km Pello 31.10.202427 737 km Oulu 31.10.202453 426 km Kristiinankaupunki 31.10.202486 018 km Suomussalmi 31.10.202423 112 km Salo 31.10.202434 737 km Lieto 31.10.202445 572 km Kirkkonummi 31.10.202452 020 km Pukkila 31.10.202460 244 km Uusikaupunki 31.10.202446 872 km 26 167 km Tuusula
30.6.202498 857 km Oulu 30.6.202427 737 km Oulu 30.6.202453 426 km Kristiinankaupunki 30.6.202486 018 km Suomussalmi 30.6.202423 112 km Salo 30.6.202434 737 km Lieto 30.6.202445 572 km Kirkkonummi 30.6.202452 020 km Pukkila 30.6.202460 244 km Uusikaupunki 30.6.202420 705 km Tuusula
31.3.202498 857 km Oulu 31.3.202427 737 km Oulu 31.3.202453 426 km Kristiinankaupunki 31.3.202486 018 km Suomussalmi 31.3.202423 112 km Salo 31.3.202434 737 km Lieto 31.3.202445 572 km Kirkkonummi 31.3.202452 020 km Pukkila 31.3.202460 244 km Uusikaupunki 31.3.202420 705 km Lahti
31.12.202398 857 km Oulu 31.12.202327 737 km Oulu 31.12.202353 426 km Kristiinankaupunki 31.12.202386 018 km Suomussalmi 31.12.202323 112 km Salo 31.12.202334 737 km Lieto 31.12.202345 572 km Kirkkonummi 31.12.202352 020 km Pukkila 31.12.202360 244 km Uusikaupunki 31.12.202320 705 km Lahti
30.6.2023Oulu 30.6.2023Oulu 30.6.2023Kristiinankaupunki 30.6.2023Pielavesi 30.6.2023Salo 30.6.2023Lieto 30.6.2023Kirkkonummi 30.6.2023Pukkila 30.6.2023Uusikaupunki 30.6.202320 705 km Lahti
31.12.2021Oulu 31.12.2021Oulu 31.12.2021Kristiinankaupunki 31.12.2021Pielavesi 31.12.2021Salo 31.12.2021Raisio 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Pukkila 31.12.2021Uusikaupunki 31.12.2021Heinola
31.12.2020Oulu 31.12.2020Oulu 31.12.2020Kristiinankaupunki 31.12.2020Pielavesi 31.12.2020Salo 31.12.2020Raisio 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Pukkila 31.12.2020Uusikaupunki 31.12.2020Heinola
28.11.2019Oulu 28.11.2019Oulu 28.11.2019Kristiinankaupunki 28.11.2019Pielavesi 28.11.2019Salo 28.11.2019Turku 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Pukkila 28.11.2019Uusikaupunki 28.11.2019Heinola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.