| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 111 719 km | Helsinki | 30.09.2025 | 165 245 km | 61 250 km | Järvenpää | |||
| 31.03.2025 | 111 719 km | Helsinki | 31.03.2025 | 103 995 km | Järvenpää | ||||
| 31.12.2024 | 111 719 km | 62 025 km | Helsinki | 31.12.2024 | 103 995 km | Järvenpää | |||
| 31.10.2024 | 49 694 km | Helsinki | 31.10.2024 | 103 995 km | Järvenpää | ||||
| 30.6.2024 | 49 694 km | Helsinki | 30.6.2024 | 103 995 km | Järvenpää | ||||
| 31.3.2024 | 49 694 km | Helsinki | 31.3.2024 | 103 995 km | Järvenpää | ||||
| 31.12.2023 | 49 694 km | Rauma | 31.12.2023 | 103 995 km | Järvenpää | ||||
| 30.6.2023 | 49 694 km | Rauma | 30.6.2023 | 103 995 km | Järvenpää | ||||
| 31.12.2021 | Kauniainen | 31.12.2021 | Keminmaa | ||||||
| 31.12.2020 | Kauniainen | 31.12.2020 | Keminmaa | ||||||
| 28.11.2019 | Kauniainen | 28.11.2019 | Alajärvi | ||||||
| 30.9.2019 | Kauniainen | 30.9.2019 | Alajärvi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.