| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 115 494 km | 44 862 km | Espoo | 30.09.2025 | 77 538 km | 6 906 km | Sipoo | 30.09.2025 | 61 138 km | -54 356 km | Espoo | 30.09.2025 | 66 644 km | 23 117 km | Nokia | 30.09.2025 | 127 469 km | 60 825 km | Espoo | 30.09.2025 | 89 665 km | -37 804 km | Vantaa | 30.09.2025 | 99 833 km | 47 110 km | Hämeenkyrö | 30.09.2025 | 284 852 km | Savonlinna | 30.09.2025 | 149 865 km | Vantaa | |||||||||||
| 31.03.2025 | 115 494 km | 71 967 km | Espoo | 31.03.2025 | 43 527 km | -23 117 km | Sipoo | 31.03.2025 | 66 644 km | -60 825 km | Nokia | 31.03.2025 | 127 469 km | 74 746 km | Helsinki | 31.03.2025 | 52 723 km | -47 110 km | Vantaa | 31.03.2025 | 284 852 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 149 865 km | Vantaa | |||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 70 632 km | 27 105 km | Espoo | 31.12.2024 | 43 527 km | -17 611 km | Sipoo | 31.12.2024 | 66 644 km | Nokia | 31.12.2024 | 127 469 km | Helsinki | 31.12.2024 | 52 723 km | Vantaa | 31.12.2024 | 99 833 km | 50 044 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 284 852 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 149 865 km | 27 440 km | Vantaa | |||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 70 632 km | Espoo | 31.10.2024 | 43 527 km | Sipoo | 31.10.2024 | 61 138 km | 16 746 km | Helsinki | 31.10.2024 | 66 644 km | 21 369 km | Nokia | 31.10.2024 | 127 469 km | 18 581 km | Helsinki | 31.10.2024 | 52 723 km | Vantaa | 31.10.2024 | 49 789 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 284 852 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 122 425 km | Vantaa | |||||||||||||||
| 30.6.2024 | 70 632 km | Espoo | 30.6.2024 | 43 527 km | -27 105 km | Sipoo | 30.6.2024 | 44 392 km | 865 km | Espoo | 30.6.2024 | 45 275 km | Nokia | 30.6.2024 | 108 888 km | Helsinki | 30.6.2024 | 52 723 km | Vantaa | 30.6.2024 | 49 789 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 284 852 km | 26 385 km | Imatra | 30.6.2024 | 122 425 km | Vantaa | |||||||||||||||
| 31.3.2024 | 70 632 km | Espoo | 31.3.2024 | 43 527 km | Sipoo | 31.3.2024 | 45 275 km | Nokia | 31.3.2024 | 108 888 km | Helsinki | 31.3.2024 | 52 723 km | Vantaa | 31.3.2024 | 49 789 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 258 467 km | Imatra | 31.3.2024 | 122 425 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 70 632 km | 27 105 km | Espoo | 31.12.2023 | 43 527 km | -865 km | Sipoo | 31.12.2023 | 45 275 km | Nokia | 31.12.2023 | 108 888 km | Helsinki | 31.12.2023 | 52 723 km | 8 386 km | Vantaa | 31.12.2023 | 49 789 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 258 467 km | Imatra | 31.12.2023 | 122 425 km | Vantaa | ||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 70 632 km | Espoo | 30.6.2023 | 43 527 km | Sipoo | 30.6.2023 | 44 392 km | Espoo | 30.6.2023 | 45 275 km | Nokia | 30.6.2023 | 108 888 km | Helsinki | 30.6.2023 | 44 337 km | Lieto | 30.6.2023 | 49 789 km | Espoo | 30.6.2023 | 258 467 km | 91 800 km | Imatra | 30.6.2023 | 122 425 km | Vantaa | |||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Sipoo | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Lieto | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | 166 667 km | Ruokolahti | 31.12.2021 | Lempäälä | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Espoo | 31.12.2020 | Sipoo | 31.12.2020 | Nokia | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Lieto | 31.12.2020 | Janakkala | 31.12.2020 | 166 667 km | Ruokolahti | 31.12.2020 | Lempäälä | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Sipoo | 28.11.2019 | Kajaani | 28.11.2019 | Tuusula | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Lieto | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Ruokolahti | 28.11.2019 | Lempäälä | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Sipoo | 30.9.2019 | Kajaani | 30.9.2019 | Tuusula | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Lieto | 30.9.2019 | Seinäjoki | 30.9.2019 | Ruokolahti | 30.9.2019 | Lempäälä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.