| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 207 450 km | 33 630 km | Mynämäki | |
| 30.06.2025 | 173 820 km | Mynämäki | ||
| 31.03.2025 | 173 820 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2024 | 173 820 km | Mynämäki | ||
| 31.10.2024 | 173 820 km | Mynämäki | ||
| 30.6.2024 | 173 820 km | Mynämäki | ||
| 31.3.2024 | 173 820 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2023 | 173 820 km | 36 940 km | Mynämäki | |
| 30.6.2023 | 136 880 km | 49 709 km | Mynämäki | |
| 31.12.2021 | 87 171 km | Mynämäki | ||
| 31.12.2020 | 87 171 km | Mynämäki | ||
| 28.11.2019 | 87 171 km | 17 655 km | Mynämäki | |
| 30.9.2019 | 69 516 km | Mynämäki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.