Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 110
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-22
  • ID: 3939700
  • Iskutilavuus (cm3): 1498
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3939699
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1492
  • Kunta: Hollola
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2018-05-22
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1498cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1344
  • Massa, tekn suurin (kg): 1820
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 110295
  • Nettoteho (kW): 96
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4356
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*32
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZJ
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: GAC4DACAX0
  • Versio: FD7FD7CW005N7MVON1ML79VR8N
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202565 565 km Jyväskylä 30.09.2025103 787 km Eura 30.09.202582 883 km Tornio 30.09.202564 274 km Turku 30.09.2025110 295 km Hollola 30.09.202551 777 km Oulu
30.06.202565 565 km Jyväskylä 30.06.2025103 787 km Eura 30.06.202582 883 km Tornio 30.06.202564 274 km Turku 30.06.2025110 295 km Hollola 30.06.202551 777 km Oulu
31.03.202565 565 km Jyväskylä 31.03.2025103 787 km Eura 31.03.202582 883 km Tornio 31.03.202564 274 km Turku 31.03.2025110 295 km Hollola 31.03.202551 777 km Oulu
31.12.202465 565 km Jyväskylä 31.12.2024103 787 km Eura 31.12.202482 883 km Tornio 31.12.202464 274 km Turku 31.12.2024110 295 km Hollola 31.12.202451 777 km Oulu
31.10.202465 565 km Jyväskylä 31.10.2024103 787 km Eura 31.10.202482 883 km Tornio 31.10.202464 274 km Turku 31.10.2024110 295 km Hollola 31.10.202451 777 km Oulu
30.6.202465 565 km Jyväskylä 30.6.2024103 787 km 25 839 km Eura 30.6.202482 883 km 38 002 km Tornio 30.6.202464 274 km 31 039 km Naantali 30.6.2024110 295 km 41 075 km Hollola 30.6.202451 777 km 14 816 km Oulu
31.3.202465 565 km 18 236 km Jyväskylä 31.3.202477 948 km Eura 31.3.202444 881 km Tornio 31.3.202433 235 km Naantali 31.3.202469 220 km Hollola 31.3.202436 961 km Oulu
31.12.202347 329 km Jyväskylä 31.12.202377 948 km Eura 31.12.202344 881 km Tornio 31.12.202333 235 km Naantali 31.12.202369 220 km Hollola 31.12.202336 961 km Oulu
30.6.202347 329 km Jyväskylä 30.6.202377 948 km Eura 30.6.202344 881 km Tornio 30.6.202333 235 km Helsinki 30.6.202369 220 km Hollola 30.6.202336 961 km Oulu
31.12.2021Jyväskylä 31.12.2021Pori 31.12.2021Kemi 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Hollola 31.12.2021Oulu
31.12.2020Jyväskylä 31.12.2020Pori 31.12.2020Kemi 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Lahti 31.12.2020Oulu
28.11.2019Jyväskylä 28.11.2019Pori 28.11.2019Kemi 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Lahti 28.11.2019Oulu
30.9.2019Jyväskylä 30.9.2019Pori 30.9.2019Kemi 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Lahti 30.9.2019Oulu
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.