| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 102 963 km | Kajaani | 30.09.2025 | 98 203 km | Sastamala | 30.09.2025 | 116 689 km | Hamina | 30.09.2025 | 73 132 km | 28 796 km | Turku | 30.09.2025 | 184 723 km | Kuopio | 30.09.2025 | 162 056 km | 41 975 km | Tampere | 30.09.2025 | 99 753 km | Turku | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 102 963 km | Kajaani | 31.03.2025 | 98 203 km | Sastamala | 31.03.2025 | 116 689 km | Hamina | 31.03.2025 | 44 336 km | Turku | 31.03.2025 | 184 723 km | Kuopio | 31.03.2025 | 120 081 km | Tampere | 31.03.2025 | 99 753 km | Turku | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 102 963 km | Kajaani | 31.12.2024 | 98 203 km | Sastamala | 31.12.2024 | 116 689 km | Hamina | 31.12.2024 | 44 336 km | Turku | 31.12.2024 | 184 723 km | Kuopio | 31.12.2024 | 120 081 km | Tampere | 31.12.2024 | 99 753 km | Turku | ||||||||||||||
| 31.10.2024 | 102 963 km | Kajaani | 31.10.2024 | 98 203 km | Sastamala | 31.10.2024 | 116 689 km | Hamina | 31.10.2024 | 44 336 km | Turku | 31.10.2024 | 184 723 km | -1 205 282 km | Kuopio | 31.10.2024 | 120 081 km | Tampere | 31.10.2024 | 99 753 km | Turku | |||||||||||||
| 30.6.2024 | 102 963 km | 15 385 km | Kajaani | 30.6.2024 | 98 203 km | -4 760 km | Sastamala | 30.6.2024 | 116 689 km | 18 486 km | Hamina | 30.6.2024 | 44 336 km | -72 353 km | Turku | 30.6.2024 | 1 390 005 km | 1 345 669 km | Kuopio | 30.6.2024 | 120 081 km | -1 269 924 km | Tampere | 30.6.2024 | 99 753 km | -20 328 km | Turku | |||||||
| 31.3.2024 | 102 963 km | 34 519 km | Kajaani | 31.3.2024 | 98 203 km | 1 235 km | Sastamala | 31.3.2024 | 116 689 km | 72 353 km | Hamina | 31.3.2024 | 44 336 km | -1 345 669 km | Turku | 31.3.2024 | 1 390 005 km | 1 269 924 km | Kuopio | 31.3.2024 | 120 081 km | 43 684 km | Tampere | |||||||||||
| 31.12.2023 | 87 578 km | 18 575 km | Kajaani | 31.12.2023 | 68 444 km | -19 134 km | Tampere | 31.12.2023 | 96 968 km | 28 524 km | Hamina | 31.12.2023 | 44 336 km | -52 632 km | Turku | 31.12.2023 | 1 390 005 km | 1 345 669 km | Kuopio | 31.12.2023 | 120 081 km | -1 269 924 km | Tampere | 31.12.2023 | 76 397 km | Rauma | ||||||||
| 30.6.2023 | 87 578 km | 50 622 km | Kajaani | 30.6.2023 | 68 444 km | 566 km | Kangasala | 30.6.2023 | 96 968 km | 77 040 km | Hamina | 30.6.2023 | 44 336 km | -1 345 669 km | Turku | 30.6.2023 | 1 390 005 km | 1 315 996 km | Varkaus | 30.6.2023 | 76 397 km | 35 229 km | Rauma | |||||||||||
| 31.12.2021 | 69 003 km | Kajaani | 31.12.2021 | 36 956 km | Kangasala | 31.12.2021 | 67 878 km | Myrskylä | 31.12.2021 | 19 928 km | 4 794 km | Turku | 31.12.2021 | 1 390 005 km | Varkaus | 31.12.2021 | 74 009 km | Vantaa | 31.12.2021 | 41 168 km | Rauma | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 69 003 km | Kajaani | 31.12.2020 | 36 956 km | Kangasala | 31.12.2020 | 67 878 km | Myrskylä | 31.12.2020 | 15 134 km | Turku | 31.12.2020 | 1 390 005 km | Varkaus | 31.12.2020 | 74 009 km | Vantaa | 31.12.2020 | 41 168 km | Rauma | ||||||||||||||
| 28.11.2019 | Paltamo | 28.11.2019 | Kangasala | 28.11.2019 | Lohja | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Leppävirta | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Rauma | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Paltamo | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Leppävirta | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Rauma | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Paltamo | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Leppävirta | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Rauma | |||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Paltamo | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Leppävirta | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Rauma |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.