Toyota

Toyota TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1329cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 177.39€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 114
  • Ensirek.pvm.: 2017-05-04
  • ID: 3752155
  • Iskutilavuus (cm3): 1329
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3752154
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Sipoo
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2017-05-04
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1329cm3
  • Massa, oma (kg): 1125
  • Massa, tekn suurin (kg): 1500
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 108158
  • Nettoteho (kW): 73
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 3950
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0152*09
  • VIN alkuosa: VNKKJ3D390
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NSP13(MH)
  • Versio: NSP130L-CHXNKW(1K)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202598 202 km Kaarina 30.09.2025128 703 km Masku 30.09.202579 427 km -28 731 km Vantaa 30.09.202535 419 km Kouvola
31.03.202598 202 km Kaarina 31.03.2025128 703 km 23 820 km Masku 31.03.2025108 158 km Sipoo 31.03.202535 419 km Helsinki
31.12.202498 202 km -6 681 km Kaarina 31.12.2024104 883 km 25 456 km Masku 31.12.2024108 158 km Sipoo 31.12.202435 419 km Helsinki
31.10.202498 202 km Kaarina 31.10.2024104 883 km Masku 31.10.202479 427 km Espoo 31.10.2024108 158 km Sipoo 31.10.202435 419 km Helsinki
30.6.202498 202 km 33 695 km Kaarina 30.6.2024104 883 km Masku 30.6.202479 427 km 9 376 km Espoo 30.6.2024108 158 km 33 986 km Helsinki 30.6.202435 419 km 6 901 km Helsinki
31.3.202464 507 km Kaarina 31.3.2024104 883 km Masku 31.3.202470 051 km Espoo 31.3.202474 172 km Helsinki 31.3.202428 518 km Helsinki
31.12.202364 507 km Kaarina 31.12.2023104 883 km Masku 31.12.202370 051 km Espoo 31.12.202374 172 km Helsinki 31.12.202328 518 km Helsinki
30.6.202364 507 km 29 047 km Kaarina 30.6.2023104 883 km 31 356 km Masku 30.6.202370 051 km 24 446 km Espoo 30.6.202374 172 km 28 624 km Helsinki 30.6.202328 518 km 5 158 km Helsinki
31.12.202135 460 km Kaarina 31.12.202173 527 km 12 603 km Masku 31.12.202145 605 km Vantaa 31.12.202145 548 km Helsinki 31.12.202123 360 km Helsinki
31.12.202035 460 km Kaarina 31.12.202060 924 km Parainen 31.12.202045 605 km Vantaa 31.12.202045 548 km Helsinki 31.12.202023 360 km Helsinki
28.11.2019Kaarina 28.11.2019Parainen 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Kaarina 30.9.2019Parainen 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Helsinki
30.9.2017Kaarina 30.9.2017Parainen 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.