Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 105
  • Ensirek.pvm.: 2016-12-09
  • ID: 3692409
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3692408
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Rauma
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2016-12-09
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1163
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 65110
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*77
  • VIN alkuosa: VF17RB20A5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RB2
  • Versio: 7RB20A
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202565 110 km Rauma 30.09.2025121 950 km 23 839 km Mäntsälä 30.09.2025174 956 km 32 582 km Joensuu 30.09.202579 695 km Lieto 30.09.202567 600 km Akaa 30.09.2025141 898 km 37 519 km Porvoo 30.09.2025122 311 km 25 086 km Turku 30.09.202587 452 km Heinola 30.09.202542 079 km Kouvola 30.09.202527 139 km 1 106 km Lappeenranta
30.06.202565 110 km Rauma 30.06.202598 111 km Mäntsälä 30.06.2025142 374 km Järvenpää 30.06.202579 695 km Lieto 30.06.202567 600 km Savonlinna 30.06.2025104 379 km Porvoo 30.06.202597 225 km Raisio 30.06.202587 452 km Heinola 30.06.202542 079 km Kokkola 30.06.202526 033 km Lappeenranta
31.03.202565 110 km Rauma 31.03.202598 111 km Mäntsälä 31.03.2025142 374 km Järvenpää 31.03.202579 695 km Lieto 31.03.202567 600 km Savonlinna 31.03.2025104 379 km Porvoo 31.03.202597 225 km Raisio 31.03.202587 452 km Heinola 31.03.202542 079 km Kokkola 31.03.202526 033 km Lappeenranta
31.12.202465 110 km Rauma 31.12.202498 111 km Mäntsälä 31.12.2024142 374 km Järvenpää 31.12.202479 695 km Lieto 31.12.202467 600 km Lapua 31.12.2024104 379 km Porvoo 31.12.202497 225 km Raisio 31.12.202487 452 km Heinola 31.12.202442 079 km Kokkola 31.12.202426 033 km Lappeenranta
31.10.202465 110 km Rauma 31.10.202498 111 km Mäntsälä 31.10.2024142 374 km Järvenpää 31.10.202479 695 km Lieto 31.10.202467 600 km Lapua 31.10.2024104 379 km Porvoo 31.10.202497 225 km Raisio 31.10.202487 452 km Heinola 31.10.202442 079 km Kokkola 31.10.202426 033 km Lappeenranta
30.6.202465 110 km Rauma 30.6.202498 111 km Mäntsälä 30.6.2024142 374 km Järvenpää 30.6.202479 695 km Lieto 30.6.202467 600 km Lapua 30.6.2024104 379 km Porvoo 30.6.202497 225 km Raisio 30.6.202487 452 km Heinola 30.6.202442 079 km Kokkola 30.6.202426 033 km Lappeenranta
31.3.202465 110 km Rauma 31.3.202498 111 km Mäntsälä 31.3.2024142 374 km Järvenpää 31.3.202479 695 km Lieto 31.3.202467 600 km Lapua 31.3.2024104 379 km Helsinki 31.3.202497 225 km Raisio 31.3.202487 452 km Heinola 31.3.202442 079 km Lahti 31.3.202426 033 km Lappeenranta
31.12.202365 110 km 26 680 km Rauma 31.12.202398 111 km 26 219 km Mäntsälä 31.12.2023142 374 km 38 853 km Järvenpää 31.12.202379 695 km 21 056 km Lieto 31.12.202367 600 km 17 958 km Lapua 31.12.2023104 379 km 25 079 km Espoo 31.12.202397 225 km 12 517 km Raisio 31.12.202387 452 km 20 942 km Heinola 31.12.202342 079 km 8 515 km Lahti 31.12.202326 033 km 2 662 km Lappeenranta
30.6.202338 430 km 20 635 km Rauma 30.6.202371 892 km 26 380 km Mäntsälä 30.6.2023103 521 km 36 242 km Järvenpää 30.6.202358 639 km 19 139 km Lieto 30.6.202349 642 km 22 584 km Lapua 30.6.202379 300 km 27 266 km Espoo 30.6.202384 708 km 31 118 km Lahti 30.6.202366 510 km 18 516 km Heinola 30.6.202333 564 km 13 139 km Lahti 30.6.202323 371 km 6 389 km Lappeenranta
31.12.202117 795 km Vihti 31.12.202145 512 km Mäntsälä 31.12.202167 279 km Järvenpää 31.12.202139 500 km Raisio 31.12.202127 058 km Lapua 31.12.202152 034 km Vantaa 31.12.202153 590 km Lahti 31.12.202147 994 km Heinola 31.12.202120 425 km Lahti 31.12.202116 982 km Lappeenranta
31.12.202017 795 km Vihti 31.12.202045 512 km Mäntsälä 31.12.202067 279 km 21 767 km Järvenpää 31.12.202039 500 km Raisio 31.12.202027 058 km Lapua 31.12.202052 034 km Vantaa 31.12.202053 590 km Lahti 31.12.202047 994 km Heinola 31.12.202020 425 km Lahti 31.12.202016 982 km Lappeenranta
28.11.2019Vihti 28.11.201945 512 km Mäntsälä 28.11.2019Lohja 28.11.2019Raisio 28.11.2019Lapua 28.11.2019Porvoo 28.11.2019Lahti 28.11.2019Lahti 28.11.201916 982 km Lappeenranta
30.9.2019Vihti 30.9.2019Mäntsälä 30.9.2019Lohja 30.9.2019Raisio 30.9.2019Lapua 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Porvoo 30.9.2019Lahti 30.9.2019Lahti 30.9.2019Lappeenranta
30.9.2017Vihti 30.9.2017Mäntsälä 30.9.2017Lohja 30.9.2017Turku 30.9.2017Lapua 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Porvoo 30.9.2017Lahti 30.9.2017Lahti 30.9.2017Lappeenranta
1.4.2017Vihti 1.4.2017Mäntsälä 1.4.2017Lohja 1.4.2017Turku 1.4.2017Lapua 1.4.2017Helsinki 1.4.2017Porvoo 1.4.2017Lahti 1.4.2017Lahti 1.4.2017Lappeenranta
1.1.2017Vihti 1.1.2017Mäntsälä 1.1.2017Lohja 1.1.2017Turku 1.1.2017Lapua 1.1.2017Helsinki 1.1.2017Porvoo 1.1.2017Lahti 1.1.2017Lahti 1.1.2017Lappeenranta
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.