Opel

Opel Karl

Karl Viistoperä (AB) 5ov 999cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 166.8€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 104
  • Ensirek.pvm.: 2016-09-30
  • ID: 3607840
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3607839
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1485
  • Kunta: Lahti
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2016-09-30
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1595
  • Malli (kaupall.): Karl
  • Malli ja tyyppi: Karl Viistoperä (AB) 5ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 939
  • Massa, tekn suurin (kg): 1353
  • Merkki: Opel
  • Mittarilukema (km): 80786
  • Nettoteho (kW): 55
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 3675
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2007/46*0957*04
  • VIN alkuosa: W0LDD6E73G
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: DHXXFXX
  • Versio: B11PA5AYBB2B
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202587 663 km 6 877 km Lahti 30.09.2025139 090 km 8 214 km Lahti 30.09.202529 572 km 4 996 km Vantaa 30.09.2025107 520 km 24 449 km Oulu 30.09.202540 800 km 8 385 km Kotka
31.03.202580 786 km Lahti 31.03.2025130 876 km Lahti 31.03.202524 576 km Vantaa 31.03.202583 071 km Oulu 31.03.202532 415 km Kotka
31.12.202480 786 km Lahti 31.12.2024130 876 km Lahti 31.12.202424 576 km Vantaa 31.12.202483 071 km Oulu 31.12.202432 415 km Kotka
31.10.202480 786 km Lahti 31.10.2024130 876 km Lahti 31.10.202424 576 km Vantaa 31.10.202483 071 km Oulu 31.10.202432 415 km Kotka
30.6.202480 786 km Tuusula 30.6.2024130 876 km Lahti 30.6.202424 576 km Vantaa 30.6.202483 071 km Oulu 30.6.202432 415 km Kotka
31.3.202480 786 km Tuusula 31.3.2024130 876 km Lahti 31.3.202424 576 km Vantaa 31.3.202483 071 km Oulu 31.3.202432 415 km Kotka
31.12.202380 786 km 29 532 km Tuusula 31.12.2023130 876 km 38 842 km Lahti 31.12.202324 576 km 4 516 km Vantaa 31.12.202383 071 km 19 080 km Oulu 31.12.202332 415 km 7 870 km Kotka
30.6.202351 254 km 23 393 km Tuusula 30.6.202392 034 km 54 082 km Lahti 30.6.202320 060 km 4 327 km Vantaa 30.6.202363 991 km 21 322 km Oulu 30.6.202324 545 km 8 875 km Kotka
31.12.202127 861 km Tuusula 31.12.202137 952 km Lahti 31.12.202115 733 km Vantaa 31.12.202142 669 km Oulu 31.12.202115 670 km Kotka
31.12.202027 861 km Tuusula 31.12.202037 952 km Lahti 31.12.202015 733 km Vantaa 31.12.202042 669 km Oulu 31.12.202015 670 km Kotka
28.11.201927 861 km Tuusula 28.11.201937 952 km Lahti 28.11.201915 733 km Järvenpää 28.11.201942 669 km Oulu 28.11.201915 670 km Kotka
30.9.2019Tuusula 30.9.2019Lahti 30.9.2019Järvenpää 30.9.2019Oulu 30.9.2019Kotka
30.9.2017Järvenpää 30.9.2017Järvenpää 30.9.2017Järvenpää 30.9.2017Oulu 30.9.2017Kotka
1.4.2017Järvenpää 1.4.2017Järvenpää 1.4.2017Järvenpää 1.4.2017Oulu 1.4.2017Kotka
1.1.2017Järvenpää 1.1.2017Järvenpää 1.1.2017Järvenpää 1.1.2017Oulu 1.1.2017Kotka
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.