Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 113
  • Ensirek.pvm.: 2015-06-01
  • ID: 3402154
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3402153
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2015-06-01
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1229
  • Massa, tekn suurin (kg): 1720
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 113046
  • Nettoteho (kW): 63
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*14
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZF
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: GAC4CJZBX0
  • Versio: FM5FM5AF017N7MJON1VL00VR2
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025142 553 km Vantaa 30.09.2025129 286 km Vantaa 30.09.2025125 659 km Naantali
30.06.2025142 553 km 5 615 km Vantaa 30.06.2025129 286 km 16 240 km Vantaa 30.06.2025125 659 km 29 374 km Naantali
31.03.2025136 938 km Vantaa 31.03.2025113 046 km Vantaa 31.03.202596 285 km Kaarina
31.12.2024136 938 km Vantaa 31.12.2024113 046 km Vantaa 31.12.202496 285 km Kaarina
31.10.2024136 938 km Vantaa 31.10.2024113 046 km Vantaa 31.10.202496 285 km Kaarina
30.6.2024136 938 km 15 591 km Vantaa 30.6.2024113 046 km 30 770 km Vantaa 30.6.202496 285 km Kaarina
31.3.2024121 347 km Vantaa 31.3.202482 276 km Vantaa 31.3.202496 285 km Kaarina
31.12.2023121 347 km Vantaa 31.12.202382 276 km Vantaa 31.12.202396 285 km 34 803 km Kaarina
30.6.2023121 347 km 28 762 km Vantaa 30.6.202382 276 km 42 080 km Vantaa 30.6.202361 482 km 10 186 km Kaarina
31.12.202192 585 km Vantaa 31.12.202140 196 km Vantaa 31.12.202151 296 km Espoo
31.12.202092 585 km 28 330 km Vantaa 31.12.202040 196 km 18 205 km Vantaa 31.12.202051 296 km 18 748 km Espoo
28.11.201964 255 km Vantaa 28.11.201921 991 km Vantaa 28.11.201932 548 km Espoo
30.9.201964 255 km Jyväskylä 30.9.201921 991 km Vantaa 30.9.201932 548 km Espoo
30.9.2017Jyväskylä 30.9.2017Vantaa 30.9.2017Espoo
1.4.2017Jyväskylä 1.4.2017Vantaa 1.4.2017Espoo
1.1.2017Jyväskylä 1.1.2017Vantaa 1.1.2017Espoo
1.1.2016Jyväskylä 1.1.2016Vantaa 1.1.2016Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.