| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 184 245 km | 63 754 km | Leppävirta | ||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 120 491 km | -53 520 km | Pihtipudas | ||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 174 011 km | 59 581 km | Leppävirta | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 174 011 km | 31 809 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 63 226 km | -105 547 km | Vöyri | 30.6.2024 | 114 430 km | -54 343 km | Pihtipudas | ||||||||
| 31.3.2024 | 168 773 km | 114 086 km | Kempele | ||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 168 773 km | 127 171 km | Mustasaari | 30.6.2023 | 54 687 km | -29 314 km | Vöyri | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 99 677 km | Espoo | 31.12.2021 | 142 202 km | Ii | 31.12.2021 | 41 602 km | -58 075 km | Vöyri | 31.12.2021 | 84 001 km | 12 535 km | Pihtipudas | ||||||
| 31.12.2020 | 99 677 km | 62 354 km | Espoo | 31.12.2020 | 71 466 km | 34 420 km | Ii | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 37 046 km | 6 270 km | Pietarsaari | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 37 323 km | Keminmaa | 30.9.2019 | 30 776 km | Raisio | ||||||||||||||
| 30.9.2017 | 37 323 km | 26 810 km | Vantaa | 30.9.2017 | 30 776 km | Eura | |||||||||||||
| 1.4.2017 | Vantaa | ||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | 10 513 km | Kokkola | 1.1.2017 | Eura | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 10 513 km | Kokkola | 1.1.2016 | Helsinki | |||||||||||||||
| 31.1.2015 | Kokkola | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Kokkola | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.