| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 177 582 km | Pieksämäki | 30.09.2025 | 190 084 km | Nokia | 30.09.2025 | 179 262 km | Tampere | ||||||
| 30.06.2025 | 177 582 km | Pieksämäki | 30.06.2025 | 190 084 km | Nokia | 30.06.2025 | 179 262 km | Tampere | ||||||
| 31.03.2025 | 177 582 km | Pieksämäki | 31.03.2025 | 190 084 km | Nokia | 31.03.2025 | 179 262 km | Tampere | ||||||
| 31.12.2024 | 177 582 km | 21 031 km | Pieksämäki | 31.12.2024 | 190 084 km | 17 147 km | Nokia | 31.12.2024 | 179 262 km | 6 245 km | Tampere | |||
| 31.10.2024 | 156 551 km | Pieksämäki | 31.10.2024 | 172 937 km | Nokia | 31.10.2024 | 173 017 km | Hyvinkää | ||||||
| 30.6.2024 | 156 551 km | Pieksämäki | 30.6.2024 | 172 937 km | Nokia | 30.6.2024 | 173 017 km | Hyvinkää | ||||||
| 31.3.2024 | 156 551 km | Pieksämäki | 31.3.2024 | 172 937 km | Nokia | 31.3.2024 | 173 017 km | Hyvinkää | ||||||
| 31.12.2023 | 156 551 km | 15 820 km | Pieksämäki | 31.12.2023 | 172 937 km | 18 696 km | Nokia | 31.12.2023 | 173 017 km | 12 670 km | Hyvinkää | |||
| 30.6.2023 | 140 731 km | 33 913 km | Pieksämäki | 30.6.2023 | 154 241 km | 25 772 km | Nokia | 30.6.2023 | 160 347 km | 19 123 km | Hyvinkää | |||
| 31.12.2021 | 106 818 km | Pieksämäki | 31.12.2021 | 128 469 km | Nokia | 31.12.2021 | 141 224 km | Hyvinkää | ||||||
| 31.12.2020 | 106 818 km | 30 332 km | Pieksämäki | 31.12.2020 | 128 469 km | 29 768 km | Nokia | 31.12.2020 | 141 224 km | 35 129 km | Hyvinkää | |||
| 28.11.2019 | 76 486 km | Espoo | 28.11.2019 | 98 701 km | Nokia | 28.11.2019 | 106 095 km | Mäntsälä | ||||||
| 30.9.2019 | 76 486 km | 26 431 km | Espoo | 30.9.2019 | 98 701 km | 44 166 km | Vantaa | 30.9.2019 | 106 095 km | 43 668 km | Mäntsälä | |||
| 30.9.2017 | 50 055 km | Espoo | 30.9.2017 | 54 535 km | Vantaa | 30.9.2017 | 62 427 km | Mäntsälä | ||||||
| 1.4.2017 | 50 055 km | Espoo | 1.4.2017 | 54 535 km | Vantaa | 1.4.2017 | 62 427 km | Jyväskylä | ||||||
| 1.1.2017 | Espoo | |||||||||||||
| 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Espoo | |||||||||
| 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Espoo | |||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.