| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Säkylä | 30.09.2025 | Oulu | 30.09.2025 | 312 822 km | Iisalmi | 30.09.2025 | 311 752 km | -1 070 km | Vimpeli | 30.09.2025 | 199 597 km | -112 155 km | Taipalsaari | 30.09.2025 | 305 527 km | 105 930 km | Lahti | 30.09.2025 | 290 581 km | -14 946 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 478 072 km | 199 173 km | Alavieska | 30.09.2025 | 549 750 km | 19 380 km | Hämeenkyrö | 30.09.2025 | 999 058 km | 449 308 km | Tampere | 30.09.2025 | 365 911 km | -101 386 km | Perho | 30.09.2025 | Närpiö | 30.09.2025 | 179 310 km | 20 880 km | Kangasniemi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Närpiö | 30.06.2025 | Säkylä | 30.06.2025 | Oulu | 30.06.2025 | 312 822 km | 20 185 km | Iisalmi | 30.06.2025 | 311 752 km | Vimpeli | 30.06.2025 | 199 597 km | 13 983 km | Taipalsaari | 30.06.2025 | 305 527 km | 13 281 km | Lahti | 30.06.2025 | 278 899 km | Ulkomaat | 30.06.2025 | 549 750 km | 19 380 km | Hämeenkyrö | 30.06.2025 | 467 297 km | Alavieska | 30.06.2025 | 999 058 km | Tampere | 30.06.2025 | 158 430 km | Kangasniemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Närpiö | 31.03.2025 | Säkylä | 31.03.2025 | Oulu | 31.03.2025 | 292 637 km | -19 115 km | Iisalmi | 31.03.2025 | 311 752 km | 126 138 km | Vimpeli | 31.03.2025 | 185 614 km | -106 632 km | Taipalsaari | 31.03.2025 | 292 246 km | 13 347 km | Lahti | 31.03.2025 | 278 899 km | -188 398 km | Ulkomaat | 31.03.2025 | 530 370 km | -468 688 km | Hämeenkyrö | 31.03.2025 | 467 297 km | 114 828 km | Alavieska | 31.03.2025 | 999 058 km | Tampere | 31.03.2025 | 158 430 km | Kangasniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Säkylä | 31.12.2024 | Oulu | 31.12.2024 | 292 637 km | Iisalmi | 31.12.2024 | 311 752 km | Vimpeli | 31.12.2024 | 185 614 km | Taipalsaari | 31.12.2024 | 292 246 km | Lahti | 31.12.2024 | 278 899 km | Ulkomaat | 31.12.2024 | 467 297 km | Alavieska | 31.12.2024 | 530 370 km | Hämeenkyrö | 31.12.2024 | 999 058 km | Tampere | 31.12.2024 | 352 469 km | Perho | 31.12.2024 | Närpiö | 31.12.2024 | 158 430 km | Kangasniemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Säkylä | 31.10.2024 | Oulu | 31.10.2024 | 292 637 km | Iisalmi | 31.10.2024 | 311 752 km | 20 637 km | Vimpeli | 31.10.2024 | 185 614 km | Taipalsaari | 31.10.2024 | 292 246 km | Lahti | 31.10.2024 | 278 899 km | 20 076 km | Ulkomaat | 31.10.2024 | 467 297 km | 12 893 km | Alavieska | 31.10.2024 | 530 370 km | Hämeenkyrö | 31.10.2024 | 999 058 km | Tampere | 31.10.2024 | 352 469 km | 12 259 km | Perho | 31.10.2024 | Närpiö | 31.10.2024 | 158 430 km | 16 625 km | Kangasniemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Säkylä | 30.6.2024 | Oulu | 30.6.2024 | 292 637 km | 24 463 km | Iisalmi | 30.6.2024 | 291 115 km | Vimpeli | 30.6.2024 | 185 614 km | Taipalsaari | 30.6.2024 | 292 246 km | 19 067 km | Lahti | 30.6.2024 | 258 823 km | Ulkomaat | 30.6.2024 | 454 404 km | Alavieska | 30.6.2024 | 530 370 km | -425 107 km | Hämeenkyrö | 30.6.2024 | 999 058 km | Tampere | 30.6.2024 | 340 210 km | Perho | 30.6.2024 | Närpiö | 30.6.2024 | 141 805 km | Kangasniemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Säkylä | 31.3.2024 | Oulu | 31.3.2024 | 268 174 km | Kuopio | 31.3.2024 | 291 115 km | 22 941 km | Vimpeli | 31.3.2024 | 185 614 km | -105 501 km | Taipalsaari | 31.3.2024 | 273 179 km | 87 565 km | Lahti | 31.3.2024 | 258 823 km | -14 356 km | Ulkomaat | 31.3.2024 | 454 404 km | 195 581 km | Alavieska | 31.3.2024 | 508 550 km | 88 883 km | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | 955 477 km | 446 927 km | Hämeenkyrö | 31.3.2024 | 999 058 km | 490 508 km | Tampere | 31.3.2024 | 340 210 km | -114 194 km | Perho | 31.3.2024 | Närpiö | 31.3.2024 | 141 805 km | -198 405 km | Kangasniemi | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Närpiö | 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | Oulu | 31.12.2023 | 268 174 km | 8 478 km | Kuopio | 31.12.2023 | 291 115 km | 116 341 km | Vimpeli | 31.12.2023 | 185 614 km | -68 282 km | Taipalsaari | 31.12.2023 | 273 179 km | 23 787 km | Lahti | 31.12.2023 | 258 823 km | -182 456 km | Ulkomaat | 31.12.2023 | 508 550 km | -490 508 km | Hämeenkyrö | 31.12.2023 | 454 404 km | 132 316 km | Alavieska | 31.12.2023 | 999 058 km | Tampere | 31.12.2023 | 340 210 km | 209 731 km | Perho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Leppävirta | 30.6.2023 | Oulu | 30.6.2023 | 268 174 km | Kuopio | 30.6.2023 | 259 696 km | 71 616 km | Vimpeli | 30.6.2023 | 174 774 km | 20 716 km | Taipalsaari | 30.6.2023 | 253 896 km | 52 437 km | Lahti | 30.6.2023 | 249 392 km | 38 564 km | Ulkomaat | 30.6.2023 | 441 279 km | 23 179 km | Alavieska | 30.6.2023 | 508 550 km | -175 650 km | Hämeenkyrö | 30.6.2023 | 999 058 km | 537 577 km | Tampere | 30.6.2023 | 322 088 km | 27 426 km | Perho | 30.6.2023 | Närpiö | 30.6.2023 | 130 479 km | 23 729 km | Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Närpiö | 31.12.2021 | Leppävirta | 31.12.2021 | Kuopio | 31.12.2021 | 188 080 km | Espoo | 31.12.2021 | 154 058 km | Taipalsaari | 31.12.2021 | 201 459 km | Lahti | 31.12.2021 | 210 828 km | 38 097 km | Helsinki | 31.12.2021 | 418 100 km | Alavieska | 31.12.2021 | 461 481 km | 20 485 km | Hämeenkyrö | 31.12.2021 | 294 662 km | Perho | 31.12.2021 | 806 567 km | Hämeenkyrö | 31.12.2021 | 106 750 km | Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Leppävirta | 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | 196 224 km | 30 729 km | Nokia | 31.12.2020 | 188 080 km | 53 540 km | Espoo | 31.12.2020 | 154 058 km | 27 058 km | Taipalsaari | 31.12.2020 | 201 459 km | 68 449 km | Lahti | 31.12.2020 | 172 731 km | Helsinki | 31.12.2020 | 418 100 km | 26 535 km | Alavieska | 31.12.2020 | 440 996 km | -509 110 km | Hämeenkyrö | 31.12.2020 | 294 662 km | 29 013 km | Perho | 31.12.2020 | Närpiö | 31.12.2020 | 106 750 km | 29 082 km | Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Leppävirta | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | 165 495 km | Kangasala | 28.11.2019 | 134 540 km | Espoo | 28.11.2019 | 127 000 km | Taipalsaari | 28.11.2019 | 133 010 km | Lahti | 28.11.2019 | 172 731 km | 17 771 km | Helsinki | 28.11.2019 | 391 565 km | Alavieska | 28.11.2019 | 850 283 km | Salo | 28.11.2019 | 419 667 km | 20 707 km | Hämeenkyrö | 28.11.2019 | 684 200 km | Hämeenkyrö | 28.11.2019 | 950 106 km | Suonenjoki | 28.11.2019 | 265 649 km | Perho | 28.11.2019 | Närpiö | 28.11.2019 | 77 668 km | Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Leppävirta | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | 165 495 km | 22 123 km | Kangasala | 30.9.2019 | 134 540 km | 46 740 km | Espoo | 30.9.2019 | 127 000 km | 26 056 km | Taipalsaari | 30.9.2019 | 133 010 km | 58 600 km | Lahti | 30.9.2019 | 154 960 km | 21 560 km | Helsinki | 30.9.2019 | 391 565 km | 54 161 km | Alavieska | 30.9.2019 | 850 283 km | 462 283 km | Salo | 30.9.2019 | 398 960 km | -217 703 km | Hämeenkyrö | 30.9.2019 | 684 200 km | 135 077 km | Hämeenkyrö | 30.9.2019 | 950 106 km | 27 890 km | Suonenjoki | 30.9.2019 | 265 649 km | 34 185 km | Perho | 30.9.2019 | Närpiö | 30.9.2019 | 77 668 km | 28 022 km | Mikkeli | |||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Leppävirta | 30.9.2017 | Kuopio | 30.9.2017 | 143 372 km | Kangasala | 30.9.2017 | 87 800 km | Vantaa | 30.9.2017 | 100 944 km | Taipalsaari | 30.9.2017 | 74 410 km | Lahti | 30.9.2017 | 133 400 km | 18 396 km | Helsinki | 30.9.2017 | 337 404 km | 88 420 km | Haapajärvi | 30.9.2017 | 616 663 km | 113 126 km | Salo | 30.9.2017 | 549 123 km | Hämeenkyrö | 30.9.2017 | 922 216 km | 25 126 km | Suonenjoki | 30.9.2017 | 231 464 km | Perho | 30.9.2017 | Närpiö | 30.9.2017 | 49 646 km | Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Leppävirta | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | 143 372 km | 47 703 km | Kangasala | 1.4.2017 | 87 800 km | Vantaa | 1.4.2017 | 100 944 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 74 410 km | Lahti | 1.4.2017 | 115 004 km | 42 063 km | Helsinki | 1.4.2017 | 248 984 km | 168 929 km | Haapajärvi | 1.4.2017 | 549 123 km | 100 123 km | Hämeenkyrö | 1.4.2017 | 897 090 km | 50 310 km | Suonenjoki | 1.4.2017 | 231 464 km | 110 115 km | Isokyrö | 1.4.2017 | Närpiö | 1.4.2017 | 49 646 km | Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Leppävirta | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | 95 669 km | -34 007 km | Kangasala | 1.1.2017 | 87 800 km | Vantaa | 1.1.2017 | 100 944 km | Kangasala | 1.1.2017 | 74 410 km | Lahti | 1.1.2017 | 72 941 km | Helsinki | 1.1.2017 | 80 055 km | -85 748 km | Haapajärvi | 1.1.2017 | 503 537 km | 115 453 km | Espoo | 1.1.2017 | 449 000 km | -41 352 km | Hämeenkyrö | 1.1.2017 | 846 780 km | -23 582 km | Suonenjoki | 1.1.2017 | 121 349 km | Isokyrö | 1.1.2017 | Närpiö | 1.1.2017 | 49 646 km | Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Leppävirta | 1.1.2016 | Kuopio | 1.1.2016 | 129 676 km | 34 007 km | Kangasala | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Kangasala | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | 72 941 km | Helsinki | 1.1.2016 | 165 803 km | 85 748 km | Haapajärvi | 1.1.2016 | 388 000 km | Espoo | 1.1.2016 | 388 084 km | 22 904 km | Espoo | 1.1.2016 | 490 352 km | 41 352 km | Hämeenkyrö | 1.1.2016 | 870 362 km | 23 582 km | Turku | 1.1.2016 | 121 349 km | Isokyrö | 1.1.2016 | Närpiö | 1.1.2016 | Mikkeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Leppävirta | 31.1.2015 | Kuopio | 31.1.2015 | 95 669 km | Kangasala | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Lahti | 31.1.2015 | 72 941 km | Helsinki | 31.1.2015 | 80 055 km | Haapajärvi | 31.1.2015 | 388 000 km | Espoo | 31.1.2015 | 365 180 km | Espoo | 31.1.2015 | 449 000 km | Hämeenkyrö | 31.1.2015 | 846 780 km | Turku | 31.1.2015 | 121 349 km | Seinäjoki | 31.1.2015 | Närpiö | 31.1.2015 | Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Leppävirta | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Kangasala | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Haapajärvi | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Hämeenkyrö | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Seinäjoki | 31.8.2014 | Närpiö | 31.8.2014 | Mikkeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kangasala | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Haapajärvi | 31.5.2014 | Seinäjoki | 31.5.2014 | Mikkeli |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.