| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 327 396 km | 31 910 km | Vantaa | 30.09.2025 | 191 858 km | 12 361 km | Vantaa | 30.09.2025 | 168 169 km | 20 102 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 291 359 km | 18 038 km | Vantaa | 30.09.2025 | 276 649 km | 14 015 km | Jämsä | 30.09.2025 | 311 385 km | 14 322 km | Lohja | 30.09.2025 | 336 180 km | Lapua | ||||||||
| 30.06.2025 | 295 486 km | Pirkkala | 30.06.2025 | 179 497 km | Vantaa | 30.06.2025 | 148 067 km | Rovaniemi | 30.06.2025 | 273 321 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | 262 634 km | Jämsä | 30.06.2025 | 297 063 km | Lohja | 30.06.2025 | 336 180 km | Lapua | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 295 486 km | Pirkkala | 31.03.2025 | 179 497 km | Vantaa | 31.03.2025 | 148 067 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 273 321 km | Kirkkonummi | 31.03.2025 | 262 634 km | Jämsä | 31.03.2025 | 297 063 km | Lohja | 31.03.2025 | 336 180 km | Lapua | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 295 486 km | Pirkkala | 31.12.2024 | 179 497 km | Vantaa | 31.12.2024 | 148 067 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 273 321 km | Kirkkonummi | 31.12.2024 | 262 634 km | Jämsä | 31.12.2024 | 297 063 km | Lohja | 31.12.2024 | 336 180 km | Lapua | ||||||||||||||
| 31.10.2024 | 295 486 km | 23 808 km | Pirkkala | 31.10.2024 | 179 497 km | 15 655 km | Vantaa | 31.10.2024 | 148 067 km | 18 700 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 273 321 km | 25 252 km | Kirkkonummi | 31.10.2024 | 262 634 km | 18 775 km | Jämsä | 31.10.2024 | 297 063 km | 14 426 km | Lohja | 31.10.2024 | 336 180 km | 16 147 km | Lapua | |||||||
| 30.6.2024 | 271 678 km | Tampere | 30.6.2024 | 163 842 km | Helsinki | 30.6.2024 | 129 367 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 248 069 km | Kirkkonummi | 30.6.2024 | 243 859 km | Jämsä | 30.6.2024 | 282 637 km | Lohja | 30.6.2024 | 320 033 km | Lapua | ||||||||||||||
| 31.3.2024 | 271 678 km | 24 525 km | Tampere | 31.3.2024 | 163 842 km | -107 836 km | Helsinki | 31.3.2024 | 129 367 km | -34 475 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 248 069 km | 118 702 km | Kirkkonummi | 31.3.2024 | 243 859 km | -4 210 km | Jämsä | 31.3.2024 | 282 637 km | 38 778 km | Lohja | 31.3.2024 | 320 033 km | 37 396 km | Lapua | |||||||
| 31.12.2023 | 271 678 km | 119 331 km | Tampere | 31.12.2023 | 163 842 km | 40 309 km | Helsinki | 31.12.2023 | 129 367 km | -89 700 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 248 069 km | 23 099 km | Kirkkonummi | 31.12.2023 | 243 859 km | -25 010 km | Jämsä | 31.12.2023 | 282 637 km | -12 711 km | Lohja | |||||||||||
| 30.6.2023 | 247 153 km | 55 970 km | Tampere | 30.6.2023 | 152 347 km | 21 476 km | Vantaa | 30.6.2023 | 123 533 km | 15 769 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 219 067 km | 21 422 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 224 970 km | 32 966 km | Jämsä | 30.6.2023 | 268 869 km | 40 186 km | Lohja | 30.6.2023 | 295 348 km | 75 265 km | Kurikka | |||||||
| 31.12.2021 | 191 183 km | 49 094 km | Tampere | 31.12.2021 | 130 871 km | -60 312 km | Vantaa | 31.12.2021 | 107 764 km | 10 216 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 197 645 km | 12 707 km | Kirkkonummi | 31.12.2021 | 192 004 km | Orivesi | 31.12.2021 | 228 683 km | 14 980 km | Asikkala | 31.12.2021 | 220 083 km | Kurikka | |||||||||
| 31.12.2020 | 191 183 km | 88 875 km | Tampere | 31.12.2020 | 97 548 km | 28 284 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 184 938 km | 36 720 km | Oulu | 31.12.2020 | 192 004 km | 28 487 km | Orivesi | 31.12.2020 | 213 703 km | 48 517 km | Vantaa | 31.12.2020 | 220 083 km | Kurikka | ||||||||||||
| 28.11.2019 | 142 089 km | Tampere | 28.11.2019 | 102 308 km | Helsinki | 28.11.2019 | 69 264 km | Rovaniemi | 28.11.2019 | 148 218 km | Oulu | 28.11.2019 | 163 517 km | Orivesi | 28.11.2019 | 165 186 km | Vantaa | 28.11.2019 | 220 083 km | 45 312 km | Kurikka | |||||||||||||
| 30.9.2019 | 142 089 km | 71 010 km | Tampere | 30.9.2019 | 102 308 km | 17 139 km | Helsinki | 30.9.2019 | 69 264 km | 9 430 km | Rovaniemi | 30.9.2019 | 148 218 km | 21 123 km | Utajärvi | 30.9.2019 | 163 517 km | 28 416 km | Orivesi | 30.9.2019 | 165 186 km | 29 262 km | Vantaa | 30.9.2019 | 174 771 km | 6 074 km | Kurikka | |||||||
| 30.9.2017 | 85 169 km | -12 379 km | Helsinki | 30.9.2017 | 59 834 km | 9 921 km | Rovaniemi | 30.9.2017 | 127 095 km | 23 129 km | Utajärvi | 30.9.2017 | 135 101 km | 33 908 km | Orivesi | 30.9.2017 | 135 924 km | 28 917 km | Vantaa | 30.9.2017 | 168 697 km | 3 172 km | Kitee | |||||||||||
| 1.4.2017 | 97 548 km | 26 469 km | Kuopio | 1.4.2017 | 49 913 km | 19 541 km | Rovaniemi | 1.4.2017 | 103 966 km | 29 087 km | Utajärvi | 1.4.2017 | 101 193 km | 1 km | Orivesi | 1.4.2017 | 107 007 km | 37 071 km | Vantaa | 1.4.2017 | 165 525 km | 74 320 km | Kitee | |||||||||||
| 1.1.2017 | 71 079 km | 25 911 km | Kuopio | 1.1.2017 | 30 372 km | Rovaniemi | 1.1.2017 | 74 879 km | Utajärvi | 1.1.2017 | 101 192 km | 41 237 km | Orivesi | 1.1.2017 | 69 936 km | -15 829 km | Vantaa | 1.1.2017 | 91 205 km | Kitee | ||||||||||||||
| 1.1.2016 | 71 079 km | Helsinki | 1.1.2016 | 45 168 km | Vantaa | 1.1.2016 | 30 372 km | Rovaniemi | 1.1.2016 | 74 879 km | Utajärvi | 1.1.2016 | 59 955 km | Espoo | 1.1.2016 | 85 765 km | 15 829 km | Vantaa | 1.1.2016 | 91 205 km | Kitee | |||||||||||||
| 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | 45 168 km | Vantaa | 31.1.2015 | 30 372 km | Rovaniemi | 31.1.2015 | 74 879 km | Utajärvi | 31.1.2015 | 59 955 km | Espoo | 31.1.2015 | 69 936 km | Vantaa | 31.1.2015 | 91 205 km | Kitee | |||||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Rovaniemi | 31.8.2014 | Utajärvi | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Kitee | |||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Rovaniemi | 31.5.2014 | Utajärvi | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Kitee |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.