| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Ylöjärvi | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Raasepori | 30.09.2025 | Turku | 30.09.2025 | Siilinjärvi | 30.09.2025 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Ylöjärvi | 30.06.2025 | Raasepori | 30.06.2025 | Kangasala | 30.06.2025 | Raasepori | 30.06.2025 | 13 413 km | Kirkkonummi | 30.06.2025 | Nivala | 30.06.2025 | Suonenjoki | 30.06.2025 | Kangasala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Raasepori | 31.03.2025 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Miehikkälä | 31.12.2024 | Raasepori | 31.12.2024 | Pieksämäki | 31.12.2024 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Pöytyä | 31.10.2024 | Miehikkälä | 31.10.2024 | Raasepori | 31.10.2024 | Vehmaa | 31.10.2024 | Suonenjoki | 31.10.2024 | Pieksämäki | 31.10.2024 | Kangasala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Pöytyä | 30.6.2024 | Miehikkälä | 30.6.2024 | Kangasala | 30.6.2024 | Raasepori | 30.6.2024 | Vehmaa | 30.6.2024 | Suonenjoki | 30.6.2024 | Pieksämäki | 30.6.2024 | Kangasala | 30.6.2024 | Somero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Raasepori | 31.3.2024 | Vehmaa | 31.3.2024 | Suonenjoki | 31.3.2024 | Pieksämäki | 31.3.2024 | Kangasala | 31.3.2024 | Somero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Hartola | 31.12.2023 | Raasepori | 31.12.2023 | Vehmaa | 31.12.2023 | Suonenjoki | 31.12.2023 | Pieksämäki | 31.12.2023 | Kangasala | 31.12.2023 | Somero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Pöytyä | 30.6.2023 | Hartola | 30.6.2023 | Raasepori | 30.6.2023 | Vehmaa | 30.6.2023 | Pieksämäki | 30.6.2023 | Kangasala | 30.6.2023 | Somero | 30.6.2023 | Suonenjoki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Kiuruvesi | 31.12.2021 | Raasepori | 31.12.2021 | Orivesi | 31.12.2021 | Naantali | 31.12.2021 | Kangasala | 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Salo | 31.12.2021 | Heinävesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Kristiinankaupunki | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | Kiuruvesi | 31.12.2020 | Raasepori | 31.12.2020 | 13 413 km | Lohja | 31.12.2020 | Orivesi | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Heinävesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Hyvinkää | 28.11.2019 | Lohja | 28.11.2019 | Raasepori | 28.11.2019 | 13 413 km | Lohja | 28.11.2019 | Lieksa | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Joensuu | 28.11.2019 | Pöytyä | 28.11.2019 | 8 000 km | Helsinki | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Uusikaupunki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Raasepori | 30.9.2019 | 13 413 km | Lohja | 30.9.2019 | Hanko | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Sauvo | 30.9.2019 | Pöytyä | 30.9.2019 | 8 000 km | Helsinki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Lohja | 30.9.2017 | Raasepori | 30.9.2017 | 13 413 km | Helsinki | 30.9.2017 | Orivesi | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Kangasala | 30.9.2017 | Sauvo | 30.9.2017 | 8 000 km | Harjavalta | 30.9.2017 | Ylöjärvi | 30.9.2017 | Kaarina | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Kristiinankaupunki | 30.9.2017 | Sastamala | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Marttila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Raasepori | 1.4.2017 | 13 413 km | Helsinki | 1.4.2017 | Orivesi | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Kangasala | 1.4.2017 | Sauvo | 1.4.2017 | 8 000 km | Harjavalta | 1.4.2017 | Sastamala | 1.4.2017 | Ylöjärvi | 1.4.2017 | Kaarina | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Marttila | 1.4.2017 | Lohja | 1.4.2017 | Jokioinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Raasepori | 1.1.2017 | 13 413 km | Helsinki | 1.1.2017 | Orivesi | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Kangasala | 1.1.2017 | Sauvo | 1.1.2017 | 8 000 km | Harjavalta | 1.1.2017 | Sastamala | 1.1.2017 | Ylöjärvi | 1.1.2017 | Kaarina | 1.1.2017 | Laukaa | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Marttila | 1.1.2017 | Lohja | 1.1.2017 | Jokioinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 13 413 km | Helsinki | 1.1.2016 | Orivesi | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Sauvo | 1.1.2016 | 8 000 km | Harjavalta | 1.1.2016 | Sastamala | 1.1.2016 | Ylöjärvi | 1.1.2016 | Kaarina | 1.1.2016 | Laukaa | 1.1.2016 | Kristiinankaupunki | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Ii | 1.1.2016 | Lohja | 1.1.2016 | Raasepori | 1.1.2016 | Marttila | 1.1.2016 | Vihti | 1.1.2016 | Jokioinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Keitele | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | Joensuu | 31.1.2015 | Sauvo | 31.1.2015 | 8 000 km | Muurame | 31.1.2015 | Kyyjärvi | 31.1.2015 | Sastamala | 31.1.2015 | Kaarina | 31.1.2015 | Laukaa | 31.1.2015 | Kristiinankaupunki | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Raahe | 31.1.2015 | Ii | 31.1.2015 | Lohja | 31.1.2015 | Raasepori | 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Kemiönsaari | 31.1.2015 | Raasepori | 31.1.2015 | Jokioinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Keitele | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Sauvo | 31.8.2014 | Muurame | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Laukaa | 31.8.2014 | Kristiinankaupunki | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Raahe | 31.8.2014 | Ii | 31.8.2014 | Lohja | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Kemiönsaari | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Jokioinen |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.