| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 124 789 km | 1 041 km | Kajaani | 30.09.2025 | 116 043 km | Järvenpää | |||||||||||||
| 30.06.2025 | 123 748 km | Kajaani | 30.06.2025 | 116 043 km | Järvenpää | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 123 748 km | Kajaani | 31.03.2025 | 116 043 km | Järvenpää | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 180 617 km | Rusko | 31.12.2024 | 123 748 km | Kajaani | 31.12.2024 | 116 043 km | Järvenpää | |||||||||||
| 31.10.2024 | 180 617 km | Rusko | 31.10.2024 | 123 748 km | 1 835 km | Kajaani | 31.10.2024 | 116 043 km | 3 280 km | Järvenpää | |||||||||
| 30.6.2024 | 180 617 km | Rusko | 30.6.2024 | 121 913 km | Kajaani | 30.6.2024 | 112 763 km | Järvenpää | |||||||||||
| 31.3.2024 | 180 617 km | 9 659 km | Rusko | 31.3.2024 | 121 913 km | Kajaani | 31.3.2024 | 112 763 km | Järvenpää | ||||||||||
| 31.12.2023 | 170 958 km | Rusko | 31.12.2023 | 121 913 km | 2 518 km | Kajaani | 31.12.2023 | 112 763 km | 2 550 km | Järvenpää | |||||||||
| 30.6.2023 | 170 958 km | -108 841 km | Rusko | 30.6.2023 | 119 395 km | 5 539 km | Kajaani | 30.6.2023 | 110 213 km | 7 108 km | Järvenpää | ||||||||
| 31.12.2021 | 147 903 km | Naantali | 31.12.2021 | 279 799 km | Lahti | 31.12.2021 | 113 856 km | Kajaani | 31.12.2021 | 103 105 km | Järvenpää | ||||||||
| 31.12.2020 | 147 903 km | 14 518 km | Naantali | 31.12.2020 | 279 799 km | 17 690 km | Lahti | 31.12.2020 | 113 856 km | 2 851 km | Kajaani | 31.12.2020 | 103 105 km | 6 959 km | Järvenpää | ||||
| 28.11.2019 | 133 385 km | Naantali | 28.11.2019 | 262 109 km | 26 523 km | Kärkölä | 28.11.2019 | 111 005 km | 3 755 km | Kajaani | 28.11.2019 | 96 146 km | Järvenpää | ||||||
| 30.9.2019 | 133 385 km | 25 544 km | Naantali | 30.9.2019 | 235 586 km | 3 969 km | Kärkölä | 30.9.2019 | 107 250 km | 8 368 km | Kajaani | 30.9.2019 | 96 146 km | 7 642 km | Järvenpää | ||||
| 30.9.2017 | 107 841 km | Naantali | 30.9.2017 | 231 617 km | Kärkölä | 30.9.2017 | 98 882 km | Kajaani | 30.9.2017 | 88 504 km | Järvenpää | ||||||||
| 1.4.2017 | 107 841 km | 39 294 km | Naantali | 1.4.2017 | 231 617 km | 83 617 km | Kärkölä | 1.4.2017 | 98 882 km | 10 938 km | Kajaani | 1.4.2017 | 88 504 km | 8 504 km | Järvenpää | ||||
| 1.1.2017 | 68 547 km | -26 504 km | Naantali | 1.1.2017 | 148 000 km | -83 617 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | 87 944 km | -5 862 km | Kajaani | 1.1.2017 | 80 000 km | -4 073 km | Järvenpää | ||||
| 1.1.2016 | 95 051 km | 11 197 km | Naantali | 1.1.2016 | 231 617 km | Jyväskylä | 1.1.2016 | 93 806 km | 2 430 km | Kajaani | 1.1.2016 | 84 073 km | 3 720 km | Järvenpää | |||||
| 31.1.2015 | 83 854 km | Naantali | 31.1.2015 | 231 617 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | 91 376 km | Kajaani | 31.1.2015 | 80 353 km | Järvenpää | ||||||||
| 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Kajaani | 31.8.2014 | Järvenpää | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Jyväskylä | 31.5.2014 | Kajaani | 31.5.2014 | Järvenpää |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.