Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 117
  • Ensirek.pvm.: 2013-10-14
  • ID: 3249697
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3249697
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1496
  • Kunta: Kotka
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2013-10-14
  • Käyttöönottovuosi: 2013
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1297
  • Massa, tekn suurin (kg): 1830
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 141076
  • Nettoteho (kW): 77
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4657
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*04
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZE
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ACCJZAX0
  • Versio: FM6FM6AJ009N7MJOVLVR2
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025146 857 km Sipoo 30.09.2025156 764 km Kotka 30.09.2025188 782 km 9 373 km Juva 30.09.2025186 345 km Joensuu 30.09.2025342 748 km 4 833 km Äänekoski 30.09.202528 705 km 1 904 km Pori
30.06.2025146 857 km Vantaa 30.06.2025156 764 km Kotka 30.06.2025179 409 km Juva 30.06.2025186 345 km Joensuu 30.06.2025337 915 km Äänekoski 30.06.202526 801 km Pori
31.03.2025146 857 km Vantaa 31.03.2025156 764 km Kotka 31.03.2025179 409 km Juva 31.03.2025186 345 km Joensuu 31.03.2025337 915 km Äänekoski 31.03.202526 801 km Pori
31.12.2024146 857 km Vantaa 31.12.2024156 764 km Kotka 31.12.2024179 409 km Juva 31.12.2024186 345 km Joensuu 31.12.2024337 915 km Äänekoski 31.12.202426 801 km Pori
31.10.2024146 857 km 22 622 km Vantaa 31.10.2024156 764 km 15 688 km Kotka 31.10.2024179 409 km 13 286 km Juva 31.10.2024186 345 km 15 115 km Siilinjärvi 31.10.2024337 915 km 11 457 km Äänekoski 31.10.202426 801 km 1 710 km Pori
30.6.2024124 235 km Vantaa 30.6.2024141 076 km Kotka 30.6.2024166 123 km Juva 30.6.2024171 230 km Lahti 30.6.2024326 458 km Äänekoski 30.6.202425 091 km Pori
31.3.2024124 235 km Vantaa 31.3.2024141 076 km Kotka 31.3.2024166 123 km Juva 31.3.2024171 230 km Lahti 31.3.2024326 458 km Äänekoski 31.3.202425 091 km Pori
31.12.2023124 235 km 16 539 km Vantaa 31.12.2023141 076 km 18 045 km Kotka 31.12.2023166 123 km 10 399 km Juva 31.12.2023171 230 km 16 556 km Lahti 31.12.2023326 458 km 106 650 km Jämsä 31.12.202325 091 km 1 815 km Pori
30.6.2023107 696 km 40 822 km Vantaa 30.6.2023123 031 km 26 155 km Kotka 30.6.2023155 724 km 26 769 km Juva 30.6.2023154 674 km 42 769 km Lahti 30.6.2023219 808 km 78 742 km Jämsä 30.6.202323 276 km 3 088 km Pori
31.12.202166 874 km Vantaa 31.12.202196 876 km Porvoo 31.12.2021128 955 km Juva 31.12.2021111 905 km Vantaa 31.12.2021141 066 km Jämsä 31.12.202120 188 km Pori
31.12.202066 874 km 14 074 km Vantaa 31.12.202096 876 km 30 187 km Porvoo 31.12.2020128 955 km 32 852 km Juva 31.12.2020111 905 km 46 039 km Vantaa 31.12.2020141 066 km 36 813 km Jämsä 31.12.202020 188 km 1 623 km Pori
28.11.201952 800 km Espoo 28.11.201966 689 km Helsinki 28.11.201996 103 km Juva 28.11.201965 866 km Vantaa 28.11.2019104 253 km Jämsä 28.11.201918 565 km Pori
30.9.201952 800 km 23 827 km Espoo 30.9.201966 689 km 19 010 km Helsinki 30.9.201996 103 km 21 924 km Juva 30.9.201965 866 km 27 208 km Vantaa 30.9.2019104 253 km 43 482 km Jämsä 30.9.201918 565 km 2 225 km Pori
30.9.201728 973 km Espoo 30.9.201747 679 km Helsinki 30.9.201774 179 km Mikkeli 30.9.201738 658 km Tuusula 30.9.201760 771 km Porvoo 30.9.201716 340 km Pori
1.4.201728 973 km Espoo 1.4.201747 679 km Helsinki 1.4.201774 179 km Mikkeli 1.4.201738 658 km Tuusula 1.4.201760 771 km Porvoo 1.4.201716 340 km Pori
1.1.201728 973 km Espoo 1.1.201747 679 km Helsinki 1.1.201774 179 km Mikkeli 1.1.201738 658 km Tuusula 1.1.201760 771 km Porvoo 1.1.201716 340 km Pori
1.1.2016Espoo 1.1.2016Helsinki 1.1.2016Tuusula 1.1.2016Porvoo 1.1.2016Pori
31.1.2015Espoo 31.1.2015Sipoo 31.1.2015Mikkeli 31.1.2015Tuusula 31.1.2015Porvoo 31.1.2015Pori
31.8.2014Espoo 31.8.2014Sipoo 31.8.2014Mikkeli 31.8.2014Tuusula 31.8.2014Porvoo 31.8.2014Pori
31.5.2014Espoo 31.5.2014Vantaa 31.5.2014Mikkeli 31.5.2014Tuusula 31.5.2014Porvoo 31.5.2014Pori
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.