Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 109
  • CO2 (WLTP): 140
  • Ensirek.pvm.: 2018-12-04
  • ID: 4174802
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4174802
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1492
  • Kunta: Kaarina
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-12-04
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 999cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1265
  • Massa, tekn suurin (kg): 1780
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 80488
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4356
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*35
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: GAC4DKRFX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7CPON1VL1AVR2NA
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025154 177 km 43 106 km Pori 30.09.202557 335 km Oulu 30.09.2025112 348 km Helsinki 30.09.2025106 938 km Hyvinkää 30.09.2025104 366 km Naantali
30.06.2025154 177 km Pori 30.06.2025111 071 km Kaarina 30.06.202557 335 km 16 318 km Oulu 30.06.2025112 348 km Helsinki 30.06.2025106 938 km Hyvinkää 30.06.2025104 366 km Naantali
31.03.2025154 177 km Pori 31.03.2025111 071 km Kaarina 31.03.202541 017 km Tornio 31.03.2025112 348 km Helsinki 31.03.2025106 938 km Hyvinkää 31.03.2025104 366 km Naantali
31.12.2024154 177 km 51 035 km Pori 31.12.2024111 071 km 30 583 km Kaarina 31.12.202441 017 km Tornio 31.12.2024112 348 km 34 026 km Helsinki 31.12.2024106 938 km 26 354 km Hyvinkää 31.12.2024104 366 km 44 786 km Naantali
31.10.2024103 142 km Pori 31.10.202480 488 km Kaarina 31.10.202441 017 km Tornio 31.10.202478 322 km Helsinki 31.10.202480 584 km Hyvinkää 31.10.202459 580 km Naantali
30.6.2024103 142 km Harjavalta 30.6.202480 488 km Kaarina 30.6.202441 017 km Tornio 30.6.202478 322 km Helsinki 30.6.202480 584 km Hyvinkää 30.6.202459 580 km Naantali
31.3.2024103 142 km Harjavalta 31.3.202480 488 km Kaarina 31.3.202441 017 km Tornio 31.3.202478 322 km Helsinki 31.3.202480 584 km Hyvinkää 31.3.202459 580 km Naantali
31.12.2023103 142 km Harjavalta 31.12.202380 488 km Kaarina 31.12.202341 017 km Tornio 31.12.202378 322 km Helsinki 31.12.202380 584 km Hyvinkää 31.12.202359 580 km Naantali
30.6.202380 488 km Kaarina 30.6.202341 017 km Tornio 30.6.202378 322 km Helsinki 30.6.202380 584 km Hyvinkää 30.6.202359 580 km Pori
31.12.2021Nurmijärvi 31.12.2021Kaarina 31.12.2021Ulkomaat 31.12.2021Pirkkala 31.12.2021Hyvinkää 31.12.2021Pori
31.12.2020Nurmijärvi 31.12.2020Kaarina 31.12.2020Ulkomaat 31.12.2020Pirkkala 31.12.2020Mäntsälä 31.12.2020Pori
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Pirkkala 28.11.2019Riihimäki 28.11.2019Pori
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Pirkkala 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Pori
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.