| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 111 147 km | Tampere | 30.09.2025 | 87 702 km | Järvenpää | 30.09.2025 | 230 344 km | Tampere | 30.09.2025 | 193 310 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 148 490 km | Kuortane | ||||||||||
| 30.06.2025 | 111 147 km | 30 832 km | Tampere | 30.06.2025 | 87 702 km | Järvenpää | 30.06.2025 | 230 344 km | Kerava | 30.06.2025 | 193 310 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 148 490 km | Kuortane | |||||||||
| 31.03.2025 | 80 315 km | Ikaalinen | 31.03.2025 | 87 702 km | 21 053 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 230 344 km | 34 025 km | Kerava | 31.03.2025 | 193 310 km | 37 349 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 148 490 km | Kuortane | |||||||
| 31.12.2024 | 80 315 km | Ikaalinen | 31.12.2024 | 66 649 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 196 319 km | Kerava | 31.12.2024 | 155 961 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 148 490 km | Kuortane | ||||||||||
| 31.10.2024 | 80 315 km | Ikaalinen | 31.10.2024 | 66 649 km | Järvenpää | 31.10.2024 | 196 319 km | Kerava | 31.10.2024 | 155 961 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 148 490 km | Kuortane | ||||||||||
| 30.6.2024 | 80 315 km | Ikaalinen | 30.6.2024 | 66 649 km | Järvenpää | 30.6.2024 | 196 319 km | Kerava | 30.6.2024 | 155 961 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 148 490 km | Kuortane | ||||||||||
| 31.3.2024 | 80 315 km | Ikaalinen | 31.3.2024 | 66 649 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 196 319 km | Kerava | 31.3.2024 | 155 961 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 148 490 km | Kuortane | ||||||||||
| 31.12.2023 | 80 315 km | Ikaalinen | 31.12.2023 | 66 649 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 196 319 km | Kerava | 31.12.2023 | 155 961 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 148 490 km | Kuortane | ||||||||||
| 30.6.2023 | 80 315 km | 32 091 km | Ikaalinen | 30.6.2023 | 66 649 km | 26 527 km | Järvenpää | 30.6.2023 | 196 319 km | 73 690 km | Kerava | 30.6.2023 | 155 961 km | 58 201 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 148 490 km | 66 699 km | Kuortane | |||||
| 31.12.2021 | 48 224 km | Ikaalinen | 31.12.2021 | 40 122 km | Järvenpää | 31.12.2021 | 122 629 km | Loppi | 31.12.2021 | 97 760 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 81 791 km | Kuortane | ||||||||||
| 31.12.2020 | Ikaalinen | 31.12.2020 | Järvenpää | 31.12.2020 | Loppi | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Kuortane | |||||||||||||||
| 28.11.2019 | Ikaalinen | 28.11.2019 | Järvenpää | 28.11.2019 | Loppi | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Kuortane | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | Ikaalinen | 30.9.2019 | Järvenpää | 30.9.2019 | Riihimäki | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Kuortane |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.