| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 116 311 km | 32 003 km | Vaasa | 30.09.2025 | 84 308 km | -41 406 km | Leppävirta | 30.09.2025 | 125 714 km | -129 723 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 212 823 km | Tampere | 30.09.2025 | 146 726 km | Mynämäki | 30.09.2025 | 51 455 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 130 917 km | Raasepori | 30.09.2025 | 214 490 km | Suomussalmi | 30.09.2025 | 222 288 km | Kontiolahti | ||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 116 311 km | Vaasa | 30.06.2025 | 84 308 km | Leppävirta | 30.06.2025 | 125 714 km | Pedersören kunta | 30.06.2025 | 255 437 km | Sotkamo | 30.06.2025 | 212 823 km | Tampere | 30.06.2025 | 146 726 km | Mynämäki | 30.06.2025 | 51 455 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 130 917 km | Raasepori | 30.06.2025 | 214 490 km | Suomussalmi | 30.06.2025 | 222 288 km | Kontiolahti | ||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 116 311 km | 31 925 km | Vaasa | 31.03.2025 | 84 308 km | Leppävirta | 31.03.2025 | 125 714 km | 44 996 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 255 437 km | 68 549 km | Sotkamo | 31.03.2025 | 212 823 km | Tampere | 31.03.2025 | 146 726 km | 28 390 km | Mynämäki | 31.03.2025 | 51 455 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 130 917 km | 28 917 km | Raasepori | 31.03.2025 | 214 490 km | 68 956 km | Suomussalmi | 31.03.2025 | 222 288 km | Kontiolahti | ||||||||||||||
| 31.12.2024 | 84 386 km | Vaasa | 31.12.2024 | 84 308 km | 20 150 km | Leppävirta | 31.12.2024 | 80 718 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 186 888 km | Sotkamo | 31.12.2024 | 212 823 km | Tampere | 31.12.2024 | 118 336 km | Masku | 31.12.2024 | 51 455 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 102 000 km | Raasepori | 31.12.2024 | 145 534 km | Suomussalmi | 31.12.2024 | 222 288 km | Kontiolahti | |||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 84 386 km | Vaasa | 31.10.2024 | 64 158 km | Leppävirta | 31.10.2024 | 80 718 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 186 888 km | Sotkamo | 31.10.2024 | 212 823 km | 79 676 km | Tampere | 31.10.2024 | 118 336 km | Masku | 31.10.2024 | 51 455 km | 10 958 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 102 000 km | Raasepori | 31.10.2024 | 145 534 km | Kajaani | 31.10.2024 | 222 288 km | 47 194 km | Kontiolahti | |||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 84 386 km | Vaasa | 30.6.2024 | 64 158 km | Leppävirta | 30.6.2024 | 80 718 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 186 888 km | Sotkamo | 30.6.2024 | 133 147 km | Tampere | 30.6.2024 | 118 336 km | Masku | 30.6.2024 | 40 497 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 102 000 km | Raasepori | 30.6.2024 | 145 534 km | Kajaani | 30.6.2024 | 175 094 km | Kontiolahti | ||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 84 386 km | Vaasa | 31.3.2024 | 64 158 km | Leppävirta | 31.3.2024 | 80 718 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 186 888 km | Sotkamo | 31.3.2024 | 133 147 km | Tampere | 31.3.2024 | 118 336 km | Masku | 31.3.2024 | 40 497 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 102 000 km | Raasepori | 31.3.2024 | 145 534 km | Kajaani | 31.3.2024 | 175 094 km | Joensuu | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 84 386 km | Oulu | 31.12.2023 | 64 158 km | Leppävirta | 31.12.2023 | 80 718 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 186 888 km | Sotkamo | 31.12.2023 | 133 147 km | Tampere | 31.12.2023 | 118 336 km | Masku | 31.12.2023 | 40 497 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 102 000 km | Raasepori | 31.12.2023 | 145 534 km | Kajaani | 31.12.2023 | 175 094 km | Joensuu | ||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 84 386 km | 34 984 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 64 158 km | 24 207 km | Leppävirta | 30.6.2023 | 80 718 km | 35 332 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 186 888 km | 56 217 km | Sotkamo | 30.6.2023 | 133 147 km | 76 043 km | Tampere | 30.6.2023 | 118 336 km | 49 925 km | Masku | 30.6.2023 | 40 497 km | 13 570 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 102 000 km | 38 000 km | Raasepori | 30.6.2023 | 145 534 km | 76 456 km | Kajaani | 30.6.2023 | 175 094 km | 58 395 km | Joensuu | ||||||||||
| 31.12.2021 | 49 402 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 39 951 km | Leppävirta | 31.12.2021 | 45 386 km | Kannus | 31.12.2021 | 130 671 km | Kempele | 31.12.2021 | 57 104 km | Tampere | 31.12.2021 | 68 411 km | Paimio | 31.12.2021 | 26 927 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 64 000 km | Raasepori | 31.12.2021 | 69 078 km | Kajaani | 31.12.2021 | 116 699 km | Joensuu | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Riihimäki | 31.12.2020 | 39 951 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | Kannus | 31.12.2020 | Kempele | 31.12.2020 | Tampere | 31.12.2020 | Paimio | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | 64 000 km | Raasepori | 31.12.2020 | Suomussalmi | 31.12.2020 | 116 699 km | Joensuu | |||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Riihimäki | 28.11.2019 | Rovaniemi | 28.11.2019 | Kannus | 28.11.2019 | Kempele | 28.11.2019 | Tampere | 28.11.2019 | Paimio | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Raasepori | 28.11.2019 | Suomussalmi | 28.11.2019 | Jyväskylä | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Riihimäki | 30.9.2019 | Rovaniemi | 30.9.2019 | Kannus | 30.9.2019 | Kempele | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | Paimio | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Raasepori | 30.9.2019 | Suomussalmi | 30.9.2019 | Jyväskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.