Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 105
  • Ensirek.pvm.: 2017-04-13
  • ID: 3818992
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3818992
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Raasepori
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-04-13
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1163
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 29941
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*79
  • VIN alkuosa: VF17RB20A5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RB2
  • Versio: 7RB20A
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202536 097 km Raasepori 30.09.202537 826 km Raasepori 30.09.202583 291 km Helsinki 30.09.202591 586 km Kuhmo 30.09.202586 059 km Äänekoski
30.06.202536 097 km Raasepori 30.06.202537 826 km Raasepori 30.06.202583 291 km Helsinki 30.06.202591 586 km Kuhmo 30.06.202586 059 km Äänekoski
31.03.202536 097 km Raasepori 31.03.202537 826 km Raasepori 31.03.202583 291 km Helsinki 31.03.202591 586 km Kuhmo 31.03.202586 059 km Äänekoski
31.12.202436 097 km Raasepori 31.12.202437 826 km Raasepori 31.12.202483 291 km Helsinki 31.12.202491 586 km Kuhmo 31.12.202486 059 km Äänekoski
31.10.202436 097 km 6 156 km Raasepori 31.10.202437 826 km Raasepori 31.10.202483 291 km Helsinki 31.10.202491 586 km Kuhmo 31.10.202486 059 km Äänekoski
30.6.202429 941 km Raasepori 30.6.202437 826 km Raasepori 30.6.202483 291 km 19 725 km Helsinki 30.6.202491 586 km Kuhmo 30.6.202486 059 km 13 007 km Äänekoski
31.3.202429 941 km Raasepori 31.3.202437 826 km 10 536 km Raasepori 31.3.202463 566 km Helsinki 31.3.202491 586 km 17 445 km Kuhmo 31.3.202473 052 km Äänekoski
31.12.202329 941 km Raasepori 31.12.202327 290 km Raasepori 31.12.202363 566 km Helsinki 31.12.202374 141 km Kuhmo 31.12.202373 052 km Äänekoski
30.6.202329 941 km 8 422 km Raasepori 30.6.202327 290 km 10 150 km Raasepori 30.6.202363 566 km 18 063 km Helsinki 30.6.202374 141 km 16 406 km Kuhmo 30.6.202373 052 km 38 572 km Äänekoski
31.12.202121 519 km Raasepori 31.12.202117 140 km Raasepori 31.12.202145 503 km Helsinki 31.12.202157 735 km Kuhmo 31.12.202134 480 km Raasepori
31.12.202021 519 km Raasepori 31.12.202017 140 km Raasepori 31.12.202045 503 km Helsinki 31.12.202057 735 km Kuhmo 31.12.202034 480 km Raasepori
28.11.2019Raasepori 28.11.2019Raasepori 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Kuhmo
30.9.2019Raasepori 30.9.2019Raasepori 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Kuhmo 30.9.2019Kangasala
30.9.2017Raasepori 30.9.2017Raasepori 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Kuhmo 30.9.2017Kangasala
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.