| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 120 066 km | 2 536 km | Siilinjärvi | 30.09.2025 | 163 893 km | 71 189 km | Turku | 30.09.2025 | 110 328 km | 29 358 km | Rautjärvi | 30.09.2025 | 94 398 km | 35 581 km | Mäntyharju | 30.09.2025 | 90 420 km | -20 432 km | Vantaa | 30.09.2025 | 110 852 km | 45 619 km | Vihti | 30.09.2025 | 77 758 km | -10 282 km | Kouvola | 30.09.2025 | 113 568 km | 43 643 km | Närpiö | 30.09.2025 | 99 386 km | 25 938 km | Kotka | 30.09.2025 | 88 712 km | 13 700 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 117 530 km | Turku | 31.03.2025 | 92 704 km | Rautjärvi | 31.03.2025 | 80 970 km | Tuusula | 31.03.2025 | 58 817 km | Vantaa | 31.03.2025 | 110 852 km | 36 022 km | Vihti | 31.03.2025 | 65 233 km | Kouvola | 31.03.2025 | 88 040 km | Tampere | 31.03.2025 | 69 925 km | Helsinki | 31.03.2025 | 73 448 km | Kotka | 31.03.2025 | 97 677 km | Siilinjärvi | 31.03.2025 | 75 012 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 117 530 km | Turku | 31.12.2024 | 92 704 km | Rautjärvi | 31.12.2024 | 80 970 km | Tuusula | 31.12.2024 | 58 817 km | Vantaa | 31.12.2024 | 74 830 km | Vihti | 31.12.2024 | 65 233 km | Kouvola | 31.12.2024 | 88 040 km | Espoo | 31.12.2024 | 69 925 km | Helsinki | 31.12.2024 | 73 448 km | Hamina | 31.12.2024 | 97 677 km | Siilinjärvi | 31.12.2024 | 75 012 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 117 530 km | Turku | 31.10.2024 | 92 704 km | Rautjärvi | 31.10.2024 | 80 970 km | Tuusula | 31.10.2024 | 58 817 km | Vantaa | 31.10.2024 | 74 830 km | Vihti | 31.10.2024 | 65 233 km | Kouvola | 31.10.2024 | 88 040 km | Espoo | 31.10.2024 | 69 925 km | 11 992 km | Helsinki | 31.10.2024 | 73 448 km | Hamina | 31.10.2024 | 97 677 km | Siilinjärvi | 31.10.2024 | 75 012 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 117 530 km | Turku | 30.6.2024 | 92 704 km | Vantaa | 30.6.2024 | 80 970 km | Tuusula | 30.6.2024 | 58 817 km | Vantaa | 30.6.2024 | 74 830 km | Vihti | 30.6.2024 | 65 233 km | Kouvola | 30.6.2024 | 88 040 km | Espoo | 30.6.2024 | 57 933 km | Helsinki | 30.6.2024 | 73 448 km | Hamina | 30.6.2024 | 97 677 km | Vantaa | 30.6.2024 | 75 012 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 117 530 km | Turku | 31.3.2024 | 92 704 km | Vantaa | 31.3.2024 | 80 970 km | Tuusula | 31.3.2024 | 58 817 km | Vantaa | 31.3.2024 | 74 830 km | Vihti | 31.3.2024 | 65 233 km | Kouvola | 31.3.2024 | 88 040 km | Espoo | 31.3.2024 | 57 933 km | Helsinki | 31.3.2024 | 73 448 km | Hamina | 31.3.2024 | 97 677 km | Kirkkonummi | 31.3.2024 | 75 012 km | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 117 530 km | 29 km | Turku | 31.12.2023 | 92 704 km | Vantaa | 31.12.2023 | 80 970 km | 16 236 km | Tuusula | 31.12.2023 | 58 817 km | Vantaa | 31.12.2023 | 74 830 km | Vihti | 31.12.2023 | 65 233 km | Kouvola | 31.12.2023 | 88 040 km | Espoo | 31.12.2023 | 57 933 km | Helsinki | 31.12.2023 | 73 448 km | 19 720 km | Hamina | 31.12.2023 | 97 677 km | Kirkkonummi | 31.12.2023 | 75 012 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 117 501 km | 12 720 km | Turku | 30.6.2023 | 92 704 km | 14 918 km | Vantaa | 30.6.2023 | 64 734 km | 21 482 km | Tuusula | 30.6.2023 | 58 817 km | 8 686 km | Vantaa | 30.6.2023 | 74 830 km | 36 457 km | Vihti | 30.6.2023 | 65 233 km | 6 154 km | Kouvola | 30.6.2023 | 88 040 km | 17 012 km | Espoo | 30.6.2023 | 57 933 km | Helsinki | 30.6.2023 | 53 728 km | 670 km | Hamina | 30.6.2023 | 97 677 km | 19 429 km | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 75 012 km | 14 860 km | Vantaa | |||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 104 781 km | 35 995 km | Turku | 31.12.2021 | 77 786 km | 18 800 km | Vantaa | 31.12.2021 | 43 252 km | Espoo | 31.12.2021 | 50 131 km | 9 876 km | Vantaa | 31.12.2021 | 38 373 km | 6 660 km | Vihti | 31.12.2021 | 59 079 km | 15 277 km | Vantaa | 31.12.2021 | 71 028 km | 51 046 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 57 933 km | Vantaa | 31.12.2021 | 53 058 km | 13 742 km | Parainen | 31.12.2021 | 78 248 km | 20 567 km | Kirkkonummi | 31.12.2021 | 60 152 km | 17 129 km | Vantaa | ||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 68 786 km | 11 105 km | Turku | 31.12.2020 | 58 986 km | -9 800 km | Vantaa | 31.12.2020 | 43 252 km | Espoo | 31.12.2020 | 40 255 km | Vantaa | 31.12.2020 | 31 713 km | Helsinki | 31.12.2020 | 43 802 km | Vantaa | 31.12.2020 | 19 982 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 57 933 km | 14 718 km | Vantaa | 31.12.2020 | 39 316 km | Parainen | 31.12.2020 | 57 681 km | Kirkkonummi | 31.12.2020 | 43 023 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 57 681 km | Kirkkonummi | 28.11.2019 | 68 786 km | Turku | 28.11.2019 | 43 252 km | Lohja | 28.11.2019 | 40 255 km | Vantaa | 28.11.2019 | 31 713 km | Helsinki | 28.11.2019 | 43 802 km | Vantaa | 28.11.2019 | 19 982 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 43 215 km | Vantaa | 28.11.2019 | 39 316 km | Parainen | 28.11.2019 | 43 023 km | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | 31 713 km | Helsinki | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Hyvinkää | 30.9.2019 | 43 215 km | Laukaa | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Kirkkonummi | 30.9.2019 | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Lohja | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Hyvinkää | 30.9.2017 | Laukaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.