| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 97 917 km | 38 405 km | Lahti | 30.09.2025 | 59 512 km | -51 872 km | Lahti | 30.09.2025 | 119 173 km | -190 505 km | Parainen | 30.09.2025 | 332 253 km | 75 947 km | Sotkamo | 30.09.2025 | 149 236 km | Oulu | 30.09.2025 | 196 730 km | Raisio | 30.09.2025 | 210 407 km | 29 859 km | Kaarina | |||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 97 917 km | 38 405 km | Lahti | 30.06.2025 | 59 512 km | -51 872 km | Lahti | 30.06.2025 | 111 384 km | -250 101 km | Parainen | 30.06.2025 | 309 678 km | Sotkamo | 30.06.2025 | 256 306 km | Vantaa | 30.06.2025 | 149 236 km | Oulu | 30.06.2025 | 196 730 km | Raisio | 30.06.2025 | 180 548 km | Kaarina | ||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 97 917 km | 3 803 km | Lahti | 31.03.2025 | 59 512 km | 7 303 km | Lahti | 31.03.2025 | 111 384 km | 13 467 km | Parainen | 31.03.2025 | 361 485 km | 301 973 km | Helsinki | 31.03.2025 | 309 678 km | 198 294 km | Sotkamo | 31.03.2025 | 256 306 km | -53 372 km | Vantaa | 31.03.2025 | 149 236 km | Oulu | 31.03.2025 | 196 730 km | Raisio | 31.03.2025 | 180 548 km | Kaarina | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 97 917 km | 3 803 km | Lahti | 31.12.2024 | 59 512 km | Lahti | 31.12.2024 | 111 384 km | Parainen | 31.12.2024 | 309 678 km | Sotkamo | 31.12.2024 | 149 236 km | 11 472 km | Oulu | 31.12.2024 | 196 730 km | 14 057 km | Raisio | 31.12.2024 | 180 548 km | Kaarina | |||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 94 114 km | -11 715 km | Lahti | 31.10.2024 | 59 512 km | -301 973 km | Lahti | 31.10.2024 | 111 384 km | -177 792 km | Parainen | 31.10.2024 | 309 678 km | 77 832 km | Sotkamo | 31.10.2024 | 137 764 km | Oulu | 31.10.2024 | 182 673 km | Raisio | 31.10.2024 | 180 548 km | 24 083 km | Kaarina | |||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 94 114 km | Lahti | 30.6.2024 | 52 209 km | Lahti | 30.6.2024 | 105 829 km | Parainen | 30.6.2024 | 361 485 km | Helsinki | 30.6.2024 | 289 176 km | Sotkamo | 30.6.2024 | 231 846 km | Vantaa | 30.6.2024 | 137 764 km | Oulu | 30.6.2024 | 182 673 km | Raisio | 30.6.2024 | 156 465 km | Kaarina | ||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 94 114 km | 4 852 km | Lahti | 31.3.2024 | 52 209 km | -41 905 km | Lahti | 31.3.2024 | 105 829 km | 53 620 km | Parainen | 31.3.2024 | 361 485 km | 255 656 km | Helsinki | 31.3.2024 | 289 176 km | -20 779 km | Sotkamo | 31.3.2024 | 231 846 km | Vantaa | 31.3.2024 | 137 764 km | 15 622 km | Oulu | 31.3.2024 | 182 673 km | Raisio | 31.3.2024 | 156 465 km | Vantaa | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 94 114 km | 50 516 km | Lahti | 31.12.2023 | 52 209 km | -46 045 km | Lahti | 31.12.2023 | 105 829 km | -204 126 km | Parainen | 31.12.2023 | 309 955 km | 36 964 km | Helsinki | 31.12.2023 | 231 846 km | 11 981 km | Vantaa | 31.12.2023 | 122 142 km | Oulu | 31.12.2023 | 182 673 km | 17 902 km | Naantali | 31.12.2023 | 156 465 km | 13 324 km | Vantaa | ||||||||||||||
| 30.6.2023 | 89 262 km | 9 552 km | Lahti | 30.6.2023 | 43 598 km | 5 804 km | Lahti | 30.6.2023 | 98 254 km | 2 644 km | Parainen | 30.6.2023 | 309 955 km | 106 277 km | Helsinki | 30.6.2023 | 272 991 km | 20 657 km | Liminka | 30.6.2023 | 219 865 km | 21 128 km | Vantaa | 30.6.2023 | 122 142 km | 22 687 km | Oulu | 30.6.2023 | 164 771 km | 20 455 km | Turku | 30.6.2023 | 143 141 km | 20 676 km | Vantaa | |||||||||
| 31.12.2021 | 79 710 km | 10 328 km | Lahti | 31.12.2021 | 37 794 km | -41 916 km | Hollola | 31.12.2021 | 95 610 km | 61 208 km | Turku | 31.12.2021 | 203 678 km | Helsinki | 31.12.2021 | 252 334 km | Kauhajoki | 31.12.2021 | 198 737 km | 9 443 km | Helsinki | 31.12.2021 | 99 455 km | 9 974 km | Oulu | 31.12.2021 | 144 316 km | Turku | 31.12.2021 | 122 465 km | Vantaa | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 79 710 km | 48 032 km | Lahti | 31.12.2020 | 34 402 km | -60 809 km | Hollola | 31.12.2020 | 203 678 km | 25 831 km | Helsinki | 31.12.2020 | 252 334 km | 26 200 km | Kauhajoki | 31.12.2020 | 189 294 km | 49 761 km | Espoo | 31.12.2020 | 89 481 km | 12 246 km | Oulu | 31.12.2020 | 144 316 km | 33 306 km | Turku | 31.12.2020 | 122 465 km | 17 825 km | Vantaa | |||||||||||||
| 28.11.2019 | 69 382 km | Lahti | 28.11.2019 | 31 678 km | Hollola | 28.11.2019 | 95 211 km | Turku | 28.11.2019 | 177 847 km | 17 391 km | Vantaa | 28.11.2019 | 226 134 km | Joensuu | 28.11.2019 | 139 533 km | Espoo | 28.11.2019 | 77 235 km | Oulu | 28.11.2019 | 111 010 km | Turku | 28.11.2019 | 104 640 km | 13 593 km | Vantaa | ||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 69 382 km | 9 615 km | Lahti | 30.9.2019 | 31 678 km | 5 164 km | Hollola | 30.9.2019 | 95 211 km | 1 603 km | Turku | 30.9.2019 | 160 456 km | 22 196 km | Vantaa | 30.9.2019 | 226 134 km | 27 385 km | Joensuu | 30.9.2019 | 139 533 km | 25 758 km | Espoo | 30.9.2019 | 77 235 km | 28 958 km | Oulu | 30.9.2019 | 111 010 km | 20 694 km | Turku | 30.9.2019 | 91 047 km | 27 346 km | Vantaa | |||||||||
| 30.9.2017 | 59 767 km | Lahti | 30.9.2017 | 26 514 km | Hollola | 30.9.2017 | 93 608 km | Turku | 30.9.2017 | 138 260 km | Vantaa | 30.9.2017 | 198 749 km | Joensuu | 30.9.2017 | 113 775 km | 14 553 km | Paimio | 30.9.2017 | 48 277 km | Oulu | 30.9.2017 | 90 316 km | Turku | 30.9.2017 | 63 701 km | Masku | |||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 59 767 km | 4 285 km | Lahti | 1.4.2017 | 26 514 km | -16 452 km | Hollola | 1.4.2017 | 93 608 km | 74 699 km | Turku | 1.4.2017 | 138 260 km | 76 988 km | Vantaa | 1.4.2017 | 198 749 km | 111 281 km | Joensuu | 1.4.2017 | 99 222 km | 23 648 km | Paimio | 1.4.2017 | 48 277 km | 35 277 km | Oulu | 1.4.2017 | 90 316 km | 21 425 km | Turku | 1.4.2017 | 63 701 km | 41 881 km | Masku | |||||||||
| 1.1.2017 | 42 966 km | 21 375 km | Lahti | 1.1.2017 | 18 909 km | -53 291 km | Hollola | 1.1.2017 | 61 272 km | -26 196 km | Turku | 1.1.2017 | 87 468 km | -47 877 km | Vantaa | 1.1.2017 | 75 574 km | -23 648 km | Paimio | 1.1.2017 | 13 000 km | -21 346 km | Oulu | 1.1.2017 | 68 891 km | -2 073 km | Turku | 1.1.2017 | 21 820 km | -26 617 km | Masku | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 55 482 km | 5 024 km | Lahti | 1.1.2016 | 21 591 km | Hollola | 1.1.2016 | 72 200 km | Turku | 1.1.2016 | 87 468 km | Hamina | 1.1.2016 | 135 345 km | Tohmajärvi | 1.1.2016 | 99 222 km | 16 780 km | Paimio | 1.1.2016 | 34 346 km | 8 188 km | Oulu | 1.1.2016 | 70 964 km | 2 073 km | Turku | 1.1.2016 | 48 437 km | 16 880 km | Masku | |||||||||||||
| 31.1.2015 | 50 458 km | Lahti | 31.1.2015 | 21 591 km | Hollola | 31.1.2015 | 72 200 km | Turku | 31.1.2015 | 87 468 km | Hamina | 31.1.2015 | 135 345 km | Vantaa | 31.1.2015 | 82 442 km | Turku | 31.1.2015 | 26 158 km | Oulu | 31.1.2015 | 68 891 km | Turku | 31.1.2015 | 31 557 km | Turku | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Hollola | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Hamina | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Hollola | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Hamina | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Turku |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.