| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 249 315 km | Salo | 30.09.2025 | 294 950 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 257 432 km | Valkeakoski | 30.09.2025 | 216 542 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 229 765 km | Tampere | 30.09.2025 | 335 808 km | Viitasaari | 30.09.2025 | 375 316 km | Akaa | 30.09.2025 | 168 426 km | Parainen | |||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 249 315 km | Salo | 30.06.2025 | 294 950 km | 15 189 km | Uusikaupunki | 30.06.2025 | 257 432 km | Valkeakoski | 30.06.2025 | 216 542 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 229 765 km | Tampere | 30.06.2025 | 335 808 km | Viitasaari | 30.06.2025 | 375 316 km | Akaa | 30.06.2025 | 168 426 km | Parainen | ||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 249 315 km | Salo | 31.03.2025 | 279 761 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 257 432 km | 16 163 km | Valkeakoski | 31.03.2025 | 216 542 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 229 765 km | Tampere | 31.03.2025 | 335 808 km | Viitasaari | 31.03.2025 | 375 316 km | 12 451 km | Eura | 31.03.2025 | 168 426 km | 5 806 km | Parainen | ||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 249 315 km | Salo | 31.12.2024 | 279 761 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 241 269 km | Valkeakoski | 31.12.2024 | 216 542 km | 5 694 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 229 765 km | Tampere | 31.12.2024 | 335 808 km | Viitasaari | 31.12.2024 | 362 865 km | Rauma | 31.12.2024 | 162 620 km | Parainen | ||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 249 315 km | -30 446 km | Salo | 31.10.2024 | 279 761 km | 38 492 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 241 269 km | -205 362 km | Valkeakoski | 31.10.2024 | 210 848 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 229 765 km | 4 047 km | Tampere | 31.10.2024 | 335 808 km | 17 928 km | Viitasaari | 31.10.2024 | 362 865 km | Rauma | 31.10.2024 | 162 620 km | Parainen | ||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 242 015 km | Salo | 30.6.2024 | 279 761 km | 9 163 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 241 269 km | Valkeakoski | 30.6.2024 | 446 631 km | Eura | 30.6.2024 | 210 848 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 225 718 km | Tampere | 30.6.2024 | 317 880 km | Viitasaari | 30.6.2024 | 362 865 km | Rauma | 30.6.2024 | 162 620 km | Parainen | |||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 242 015 km | Salo | 31.3.2024 | 270 598 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 241 269 km | 21 015 km | Valkeakoski | 31.3.2024 | 446 631 km | 9 413 km | Eura | 31.3.2024 | 210 848 km | 5 852 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 225 718 km | Tampere | 31.3.2024 | 317 880 km | Viitasaari | 31.3.2024 | 362 865 km | 11 288 km | Rauma | 31.3.2024 | 162 620 km | 4 104 km | Parainen | |||||||||||||
| 31.12.2023 | 242 015 km | 40 642 km | Salo | 31.12.2023 | 270 598 km | 37 255 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 220 254 km | -50 344 km | Valkeakoski | 31.12.2023 | 437 218 km | 216 964 km | Eura | 31.12.2023 | 204 996 km | -232 222 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 225 718 km | 20 722 km | Tampere | 31.12.2023 | 317 880 km | 99 395 km | Viitasaari | 31.12.2023 | 351 577 km | Rauma | 31.12.2023 | 158 516 km | Parainen | |||||||||||
| 30.6.2023 | 233 343 km | 13 531 km | Salo | 30.6.2023 | 270 598 km | 73 386 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 220 254 km | -201 851 km | Valkeakoski | 30.6.2023 | 437 218 km | 251 434 km | Eura | 30.6.2023 | 204 996 km | 7 230 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 218 485 km | -84 869 km | Tampere | 30.6.2023 | 351 577 km | 33 049 km | Pöytyä | 30.6.2023 | 158 516 km | 9 683 km | Parainen | |||||||||||||
| 31.12.2021 | 219 812 km | Salo | 31.12.2021 | 197 212 km | 10 152 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 422 105 km | 4 329 km | Eura | 31.12.2021 | 185 784 km | 14 104 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 197 766 km | Tampere | 31.12.2021 | 303 354 km | 16 943 km | Laukaa | 31.12.2021 | 318 528 km | 13 222 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 148 833 km | 7 184 km | Parainen | |||||||||||||||
| 31.12.2020 | 219 812 km | -38 974 km | Salo | 31.12.2020 | 187 060 km | 9 678 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 417 776 km | 34 490 km | Kirkkonummi | 31.12.2020 | 171 680 km | 16 492 km | Hämeenlinna | 31.12.2020 | 197 766 km | 12 051 km | Tampere | 31.12.2020 | 286 411 km | 16 613 km | Laukaa | 31.12.2020 | 305 306 km | 14 457 km | Pöytyä | 31.12.2020 | 141 649 km | 7 418 km | Parainen | |||||||||||||
| 28.11.2019 | 201 373 km | Turku | 28.11.2019 | 258 786 km | Raasepori | 28.11.2019 | 177 382 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 383 286 km | Iitti | 28.11.2019 | 155 188 km | Hämeenlinna | 28.11.2019 | 185 715 km | Tampere | 28.11.2019 | 269 798 km | Laukaa | 28.11.2019 | 290 849 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 134 231 km | Parainen | ||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 201 373 km | 16 518 km | Kaarina | 30.9.2019 | 258 786 km | 44 505 km | Raasepori | 30.9.2019 | 177 382 km | 36 205 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 383 286 km | 45 387 km | Iitti | 30.9.2019 | 155 188 km | 20 936 km | Hämeenlinna | 30.9.2019 | 185 715 km | 12 910 km | Tampere | 30.9.2019 | 269 798 km | 48 854 km | Laukaa | 30.9.2019 | 290 849 km | 28 364 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 134 231 km | 15 855 km | Parainen | |||||||||
| 30.9.2017 | 184 855 km | 51 439 km | Salo | 30.9.2017 | 214 281 km | Lohja | 30.9.2017 | 141 177 km | Ylöjärvi | 30.9.2017 | 337 899 km | Iitti | 30.9.2017 | 134 252 km | Raasepori | 30.9.2017 | 172 805 km | Tampere | 30.9.2017 | 220 944 km | Jyväskylä | 30.9.2017 | 262 485 km | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 118 376 km | Parainen | |||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 214 281 km | 85 230 km | Lohja | 1.4.2017 | 141 177 km | 30 039 km | Säkylä | 1.4.2017 | 337 899 km | 96 299 km | Iitti | 1.4.2017 | 134 252 km | 32 430 km | Raasepori | 1.4.2017 | 172 805 km | 35 791 km | Tampere | 1.4.2017 | 220 944 km | 20 047 km | Jyväskylä | 1.4.2017 | 262 485 km | 52 196 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | 118 376 km | 26 136 km | Parainen | |||||||||||||
| 1.1.2017 | 129 051 km | -1 885 km | Lohja | 1.1.2017 | 111 138 km | -19 469 km | Säkylä | 1.1.2017 | 241 600 km | -48 250 km | Iitti | 1.1.2017 | 101 822 km | -23 109 km | Raasepori | 1.1.2017 | 137 014 km | -25 979 km | Tampere | 1.1.2017 | 200 897 km | 23 215 km | Jyväskylä | 1.1.2017 | 210 289 km | -25 765 km | Nurmijärvi | 1.1.2017 | 92 240 km | -17 001 km | Parainen | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 133 416 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 130 936 km | Lohja | 1.1.2016 | 130 607 km | 10 265 km | Rauma | 1.1.2016 | 289 850 km | Iitti | 1.1.2016 | 124 931 km | 7 931 km | Raasepori | 1.1.2016 | 162 993 km | 12 128 km | Kauhava | 1.1.2016 | 177 682 km | Jyväskylä | 1.1.2016 | 236 054 km | Nurmijärvi | 1.1.2016 | 109 241 km | 17 001 km | Parainen | ||||||||||||||
| 31.1.2015 | 133 416 km | Hämeenlinna | 31.1.2015 | 130 936 km | Lohja | 31.1.2015 | 120 342 km | Raisio | 31.1.2015 | 289 850 km | Iitti | 31.1.2015 | 117 000 km | Raasepori | 31.1.2015 | 150 865 km | Kauhava | 31.1.2015 | 177 682 km | Jyväskylä | 31.1.2015 | 236 054 km | Raisio | 31.1.2015 | 92 240 km | Parainen | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Hämeenlinna | 31.8.2014 | Varkaus | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Iitti | 31.8.2014 | Raasepori | 31.8.2014 | Kauhava | 31.8.2014 | Keuruu | 31.8.2014 | Naantali | 31.8.2014 | Parainen | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Hämeenlinna | 31.5.2014 | Varkaus | 31.5.2014 | Kaarina | 31.5.2014 | Iitti | 31.5.2014 | Raasepori | 31.5.2014 | Kauhava | 31.5.2014 | Keuruu | 31.5.2014 | Naantali | 31.5.2014 | Parainen |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.