| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Jämsä | 30.09.2025 | Lahti | 30.09.2025 | Helsinki | 30.09.2025 | 563 882 km | Naantali | 30.09.2025 | 534 632 km | Kankaanpää | 30.09.2025 | Jyväskylä | 30.09.2025 | Helsinki | 30.09.2025 | 414 390 km | Ilmajoki | 30.09.2025 | Alavieska | 30.09.2025 | Alavus | 30.09.2025 | 479 008 km | Kaarina | 30.09.2025 | 628 350 km | Kontiolahti | 30.09.2025 | Vantaa | 30.09.2025 | Turku | 30.09.2025 | Turku | 30.09.2025 | 577 989 km | Kajaani | 30.09.2025 | Joensuu | 30.09.2025 | 182 101 km | Saarijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Jämsä | 30.06.2025 | Lahti | 30.06.2025 | Helsinki | 30.06.2025 | 563 882 km | 29 250 km | Naantali | 30.06.2025 | 534 632 km | Kankaanpää | 30.06.2025 | Jyväskylä | 30.06.2025 | Helsinki | 30.06.2025 | 414 390 km | 2 081 km | Ilmajoki | 30.06.2025 | Alavieska | 30.06.2025 | Alavus | 30.06.2025 | 479 008 km | Kaarina | 30.06.2025 | Vantaa | 30.06.2025 | Turku | 30.06.2025 | Turku | 30.06.2025 | 747 975 km | Pyhäntä | 30.06.2025 | 577 989 km | 4 405 km | Kajaani | 30.06.2025 | Joensuu | 30.06.2025 | 182 101 km | Saarijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Lahti | 31.03.2025 | Helsinki | 31.03.2025 | 563 882 km | Naantali | 31.03.2025 | 534 632 km | Kankaanpää | 31.03.2025 | Jyväskylä | 31.03.2025 | Helsinki | 31.03.2025 | 247 686 km | Vantaa | 31.03.2025 | 412 309 km | Ilmajoki | 31.03.2025 | Alavieska | 31.03.2025 | Alavus | 31.03.2025 | 479 008 km | Kaarina | 31.03.2025 | Vantaa | 31.03.2025 | Turku | 31.03.2025 | Turku | 31.03.2025 | Liperi | 31.03.2025 | 573 584 km | Kajaani | 31.03.2025 | Jämsä | 31.03.2025 | 182 101 km | Saarijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Lahti | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | 563 882 km | 29 250 km | Pöytyä | 31.12.2024 | 534 632 km | -176 476 km | Kankaanpää | 31.12.2024 | Jyväskylä | 31.12.2024 | Helsinki | 31.12.2024 | 247 686 km | Vantaa | 31.12.2024 | 412 309 km | Ilmajoki | 31.12.2024 | Alavieska | 31.12.2024 | Alavus | 31.12.2024 | 479 008 km | Kaarina | 31.12.2024 | Vantaa | 31.12.2024 | Turku | 31.12.2024 | Turku | 31.12.2024 | 747 975 km | Pyhäntä | 31.12.2024 | Liperi | 31.12.2024 | 573 584 km | Kajaani | 31.12.2024 | Jämsä | 31.12.2024 | 182 101 km | Saarijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | 563 882 km | Pöytyä | 31.10.2024 | 534 632 km | Kankaanpää | 31.10.2024 | 711 108 km | Pudasjärvi | 31.10.2024 | Jyväskylä | 31.10.2024 | Helsinki | 31.10.2024 | 247 686 km | Vantaa | 31.10.2024 | 412 309 km | Ilmajoki | 31.10.2024 | Alavieska | 31.10.2024 | Alavus | 31.10.2024 | 479 008 km | Kaarina | 31.10.2024 | Vantaa | 31.10.2024 | Turku | 31.10.2024 | Turku | 31.10.2024 | Liperi | 31.10.2024 | Jämsä | 31.10.2024 | 573 584 km | Kajaani | 31.10.2024 | Lahti | 31.10.2024 | 182 101 km | Saarijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 433 300 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 563 882 km | Pöytyä | 30.6.2024 | 534 632 km | 5 993 km | Kankaanpää | 30.6.2024 | 711 108 km | Pudasjärvi | 30.6.2024 | Jyväskylä | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | 247 686 km | 1 032 km | Vantaa | 30.6.2024 | 412 309 km | Ilmajoki | 30.6.2024 | Alavieska | 30.6.2024 | Alavus | 30.6.2024 | 479 008 km | Kaarina | 30.6.2024 | Vantaa | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | Turku | 30.6.2024 | Joensuu | 30.6.2024 | 374 434 km | Vaasa | 30.6.2024 | Jämsä | 30.6.2024 | Lahti | 30.6.2024 | 573 584 km | Kajaani | 30.6.2024 | Helsinki | 30.6.2024 | 182 101 km | Saarijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 433 300 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 563 882 km | 130 582 km | Pöytyä | 31.3.2024 | 528 639 km | -35 243 km | Kankaanpää | 31.3.2024 | 711 108 km | 182 469 km | Pudasjärvi | 31.3.2024 | Jyväskylä | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | 246 654 km | Vantaa | 31.3.2024 | 412 309 km | Ilmajoki | 31.3.2024 | Ylivieska | 31.3.2024 | Alavus | 31.3.2024 | 479 008 km | Kaarina | 31.3.2024 | Vantaa | 31.3.2024 | Turku | 31.3.2024 | Turku | 31.3.2024 | Joensuu | 31.3.2024 | Jämsä | 31.3.2024 | Lahti | 31.3.2024 | 573 584 km | Kajaani | 31.3.2024 | Helsinki | 31.3.2024 | 182 101 km | Saarijärvi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | 433 300 km | -130 582 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 563 882 km | 35 243 km | Pöytyä | 31.12.2023 | 528 639 km | -182 469 km | Kankaanpää | 31.12.2023 | Jyväskylä | 31.12.2023 | Helsinki | 31.12.2023 | 246 654 km | Vantaa | 31.12.2023 | 412 309 km | Ilmajoki | 31.12.2023 | Ylivieska | 31.12.2023 | Alavus | 31.12.2023 | 479 008 km | Kaarina | 31.12.2023 | Vantaa | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | Turku | 31.12.2023 | Joensuu | 31.12.2023 | Jämsä | 31.12.2023 | 573 584 km | Kajaani | 31.12.2023 | Lahti | 31.12.2023 | 182 101 km | Saarijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 428 783 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 563 882 km | 135 099 km | Pöytyä | 30.6.2023 | 528 639 km | -35 243 km | Kankaanpää | 30.6.2023 | 711 108 km | 182 469 km | Suomussalmi | 30.6.2023 | Jyväskylä | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | 246 654 km | 1 067 km | Vantaa | 30.6.2023 | 412 309 km | Ilmajoki | 30.6.2023 | Ylivieska | 30.6.2023 | Alavus | 30.6.2023 | 479 008 km | Kaarina | 30.6.2023 | Vantaa | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Joensuu | 30.6.2023 | Jämsä | 30.6.2023 | Lahti | 30.6.2023 | 573 584 km | Kajaani | 30.6.2023 | Helsinki | 30.6.2023 | 182 101 km | Saarijärvi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2022 | Helsinki | 31.12.2022 | 428 783 km | Lappeenranta | 31.12.2022 | 563 882 km | 146 182 km | Pöytyä | 31.12.2022 | 528 639 km | -35 243 km | Kankaanpää | 31.12.2022 | Jyväskylä | 31.12.2022 | Helsinki | 31.12.2022 | 245 587 km | Vantaa | 31.12.2022 | 412 309 km | 167 942 km | Ilmajoki | 31.12.2022 | Ylivieska | 31.12.2022 | Alavus | 31.12.2022 | 479 008 km | Kaarina | 31.12.2022 | Vantaa | 31.12.2022 | Turku | 31.12.2022 | Turku | 31.12.2022 | Joensuu | 31.12.2022 | Jämsä | 31.12.2022 | 573 584 km | 161 275 km | Kajaani | 31.12.2022 | Lahti | 31.12.2022 | 182 101 km | -391 483 km | Isokyrö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | 417 700 km | -110 939 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 563 882 km | -139 419 km | Pöytyä | 31.12.2021 | 528 639 km | -53 687 km | Kankaanpää | 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | 244 367 km | 1 164 km | Vantaa | 31.12.2021 | Ylivieska | 31.12.2021 | Alavus | 31.12.2021 | 479 008 km | 18 052 km | Kaarina | 31.12.2021 | Vantaa | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | 460 956 km | Valkeakoski | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | Joensuu | 31.12.2021 | 351 741 km | Vaasa | 31.12.2021 | 412 309 km | 1 524 km | Ilmajoki | 31.12.2021 | Jämsä | 31.12.2021 | 573 584 km | 349 km | Kajaani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 417 700 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 563 135 km | 151 015 km | Pöytyä | 31.12.2020 | 528 639 km | -34 496 km | Kaarina | 31.12.2020 | 703 301 km | 180 658 km | Suomussalmi | 31.12.2020 | 582 326 km | 9 020 km | Ranua | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Ylivieska | 31.12.2020 | Alavus | 31.12.2020 | 243 203 km | 1 759 km | Vantaa | 31.12.2020 | 479 008 km | Kaarina | 31.12.2020 | Vantaa | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | 460 956 km | Valkeakoski | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | 633 325 km | -208 815 km | Teuva | 31.12.2020 | Joensuu | 31.12.2020 | 351 741 km | -279 114 km | Vaasa | 31.12.2020 | Jämsä | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | 410 785 km | Ilmajoki | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | 573 235 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | 412 120 km | -151 015 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 563 135 km | 186 736 km | Pöytyä | 28.11.2019 | 522 643 km | Kaarina | 28.11.2019 | 573 306 km | Ranua | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Ylivieska | 28.11.2019 | 241 444 km | 1 186 km | Vantaa | 28.11.2019 | Alavus | 28.11.2019 | 478 290 km | Kaarina | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Nokia | 28.11.2019 | 459 745 km | -380 068 km | Valkeakoski | 28.11.2019 | 842 140 km | Pietarsaari | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | 630 855 km | Teuva | 28.11.2019 | Joensuu | 28.11.2019 | Jämsä | 28.11.2019 | 410 785 km | 2 268 km | Ilmajoki | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | 573 235 km | 445 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 406 080 km | -155 147 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 563 135 km | 186 736 km | Pöytyä | 30.9.2019 | 376 399 km | -135 384 km | Kouvola | 30.9.2019 | 522 643 km | -150 920 km | Kaarina | 30.9.2019 | 573 306 km | 7 270 km | Ranua | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Ylivieska | 30.9.2019 | 240 258 km | 1 198 km | Vantaa | 30.9.2019 | Alavus | 30.9.2019 | 478 290 km | Kaarina | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Tampere | 30.9.2019 | 839 813 km | Pietarsaari | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | 630 855 km | Teuva | 30.9.2019 | Joensuu | 30.9.2019 | Jämsä | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | 408 517 km | Ilmajoki | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | 572 790 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 561 227 km | 168 893 km | Pöytyä | 30.9.2017 | 376 399 km | -184 828 km | Kouvola | 30.9.2017 | 511 783 km | 142 349 km | Kaarina | 30.9.2017 | 673 563 km | 161 780 km | Kemijärvi | 30.9.2017 | 566 036 km | -107 527 km | Ranua | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Ylivieska | 30.9.2017 | Alavus | 30.9.2017 | 476 421 km | Kaarina | 30.9.2017 | 239 060 km | 1 153 km | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | 445 300 km | Oulu | 30.9.2017 | 835 520 km | Pietarsaari | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | 629 000 km | Teuva | 30.9.2017 | Joensuu | 30.9.2017 | Jämsä | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | 408 517 km | 2 835 km | Ilmajoki | 30.9.2017 | 399 812 km | Lappeenranta | 30.9.2017 | 572 790 km | 450 km | Imatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 392 334 km | 15 286 km | Lappeenranta | 1.4.2017 | 561 227 km | 381 037 km | Pöytyä | 1.4.2017 | 369 434 km | 4 509 km | Kouvola | 1.4.2017 | 511 783 km | 11 413 km | Kaarina | 1.4.2017 | 673 563 km | 22 162 km | Kemijärvi | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Ylivieska | 1.4.2017 | 237 907 km | 3 907 km | Vantaa | 1.4.2017 | Alavus | 1.4.2017 | 476 421 km | 6 592 km | Kaarina | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | 832 589 km | 19 315 km | Pietarsaari | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | 626 375 km | 12 017 km | Teuva | 1.4.2017 | Joensuu | 1.4.2017 | Jämsä | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | 405 682 km | 2 682 km | Ilmajoki | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | 572 340 km | 1 813 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 377 048 km | Lappeenranta | 1.1.2017 | 180 190 km | -207 682 km | Pöytyä | 1.1.2017 | 364 925 km | 184 390 km | Kouvola | 1.1.2017 | 500 370 km | 130 936 km | Kaarina | 1.1.2017 | 651 401 km | 151 031 km | Kemijärvi | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Ylivieska | 1.1.2017 | 234 000 km | -2 002 km | Vantaa | 1.1.2017 | Alavus | 1.1.2017 | 469 829 km | Kaarina | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | 813 274 km | -14 086 km | Pietarsaari | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | 614 358 km | -8 859 km | Teuva | 1.1.2017 | Joensuu | 1.1.2017 | Jämsä | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | 403 000 km | -2 682 km | Ilmajoki | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | 570 527 km | -1 813 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | 387 872 km | 207 682 km | Lappeenranta | 1.1.2016 | 180 535 km | -319 835 km | Pöytyä | 1.1.2016 | 369 434 km | -281 967 km | Kouvola | 1.1.2016 | 500 370 km | -7 204 km | Kaarina | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Ylivieska | 1.1.2016 | Alavus | 1.1.2016 | 236 002 km | 2 002 km | Vantaa | 1.1.2016 | 471 556 km | -300 166 km | Kaarina | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | 445 260 km | -3 808 km | Oulu | 1.1.2016 | 827 360 km | 208 584 km | Pietarsaari | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | 623 217 km | Teuva | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Jämsä | 1.1.2016 | 659 901 km | Jalasjärvi | 1.1.2016 | 405 682 km | 2 682 km | Ilmajoki | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | 572 340 km | -21 971 km | Imatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 381 541 km | Lappeenranta | 31.1.2015 | 180 190 km | Pöytyä | 31.1.2015 | 500 370 km | Kaarina | 31.1.2015 | 651 401 km | Kemijärvi | 31.1.2015 | 507 574 km | Vaasa | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Ylivieska | 31.1.2015 | Alavus | 31.1.2015 | 471 556 km | Kaarina | 31.1.2015 | Vantaa | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | 234 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 771 722 km | Kuopio | 31.1.2015 | 820 810 km | Pietarsaari | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | 449 068 km | Sastamala | 31.1.2015 | 618 776 km | Teuva | 31.1.2015 | Joensuu | 31.1.2015 | Jämsä | 31.1.2015 | 659 901 km | Jalasjärvi | 31.1.2015 | Pihtipudas | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | 403 000 km | Ilmajoki | 31.1.2015 | Turku | 31.1.2015 | 594 311 km | Ulvila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | 31.8.2014 | Salo | 31.8.2014 | Ilmajoki | 31.8.2014 | Kemijärvi | 31.8.2014 | Vaasa | 31.8.2014 | Pudasjärvi | 31.8.2014 | Jyväskylä | 31.8.2014 | Ylivieska | 31.8.2014 | Alavus | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Pietarsaari | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Sastamala | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Teuva | 31.8.2014 | Pöytyä | 31.8.2014 | Rauma | 31.8.2014 | Imatra | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Jämsä | 31.8.2014 | Jalasjärvi | 31.8.2014 | Pihtipudas | 31.8.2014 | Koski Tl | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Ulvila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kaarina | 31.5.2014 | Pöytyä | 31.5.2014 | Salo | 31.5.2014 | Ilmajoki | 31.5.2014 | Ulvila |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.