Toyota

Toyota TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1496cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 175.2€/vuosi
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 112
  • CO2 (WLTP): 135
  • Ensirek.pvm.: 2019-05-13
  • ID: 4263304
  • Iskutilavuus (cm3): 1496
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4263304
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1520
  • Kunta: Nivala
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-05-13
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1695
  • Malli (kaupall.): TOYOTA YARIS
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA YARIS Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1496cm3
  • Massa, oma (kg): 1140
  • Massa, tekn suurin (kg): 1545
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 55240
  • Nettoteho (kW): 82
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4041
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2007/46*0344*00
  • VIN alkuosa: VNKKG3D380
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: NSP13(MH)
  • Versio: NSP131L-CHXNBW(1Q)
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
31.12.202585 950 km Helsinki 31.12.202570 017 km Janakkala 31.12.202525 883 km Vaasa 31.12.202582 891 km Joensuu 31.12.2025120 221 km Pori 31.12.202587 717 km Jyväskylä 31.12.202527 472 km Kempele 31.12.202579 333 km Kirkkonummi
30.09.202585 950 km 35 257 km Helsinki 30.09.202570 017 km Janakkala 30.09.202525 883 km 18 582 km Vaasa 30.09.202582 891 km 23 619 km Joensuu 30.09.2025120 221 km 39 971 km Pori 30.09.202587 717 km 32 477 km Jyväskylä 30.09.202527 472 km 7 322 km Kempele 30.09.202579 333 km 24 615 km Kirkkonummi
31.03.202550 693 km Helsinki 31.03.202570 017 km Janakkala 31.03.20257 301 km Vantaa 31.03.202559 272 km Joensuu 31.03.202580 250 km Pori 31.03.202555 240 km Jyväskylä 31.03.202520 150 km Kempele 31.03.202554 718 km Kirkkonummi
31.12.202450 693 km Helsinki 31.12.202470 017 km Janakkala 31.12.20247 301 km Vantaa 31.12.202459 272 km Joensuu 31.12.202480 250 km Pori 31.12.202455 240 km Jyväskylä 31.12.202420 150 km Kempele 31.12.202454 718 km Kirkkonummi
31.10.202450 693 km Helsinki 31.10.202470 017 km Janakkala 31.10.20247 301 km Vantaa 31.10.202459 272 km Joensuu 31.10.202480 250 km Pori 31.10.202455 240 km Jyväskylä 31.10.202420 150 km Kempele 31.10.202454 718 km Kirkkonummi
30.6.202450 693 km Helsinki 30.6.202470 017 km Janakkala 30.6.20247 301 km Helsinki 30.6.202459 272 km Joensuu 30.6.202480 250 km Pori 30.6.202455 240 km Nivala 30.6.202420 150 km Kempele 30.6.202454 718 km Kirkkonummi
31.3.202450 693 km Helsinki 31.3.202470 017 km 19 294 km Janakkala 31.3.20247 301 km Helsinki 31.3.202459 272 km Joensuu 31.3.202480 250 km Pori 31.3.202455 240 km Nivala 31.3.202420 150 km Kempele 31.3.202454 718 km Kirkkonummi
31.12.202350 693 km Helsinki 31.12.202350 723 km Janakkala 31.12.20237 301 km Helsinki 31.12.202359 272 km Joensuu 31.12.202380 250 km Pori 31.12.202355 240 km Nivala 31.12.202320 150 km Kempele 31.12.202354 718 km Kirkkonummi
30.6.202350 693 km Helsinki 30.6.202350 723 km Janakkala 30.6.20237 301 km Helsinki 30.6.202359 272 km Joensuu 30.6.202380 250 km Pori 30.6.202355 240 km Nivala 30.6.202320 150 km Kempele 30.6.2023Kirkkonummi
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Vihti 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Joensuu 31.12.2021Pori 31.12.2021Nivala 31.12.2021Kempele 31.12.2021Kirkkonummi
31.12.2020Vihti 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Joensuu 31.12.2020Pori 31.12.2020Nivala 31.12.2020Kempele 31.12.2020Kirkkonummi
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vihti 28.11.2019Tampere 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Hämeenlinna
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.