Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 105
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-23
  • ID: 4054744
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4054744
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Lieto
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-05-23
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1163
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 38619
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*83
  • VIN alkuosa: VF17RB20A6
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RB2
  • Versio: 7RB20A
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202587 180 km Porvoo 30.09.202570 517 km Lieto 30.09.2025114 000 km Raasepori 30.09.2025101 993 km Tampere 30.09.202539 168 km Porvoo 30.09.2025132 662 km Pyhtää
30.06.202587 180 km Porvoo 30.06.202570 517 km Lieto 30.06.2025114 000 km Raasepori 30.06.2025101 993 km Tampere 30.06.202539 168 km Porvoo 30.06.2025132 662 km Pyhtää
31.03.202587 180 km Porvoo 31.03.202570 517 km Lieto 31.03.2025114 000 km Raasepori 31.03.2025101 993 km Tampere 31.03.202539 168 km Porvoo 31.03.2025132 662 km Pyhtää
31.12.202487 180 km Porvoo 31.12.202470 517 km Lieto 31.12.2024114 000 km Raasepori 31.12.2024101 993 km Tampere 31.12.202439 168 km Porvoo 31.12.2024132 662 km Pyhtää
31.10.202487 180 km Porvoo 31.10.202470 517 km Lieto 31.10.2024114 000 km 9 940 km Raasepori 31.10.2024101 993 km Tampere 31.10.202439 168 km Porvoo 31.10.2024132 662 km Pyhtää
30.6.202487 180 km 30 005 km Porvoo 30.6.202470 517 km 13 342 km Lieto 30.6.2024104 060 km 33 683 km Raasepori 30.6.2024101 993 km -2 067 km Tampere 30.6.202439 168 km -37 704 km Porvoo 30.6.2024132 662 km 43 064 km Pyhtää
31.3.202457 175 km 18 556 km Porvoo 31.3.202470 377 km -33 683 km Lieto 31.3.2024104 060 km 27 188 km Raasepori 31.3.202476 872 km 55 038 km Tampere 31.3.202489 598 km Pyhtää
31.12.202357 175 km Porvoo 31.12.202338 619 km Lieto 31.12.2023104 060 km Raasepori 31.12.202376 872 km Tampere 31.12.202321 834 km Helsinki 31.12.202389 598 km Pyhtää
30.6.202357 175 km Helsinki 30.6.202338 619 km Rauma 30.6.2023104 060 km Raasepori 30.6.202376 872 km Tampere 30.6.202321 834 km Helsinki 30.6.202389 598 km Pyhtää
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Nurmijärvi 31.12.2021Raasepori 31.12.2021Tampere 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Pyhtää
31.12.2020Loviisa 31.12.2020Nurmijärvi 31.12.2020Raasepori 31.12.2020Tampere 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Pyhtää
28.11.2019Loviisa 28.11.2019Nurmijärvi 28.11.2019Raasepori 28.11.2019Tampere 28.11.2019Pukkila 28.11.2019Pyhtää
30.9.2019Loviisa 30.9.2019Nurmijärvi 30.9.2019Raasepori 30.9.2019Tampere 30.9.2019Pukkila 30.9.2019Pyhtää
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.