Volkswagen, VW POLO

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 110
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-28
  • ID: 4033394
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4033394
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1461
  • Kunta: Mustasaari
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-05-28
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1751
  • Malli (kaupall.): POLO
  • Malli ja tyyppi: POLO Viistoperä (AB) 5ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1105
  • Massa, tekn suurin (kg): 1580
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 71217
  • Nettoteho (kW): 55
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4169
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*1783*04
  • VIN alkuosa: WVWZZZAWZJ
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ABCHYB
  • Versio: FM5FM5DF010N2VR27MM61
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025130 304 km Espoo 30.09.202572 408 km Kotka 30.09.2025115 438 km Raisio 30.09.2025119 334 km Kangasala 30.09.2025107 183 km Raasepori 30.09.202527 197 km Pori 30.09.2025114 755 km Mustasaari
31.03.2025130 304 km Espoo 31.03.202572 408 km Kotka 31.03.2025115 438 km Raisio 31.03.2025119 334 km Kangasala 31.03.2025107 183 km Raasepori 31.03.202527 197 km Pori 31.03.2025114 755 km Mustasaari
31.12.2024130 304 km Espoo 31.12.202472 408 km Kotka 31.12.2024115 438 km Raisio 31.12.2024119 334 km Kangasala 31.12.2024107 183 km Raasepori 31.12.202427 197 km Pori 31.12.2024114 755 km Mustasaari
31.10.2024130 304 km Espoo 31.10.202472 408 km Kotka 31.10.2024115 438 km Raisio 31.10.2024119 334 km Kangasala 31.10.2024107 183 km Raasepori 31.10.202427 197 km Pori 31.10.2024114 755 km Mustasaari
30.6.2024130 304 km 24 909 km Espoo 30.6.202472 408 km 9 036 km Kotka 30.6.2024115 438 km 24 045 km Raisio 30.6.2024119 334 km 30 528 km Kangasala 30.6.2024107 183 km 29 446 km Raasepori 30.6.202427 197 km 7 811 km Pori 30.6.2024114 755 km 43 538 km Mustasaari
31.3.2024105 395 km Espoo 31.3.202463 372 km Kotka 31.3.202491 393 km Raisio 31.3.202488 806 km Kangasala 31.3.202477 737 km Raasepori 31.3.202419 386 km Pori 31.3.202471 217 km Mustasaari
31.12.2023105 395 km Espoo 31.12.202363 372 km Kotka 31.12.202391 393 km Raisio 31.12.202388 806 km Kangasala 31.12.202377 737 km Raasepori 31.12.202319 386 km Pori 31.12.202371 217 km Mustasaari
30.6.2023105 395 km Espoo 30.6.202363 372 km Kotka 30.6.202391 393 km Raisio 30.6.202388 806 km Kangasala 30.6.202377 737 km Raasepori 30.6.202319 386 km Pori 30.6.202371 217 km Mustasaari
31.12.2021Espoo 31.12.2021Kotka 31.12.2021Raisio 31.12.2021Kangasala 31.12.2021Espoo 31.12.2021Pori 31.12.2021Mustasaari
31.12.2020Espoo 31.12.2020Kotka 31.12.2020Raisio 31.12.2020Kangasala 31.12.2020Espoo 31.12.2020Pori 31.12.2020Mustasaari
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Pori 28.11.2019Mustasaari
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Pori 30.9.2019Mustasaari
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.