Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 105
  • Ensirek.pvm.: 2017-09-28
  • ID: 3919129
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3919129
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Riihimäki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-09-28
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1163
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 106412
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*82
  • VIN alkuosa: VF17RB20A5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RB2
  • Versio: 7RB20A
  • Väri: Musta

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025100 244 km Mynämäki 30.09.2025140 690 km Järvenpää 30.09.2025133 474 km Eura 30.09.2025127 598 km Riihimäki
30.06.2025100 244 km Mynämäki 30.06.2025140 690 km Järvenpää 30.06.2025133 474 km Eura 30.06.2025127 598 km Riihimäki
31.03.2025100 244 km Mynämäki 31.03.2025140 690 km Järvenpää 31.03.2025133 474 km Eura 31.03.2025127 598 km Riihimäki
31.12.2024100 244 km Mynämäki 31.12.2024140 690 km Järvenpää 31.12.2024133 474 km Eura 31.12.2024127 598 km 21 186 km Riihimäki
31.10.2024100 244 km 18 929 km Mynämäki 31.10.2024140 690 km 36 170 km Järvenpää 31.10.2024133 474 km 19 732 km Eura 31.10.2024106 412 km Riihimäki
30.6.202481 315 km Mynämäki 30.6.2024104 520 km Järvenpää 30.6.2024113 742 km Eura 30.6.2024106 412 km Riihimäki
31.3.202481 315 km Mynämäki 31.3.2024104 520 km Järvenpää 31.3.2024113 742 km Eura 31.3.2024106 412 km Riihimäki
31.12.202381 315 km Mynämäki 31.12.2023104 520 km Järvenpää 31.12.2023113 742 km 13 195 km Eura 31.12.2023106 412 km Riihimäki
30.6.202381 315 km 31 857 km Mynämäki 30.6.2023104 520 km 36 055 km Järvenpää 30.6.2023100 547 km 34 014 km Eura 30.6.2023106 412 km 34 058 km Riihimäki
31.12.202149 458 km Mynämäki 31.12.202168 465 km Järvenpää 31.12.202166 533 km Eura 31.12.202172 354 km Riihimäki
31.12.202049 458 km Merikarvia 31.12.202068 465 km Järvenpää 31.12.202066 533 km Eura 31.12.202072 354 km Vantaa
28.11.2019Merikarvia 28.11.2019Järvenpää 28.11.2019Eura 28.11.2019Vantaa
30.9.2019Merikarvia 30.9.2019Järvenpää 30.9.2019Eura 30.9.2019Vantaa
30.9.2017Merikarvia 30.9.2017Järvenpää 30.9.2017Eura 30.9.2017Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.