Honda

Honda NSC50

  • Ajoneuvoluokka: L1e Mopo
  • Ensirek.pvm.: 2018-05-28
  • ID: 3916259
  • Iskutilavuus (cm3): 49
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 3916259
  • Jarrut: (04) Neste/mekaan. jarrut
  • Korkeus (mm): 1480
  • Kunta: Lohja
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2018-05-28
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 670
  • Malli (kaupall.): NSC50
  • Massa, oma (kg): 100
  • Massa, tekn suurin (kg): 264
  • Merkki: Honda
  • Nettoteho (kW): 2.5
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1845
  • Ryhmä: 2-pyöräinen
  • Sylinterit: 1
  • Tyyppihyväksyntänro: e4*2002/24*2978*01
  • Vaihteisto: 5
  • Variantti: 1
  • Versio: 1

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Espoo 30.09.2025109 723 km Äänekoski 30.09.202590 919 km Kaarina 30.09.202590 048 km Jyväskylä 30.09.202591 693 km Lappeenranta 30.09.202582 263 km Hanko 30.09.2025Lohja
30.06.2025Espoo 30.06.2025109 723 km Äänekoski 30.06.2025Helsinki 30.06.202590 919 km Kaarina 30.06.202590 048 km Jyväskylä 30.06.202591 693 km Lappeenranta 30.06.202582 263 km Hanko 30.06.2025Lohja
31.03.2025Espoo 31.03.2025109 723 km Äänekoski 31.03.202590 919 km Kaarina 31.03.202590 048 km Jyväskylä 31.03.202591 693 km Lappeenranta 31.03.202582 263 km Hanko 31.03.2025Lohja
31.12.2024Vantaa 31.12.2024109 723 km Äänekoski 31.12.202490 919 km Kaarina 31.12.202490 048 km Jyväskylä 31.12.202491 693 km Lappeenranta 31.12.202482 263 km Hanko 31.12.2024Lohja
31.10.2024Vantaa 31.10.2024109 723 km Äänekoski 31.10.202490 919 km Kaarina 31.10.202490 048 km Jyväskylä 31.10.202491 693 km Lappeenranta 31.10.202482 263 km Hanko 31.10.2024Lohja
30.6.2024Vantaa 30.6.2024107 979 km Äänekoski 30.6.2024Helsinki 30.6.202490 919 km 26 491 km Kaarina 30.6.202490 048 km 29 604 km Jyväskylä 30.6.202491 693 km 21 945 km Lappeenranta 30.6.202482 263 km 29 519 km Pedersören kunta 30.6.2024Lohja
31.3.2024Vantaa 31.3.202483 725 km Äänekoski 31.3.202464 428 km Kaarina 31.3.202460 444 km Jyväskylä 31.3.202469 748 km Lappeenranta 31.3.202452 744 km Pedersören kunta 31.3.2024Lohja
31.12.2023Vantaa 31.12.202364 428 km Kaarina 31.12.202360 444 km Jyväskylä 31.12.202369 748 km Lappeenranta 31.12.202352 744 km Pedersören kunta 31.12.2023Lohja
30.6.2023Lahti 30.6.2023Helsinki 30.6.202364 428 km Kaarina 30.6.202360 444 km Jyväskylä 30.6.202369 748 km Lappeenranta 30.6.202352 744 km Pedersören kunta 30.6.2023Lohja
31.12.2021Lahti 31.12.2021Kempele 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Kaarina 31.12.2021Vihti 31.12.2021Vantaa 31.12.2021Pedersören kunta 31.12.2021Lohja
31.12.2020Lahti 31.12.2020Kempele 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Kaarina 31.12.2020Vihti 31.12.2020Vantaa 31.12.2020Pedersören kunta 31.12.2020Lohja
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Tampere 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Kaarina 28.11.2019Vihti 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Joensuu 28.11.2019Lohja
30.9.2019Vantaa 30.9.2019Tampere 30.9.2019Kaarina 30.9.2019Vihti 30.9.2019Vantaa 30.9.2019Joensuu 30.9.2019Lohja
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.