| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 597 092 km | 19 754 km | Somero | |
| 30.06.2025 | 577 338 km | Somero | ||
| 31.03.2025 | 577 338 km | Somero | ||
| 31.12.2024 | 577 338 km | Somero | ||
| 31.10.2024 | 577 338 km | -4 824 609 km | Somero | |
| 30.6.2024 | 5 401 947 km | Somero | ||
| 31.3.2024 | 5 401 947 km | Somero | ||
| 31.12.2023 | 5 401 947 km | Somero | ||
| 30.6.2023 | 5 401 947 km | 4 900 783 km | Somero | |
| 31.12.2021 | 501 164 km | Somero | ||
| 31.12.2020 | 501 164 km | 18 922 km | Somero | |
| 28.11.2019 | 482 242 km | 14 537 km | Somero | |
| 30.9.2019 | 467 705 km | Somero |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.