Renault

Renault CLIO

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 105
  • Ensirek.pvm.: 2017-04-12
  • ID: 3819790
  • Iskutilavuus (cm3): 898
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3819790
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1475
  • Kunta: Helsinki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2017-04-12
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1732
  • Malli (kaupall.): CLIO
  • Malli ja tyyppi: CLIO Farmari (AC) 4ov 898cm3
  • Massa, oma (kg): 1163
  • Massa, tekn suurin (kg): 1639
  • Merkki: Renault
  • Mittarilukema (km): 79367
  • Nettoteho (kW): 66
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4267
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2001/116*0327*79
  • VIN alkuosa: VF17RB20A5
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 7RB2
  • Versio: 7RB20A
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202539 102 km Helsinki 30.09.2025115 602 km Helsinki 30.09.202544 924 km Jyväskylä 30.09.2025121 561 km Espoo 30.09.202588 551 km Hyvinkää 30.09.2025106 898 km Lohja 30.09.202520 736 km Vihti 30.09.2025117 982 km Kirkkonummi
30.06.202539 102 km Helsinki 30.06.2025115 602 km Helsinki 30.06.202544 924 km Jyväskylä 30.06.2025121 561 km Espoo 30.06.202588 551 km Hyvinkää 30.06.2025106 898 km Lohja 30.06.202520 736 km Vihti 30.06.2025117 982 km Kirkkonummi
31.03.202539 102 km Helsinki 31.03.2025115 602 km Helsinki 31.03.202544 924 km Jyväskylä 31.03.2025121 561 km Espoo 31.03.202588 551 km Hyvinkää 31.03.2025106 898 km Lohja 31.03.202520 736 km Vihti 31.03.2025117 982 km Kirkkonummi
31.12.202439 102 km Helsinki 31.12.2024115 602 km Helsinki 31.12.202444 924 km Jyväskylä 31.12.2024121 561 km Espoo 31.12.202488 551 km Hyvinkää 31.12.2024106 898 km Jyväskylä 31.12.202420 736 km Vihti 31.12.2024117 982 km Espoo
31.10.202439 102 km Helsinki 31.10.2024115 602 km Helsinki 31.10.202444 924 km Jyväskylä 31.10.2024121 561 km Espoo 31.10.202488 551 km Hyvinkää 31.10.2024106 898 km Jyväskylä 31.10.202420 736 km Vihti 31.10.2024117 982 km Espoo
30.6.202439 102 km 8 088 km Helsinki 30.6.2024115 602 km 29 526 km Helsinki 30.6.202444 924 km 3 083 km Jyväskylä 30.6.2024121 561 km 41 207 km Kempele 30.6.202488 551 km 32 606 km Hyvinkää 30.6.2024106 898 km 27 531 km Helsinki 30.6.202420 736 km 6 686 km Vihti 30.6.2024117 982 km 27 362 km Espoo
31.3.202431 014 km Helsinki 31.3.202486 076 km Helsinki 31.3.202441 841 km Jyväskylä 31.3.202480 354 km Liminka 31.3.202455 945 km Hyvinkää 31.3.202479 367 km Helsinki 31.3.202414 050 km Vihti 31.3.202490 620 km Espoo
31.12.202331 014 km Helsinki 31.12.202386 076 km Helsinki 31.12.202341 841 km Jyväskylä 31.12.202380 354 km Liminka 31.12.202355 945 km Hyvinkää 31.12.202379 367 km Helsinki 31.12.202314 050 km Vihti 31.12.202390 620 km Espoo
30.6.202331 014 km 10 981 km Helsinki 30.6.202386 076 km 47 328 km Lappeenranta 30.6.202341 841 km 5 815 km Jyväskylä 30.6.202380 354 km 36 418 km Liminka 30.6.202355 945 km 24 609 km Hyvinkää 30.6.202379 367 km 23 538 km Helsinki 30.6.202314 050 km 2 943 km Vihti 30.6.202390 620 km 37 782 km Espoo
31.12.202120 033 km Helsinki 31.12.202138 748 km Lappeenranta 31.12.202136 026 km Jyväskylä 31.12.202143 936 km Helsinki 31.12.202131 336 km Hyvinkää 31.12.202155 829 km Helsinki 31.12.202111 107 km Vihti 31.12.202152 838 km Espoo
31.12.202020 033 km Helsinki 31.12.202038 748 km Lappeenranta 31.12.202036 026 km Jyväskylä 31.12.202043 936 km Helsinki 31.12.202031 336 km Hyvinkää 31.12.202055 829 km Helsinki 31.12.202011 107 km Vihti 31.12.202052 838 km Espoo
28.11.2019Lohja 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Lappeenranta 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Hyvinkää 28.11.2019Helsinki 28.11.2019Vihti 28.11.2019Espoo
30.9.2019Lohja 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Lappeenranta 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Hyvinkää 30.9.2019Helsinki 30.9.2019Vihti 30.9.2019Espoo
30.9.2017Lohja 30.9.2017Haapavesi 30.9.2017Lappeenranta 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Hyvinkää 30.9.2017Helsinki 30.9.2017Vihti 30.9.2017Espoo
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.