| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 98 763 km | Hamina | 30.09.2025 | 88 957 km | Espoo | 30.09.2025 | 106 748 km | Oulu | 30.09.2025 | 154 953 km | Raisio | 30.09.2025 | 107 222 km | Somero | ||||||||||
| 30.06.2025 | 98 763 km | Hamina | 30.06.2025 | 88 957 km | Helsinki | 30.06.2025 | 106 748 km | Oulu | 30.06.2025 | 154 953 km | Raisio | 30.06.2025 | 107 222 km | Somero | ||||||||||
| 31.03.2025 | 98 763 km | Hamina | 31.03.2025 | 88 957 km | Helsinki | 31.03.2025 | 106 748 km | 11 795 km | Oulu | 31.03.2025 | 154 953 km | Raisio | 31.03.2025 | 107 222 km | Somero | |||||||||
| 31.12.2024 | 98 763 km | Hamina | 31.12.2024 | 88 957 km | Helsinki | 31.12.2024 | 94 953 km | Juva | 31.12.2024 | 154 953 km | Nousiainen | 31.12.2024 | 107 222 km | Somero | ||||||||||
| 31.10.2024 | 98 763 km | 23 512 km | Hamina | 31.10.2024 | 88 957 km | Helsinki | 31.10.2024 | 94 953 km | Juva | 31.10.2024 | 154 953 km | 43 150 km | Nousiainen | 31.10.2024 | 107 222 km | Somero | ||||||||
| 30.6.2024 | 75 251 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 88 957 km | 16 698 km | Helsinki | 30.6.2024 | 94 953 km | Oulu | 30.6.2024 | 111 803 km | Nousiainen | 30.6.2024 | 107 222 km | Lohja | |||||||||
| 31.3.2024 | 75 251 km | Helsinki | 31.3.2024 | 72 259 km | Helsinki | 31.3.2024 | 94 953 km | 28 156 km | Helsinki | 31.3.2024 | 111 803 km | Nousiainen | 31.3.2024 | 107 222 km | 33 935 km | Helsinki | ||||||||
| 31.12.2023 | 75 251 km | Helsinki | 31.12.2023 | 72 259 km | Helsinki | 31.12.2023 | 66 797 km | Helsinki | 31.12.2023 | 111 803 km | Nousiainen | 31.12.2023 | 73 287 km | Helsinki | ||||||||||
| 30.6.2023 | 75 251 km | 33 638 km | Helsinki | 30.6.2023 | 72 259 km | 23 585 km | Helsinki | 30.6.2023 | 66 797 km | 25 135 km | Helsinki | 30.6.2023 | 111 803 km | 48 612 km | Helsinki | 30.6.2023 | 73 287 km | 27 396 km | Helsinki | |||||
| 31.12.2021 | 41 613 km | Espoo | 31.12.2021 | 48 674 km | Espoo | 31.12.2021 | 41 662 km | Espoo | 31.12.2021 | 63 191 km | Espoo | 31.12.2021 | 45 891 km | Espoo | ||||||||||
| 31.12.2020 | 41 613 km | Espoo | 31.12.2020 | 48 674 km | Espoo | 31.12.2020 | 41 662 km | Espoo | 31.12.2020 | 63 191 km | Espoo | 31.12.2020 | 45 891 km | Espoo | ||||||||||
| 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Espoo | 28.11.2019 | Espoo | |||||||||||||||
| 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Espoo | |||||||||||||||
| 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.