Nissan

Nissan Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1197cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 195.27€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 129
  • Ensirek.pvm.: 2016-09-08
  • ID: 3691982
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3691982
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1624
  • Kunta: Kristiinankaupunki
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2016-09-08
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1806
  • Malli (kaupall.): Nissan Qashqai
  • Malli ja tyyppi: Nissan Qashqai Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1197cm3
  • Massa, oma (kg): 1442
  • Massa, tekn suurin (kg): 1880
  • Merkki: Nissan
  • Mittarilukema (km): 62268
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4380
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2007/46*0963*08
  • VIN alkuosa: SJNFEAJ11U
  • Vaihteisto: (3) Automaatti
  • Variantti: D
  • Versio: D05
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202569 809 km Mänttä-Vilppula 30.09.2025140 697 km 34 379 km Pyhäranta 30.09.202574 860 km 12 592 km Kristiinankaupunki 30.09.202559 050 km 10 908 km Seinäjoki 30.09.202589 923 km 29 579 km Kirkkonummi
31.03.202569 809 km Mänttä-Vilppula 31.03.2025106 318 km Pyhäranta 31.03.202562 268 km Kristiinankaupunki 31.03.202548 142 km Seinäjoki 31.03.202560 344 km Kirkkonummi
31.12.202469 809 km Mänttä-Vilppula 31.12.2024106 318 km Pyhäranta 31.12.202462 268 km Kristiinankaupunki 31.12.202448 142 km Seinäjoki 31.12.202460 344 km Kirkkonummi
31.10.202469 809 km Mänttä-Vilppula 31.10.2024106 318 km Pyhäranta 31.10.202462 268 km Kristiinankaupunki 31.10.202448 142 km Seinäjoki 31.10.202460 344 km Kirkkonummi
30.6.202469 809 km Mänttä-Vilppula 30.6.2024106 318 km Pyhäranta 30.6.202462 268 km Kristiinankaupunki 30.6.202448 142 km Seinäjoki 30.6.202460 344 km Kirkkonummi
31.3.202469 809 km Jyväskylä 31.3.2024106 318 km Pyhäranta 31.3.202462 268 km Kristiinankaupunki 31.3.202448 142 km Seinäjoki 31.3.202460 344 km Kirkkonummi
31.12.202369 809 km 31 939 km Jyväskylä 31.12.2023106 318 km 23 992 km Pyhäranta 31.12.202362 268 km 13 260 km Kristiinankaupunki 31.12.202348 142 km 11 348 km Seinäjoki 31.12.202360 344 km 17 801 km Kirkkonummi
30.6.202337 870 km Jyväskylä 30.6.202382 326 km 20 722 km Pyhäranta 30.6.202349 008 km 17 180 km Kristiinankaupunki 30.6.202336 794 km 13 379 km Seinäjoki 30.6.202342 543 km 14 518 km Kirkkonummi
31.12.202137 870 km 13 580 km Kauniainen 31.12.202161 604 km Pyhäranta 31.12.202131 828 km Kristiinankaupunki 31.12.202123 415 km Seinäjoki 31.12.202128 025 km Saarijärvi
31.12.202024 290 km Kauniainen 31.12.202061 604 km Pyhäranta 31.12.202031 828 km Kristiinankaupunki 31.12.202023 415 km Seinäjoki 31.12.202028 025 km Saarijärvi
28.11.201924 290 km Kauniainen 28.11.201961 604 km Pyhäranta 28.11.201931 828 km Kristiinankaupunki 28.11.201923 415 km Seinäjoki 28.11.201928 025 km Saarijärvi
30.9.2019Kauniainen 30.9.2019Uusikaupunki 30.9.2019Kristiinankaupunki 30.9.2019Seinäjoki 30.9.2019Saarijärvi
30.9.2017Kauniainen 30.9.2017Uusikaupunki 30.9.2017Kristiinankaupunki 30.9.2017Seinäjoki 30.9.2017Saarijärvi
1.4.2017Kauniainen 1.4.2017Uusikaupunki 1.4.2017Kristiinankaupunki 1.4.2017Seinäjoki 1.4.2017Saarijärvi
1.1.2017Helsinki 1.1.2017Rauma 1.1.2017Kristiinankaupunki 1.1.2017Seinäjoki 1.1.2017Saarijärvi
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.