| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 194 361 km | 11 593 km | Rovaniemi | 30.09.2025 | 131 547 km | 17 711 km | Kangasala | 30.09.2025 | 158 890 km | 18 327 km | Kuopio | 30.09.2025 | 231 709 km | 17 314 km | Kuopio | 30.09.2025 | 92 331 km | Riihimäki | 30.09.2025 | 105 931 km | 10 259 km | Kouvola | 30.09.2025 | 109 343 km | 24 018 km | Eurajoki | 30.09.2025 | 159 725 km | Sotkamo | 30.09.2025 | 238 007 km | Espoo | 30.09.2025 | 163 204 km | 7 664 km | Lieto | 30.09.2025 | 130 853 km | 15 365 km | Ylöjärvi | 30.09.2025 | 135 531 km | 9 227 km | Joensuu | 30.09.2025 | 142 604 km | 10 336 km | Espoo | 30.09.2025 | 126 132 km | 12 759 km | Kotka | 30.09.2025 | 141 875 km | 14 844 km | Lieto | 30.09.2025 | 103 808 km | 9 112 km | Oulu | 30.09.2025 | 99 584 km | 6 786 km | Vaasa | 30.09.2025 | 88 229 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 182 768 km | Rovaniemi | 31.03.2025 | 113 836 km | Kangasala | 31.03.2025 | 140 563 km | Kuopio | 31.03.2025 | 214 395 km | Kuopio | 31.03.2025 | 92 331 km | Riihimäki | 31.03.2025 | 95 672 km | Kouvola | 31.03.2025 | 85 325 km | Eurajoki | 31.03.2025 | 159 725 km | 11 509 km | Sotkamo | 31.03.2025 | 238 007 km | 27 068 km | Espoo | 31.03.2025 | 155 540 km | Lieto | 31.03.2025 | 115 488 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 126 304 km | Joensuu | 31.03.2025 | 132 268 km | Espoo | 31.03.2025 | 113 373 km | Kotka | 31.03.2025 | 127 031 km | Lieto | 31.03.2025 | 94 696 km | Oulu | 31.03.2025 | 92 798 km | Vaasa | 31.03.2025 | 88 229 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 182 768 km | Rovaniemi | 31.12.2024 | 113 836 km | Kangasala | 31.12.2024 | 140 563 km | Kuopio | 31.12.2024 | 214 395 km | Kuopio | 31.12.2024 | 92 331 km | Riihimäki | 31.12.2024 | 95 672 km | Kouvola | 31.12.2024 | 85 325 km | Eurajoki | 31.12.2024 | 148 216 km | Sotkamo | 31.12.2024 | 210 939 km | Espoo | 31.12.2024 | 155 540 km | Lieto | 31.12.2024 | 115 488 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 126 304 km | Joensuu | 31.12.2024 | 132 268 km | Espoo | 31.12.2024 | 113 373 km | Kotka | 31.12.2024 | 127 031 km | Lieto | 31.12.2024 | 94 696 km | Oulu | 31.12.2024 | 92 798 km | Vaasa | 31.12.2024 | 88 229 km | 12 139 km | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 182 768 km | Rovaniemi | 31.10.2024 | 113 836 km | Kangasala | 31.10.2024 | 140 563 km | Kuopio | 31.10.2024 | 214 395 km | Kuopio | 31.10.2024 | 92 331 km | 8 651 km | Riihimäki | 31.10.2024 | 95 672 km | Kouvola | 31.10.2024 | 85 325 km | -603 268 km | Eurajoki | 31.10.2024 | 148 216 km | Sotkamo | 31.10.2024 | 210 939 km | Espoo | 31.10.2024 | 155 540 km | Lieto | 31.10.2024 | 115 488 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 126 304 km | Joensuu | 31.10.2024 | 132 268 km | Espoo | 31.10.2024 | 113 373 km | Kotka | 31.10.2024 | 127 031 km | Lieto | 31.10.2024 | 94 696 km | Oulu | 31.10.2024 | 92 798 km | Vaasa | 31.10.2024 | 76 090 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 182 768 km | Rovaniemi | 30.6.2024 | 113 836 km | 24 195 km | Kangasala | 30.6.2024 | 140 563 km | 41 149 km | Kuopio | 30.6.2024 | 214 395 km | Kuopio | 30.6.2024 | 83 680 km | Riihimäki | 30.6.2024 | 95 672 km | Kouvola | 30.6.2024 | 688 593 km | Eurajoki | 30.6.2024 | 148 216 km | 22 881 km | Sotkamo | 30.6.2024 | 210 939 km | Espoo | 30.6.2024 | 155 540 km | 38 058 km | Lieto | 30.6.2024 | 115 488 km | 24 448 km | Ylöjärvi | 30.6.2024 | 126 304 km | 30 114 km | Joensuu | 30.6.2024 | 132 268 km | 18 299 km | Espoo | 30.6.2024 | 113 373 km | Kotka | 30.6.2024 | 127 031 km | 24 488 km | Lieto | 30.6.2024 | 94 696 km | Oulu | 30.6.2024 | 92 798 km | Vaasa | 30.6.2024 | 76 090 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 182 768 km | 103 554 km | Rovaniemi | 31.3.2024 | 89 641 km | -54 922 km | Kangasala | 31.3.2024 | 99 414 km | 9 773 km | Kuopio | 31.3.2024 | 214 395 km | 114 981 km | Kuopio | 31.3.2024 | 83 680 km | -84 846 km | Riihimäki | 31.3.2024 | 95 672 km | 11 992 km | Kouvola | 31.3.2024 | 688 593 km | 592 921 km | Eurajoki | 31.3.2024 | 125 335 km | Sotkamo | 31.3.2024 | 210 939 km | 112 472 km | Espoo | 31.3.2024 | 117 482 km | -39 979 km | Lieto | 31.3.2024 | 91 040 km | -26 442 km | Ylöjärvi | 31.3.2024 | 96 190 km | 5 150 km | Joensuu | 31.3.2024 | 113 969 km | 17 779 km | Espoo | 31.3.2024 | 113 373 km | -596 km | Kotka | 31.3.2024 | 102 543 km | -10 830 km | Lieto | 31.3.2024 | 94 696 km | Oulu | 31.3.2024 | 92 798 km | -9 745 km | Vaasa | 31.3.2024 | 76 090 km | Järvenpää | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 79 214 km | Vaasa | 31.12.2023 | 144 563 km | Rovaniemi | 31.12.2023 | 89 641 km | Tampere | 31.12.2023 | 99 414 km | Kuopio | 31.12.2023 | 168 526 km | Varkaus | 31.12.2023 | 83 680 km | Riihimäki | 31.12.2023 | 95 672 km | Kouvola | 31.12.2023 | 125 335 km | -563 258 km | Sotkamo | 31.12.2023 | 157 461 km | Espoo | 31.12.2023 | 117 482 km | Lieto | 31.12.2023 | 91 040 km | Ylöjärvi | 31.12.2023 | 96 190 km | Joensuu | 31.12.2023 | 113 969 km | Espoo | 31.12.2023 | 113 373 km | Kotka | 31.12.2023 | 94 696 km | -30 639 km | Oulu | 31.12.2023 | 102 543 km | Lieto | 31.12.2023 | 76 090 km | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 79 214 km | -41 551 km | Vaasa | 30.6.2023 | 144 563 km | 73 437 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 89 641 km | 6 491 km | Tampere | 30.6.2023 | 99 414 km | -25 261 km | Kuopio | 30.6.2023 | 168 526 km | 95 121 km | Imatra | 30.6.2023 | 83 680 km | -2 387 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 95 672 km | -592 921 km | Kouvola | 30.6.2023 | 688 593 km | 589 070 km | Pori | 30.6.2023 | 157 461 km | 81 629 km | Espoo | 30.6.2023 | 117 482 km | 40 763 km | Espoo | 30.6.2023 | 91 040 km | 13 268 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 96 190 km | 1 588 km | Joensuu | 30.6.2023 | 113 969 km | 17 633 km | Espoo | 30.6.2023 | 113 373 km | 30 960 km | Kotka | 30.6.2023 | 125 335 km | 67 501 km | Sotkamo | 30.6.2023 | 102 543 km | 37 130 km | Lieto | 30.6.2023 | 76 090 km | 15 408 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 120 765 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 71 126 km | Kouvola | 31.12.2021 | 83 150 km | Kuopio | 31.12.2021 | 124 675 km | Imatra | 31.12.2021 | 73 405 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 86 067 km | 6 648 km | Kouvola | 31.12.2021 | 688 593 km | Pori | 31.12.2021 | 99 523 km | Porvoo | 31.12.2021 | 98 467 km | Espoo | 31.12.2021 | 75 832 km | Espoo | 31.12.2021 | 76 719 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 77 772 km | Outokumpu | 31.12.2021 | 94 602 km | Espoo | 31.12.2021 | 96 336 km | 16 221 km | Kotka | 31.12.2021 | 82 413 km | Lieto | 31.12.2021 | 57 834 km | Oulu | 31.12.2021 | 65 413 km | Vaasa | 31.12.2021 | 60 682 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 120 765 km | 67 637 km | Rovaniemi | 31.12.2020 | 71 126 km | 12 226 km | Kouvola | 31.12.2020 | 83 150 km | 13 259 km | Kuopio | 31.12.2020 | 124 675 km | 43 694 km | Imatra | 31.12.2020 | 73 405 km | 18 266 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 79 419 km | 13 923 km | Kouvola | 31.12.2020 | 688 593 km | 627 097 km | Pori | 31.12.2020 | 99 523 km | 30 407 km | Porvoo | 31.12.2020 | 98 467 km | 35 003 km | Parainen | 31.12.2020 | 75 832 km | 12 368 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 76 719 km | 18 560 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 77 772 km | 16 027 km | Outokumpu | 31.12.2020 | 94 602 km | 35 597 km | Espoo | 31.12.2020 | 80 115 km | 13 903 km | Kotka | 31.12.2020 | 82 413 km | 2 298 km | Lieto | 31.12.2020 | 57 834 km | 7 172 km | Oulu | 31.12.2020 | 65 413 km | 2 822 km | Vaasa | 31.12.2020 | 60 682 km | 21 242 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 53 128 km | -29 267 km | Vaasa | 28.11.2019 | 58 900 km | Kouvola | 28.11.2019 | 69 891 km | Kuopio | 28.11.2019 | 80 981 km | Imatra | 28.11.2019 | 55 139 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 65 496 km | Kouvola | 28.11.2019 | 61 496 km | Pori | 28.11.2019 | 69 116 km | Vantaa | 28.11.2019 | 63 464 km | 5 305 km | Parainen | 28.11.2019 | 58 159 km | -3 586 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 61 745 km | 2 740 km | Ylöjärvi | 28.11.2019 | 59 005 km | -7 207 km | Outokumpu | 28.11.2019 | 66 212 km | -672 km | Espoo | 28.11.2019 | 80 115 km | 17 524 km | Kotka | 28.11.2019 | 50 662 km | Kempele | 28.11.2019 | 62 591 km | 9 463 km | Lieto | 28.11.2019 | 39 440 km | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 82 395 km | Lohja | 30.9.2019 | 58 900 km | Helsinki | 30.9.2019 | 69 891 km | Kuopio | 30.9.2019 | 80 981 km | Imatra | 30.9.2019 | 55 139 km | Riihimäki | 30.9.2019 | 65 496 km | Kouvola | 30.9.2019 | 61 496 km | Pori | 30.9.2019 | 69 116 km | Vantaa | 30.9.2019 | 63 464 km | Tampere | 30.9.2019 | 58 159 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 61 745 km | Ylöjärvi | 30.9.2019 | 59 005 km | Outokumpu | 30.9.2019 | 66 212 km | Espoo | 30.9.2019 | 66 884 km | Kotka | 30.9.2019 | 62 591 km | Lieto | 30.9.2019 | 50 662 km | Oulu | 30.9.2019 | 53 128 km | Vaasa | 30.9.2019 | 39 440 km | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Siuntio | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Kuopio | 30.9.2017 | Imatra | 30.9.2017 | Riihimäki | 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Ylöjärvi | 30.9.2017 | Outokumpu | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Kotka | 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | Oulu | 30.9.2017 | Vaasa | 30.9.2017 | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Siuntio | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Imatra | 1.4.2017 | Riihimäki | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Ylöjärvi | 1.4.2017 | Outokumpu | 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Kotka | 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | Oulu | 1.4.2017 | Vaasa | 1.4.2017 | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Jämsä | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Ylöjärvi | 1.1.2017 | Outokumpu | 1.1.2017 | Oulu | 1.1.2017 | Kouvola | 1.1.2017 | Järvenpää | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Vaasa | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Joensuu | 1.1.2016 | Järvenpää |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.