| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 192 491 km | 13 423 km | Kouvola | 30.09.2025 | Muhos | 30.09.2025 | Pello | 30.09.2025 | 263 348 km | Akaa | 30.09.2025 | 257 888 km | -5 460 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 341 156 km | Oulu | 30.09.2025 | 334 202 km | Kotka | 30.09.2025 | 383 110 km | Marttila | 30.09.2025 | 1 232 917 km | 849 807 km | Nivala | 30.09.2025 | 345 362 km | -887 555 km | Ilmajoki | 30.09.2025 | 297 711 km | -47 651 km | Oulu | 30.09.2025 | 152 036 km | -124 030 km | Tuusula | 30.09.2025 | 561 022 km | Kittilä | 30.09.2025 | 299 683 km | 147 647 km | Huittinen | 30.09.2025 | 288 561 km | 18 752 km | Kuopio | 30.09.2025 | 375 800 km | 87 239 km | Vantaa | 30.09.2025 | 180 136 km | -195 664 km | Juupajoki | 30.09.2025 | 205 026 km | 24 890 km | Lappajärvi | 30.09.2025 | 217 331 km | 12 305 km | Paimio | 30.09.2025 | 535 470 km | 318 139 km | Oulu | 30.09.2025 | 465 440 km | -70 030 km | Äänekoski | 30.09.2025 | 165 402 km | -300 038 km | Joensuu | 30.09.2025 | 128 862 km | -36 540 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 183 008 km | Alavus | 30.09.2025 | 179 068 km | 50 206 km | Oulu | 30.09.2025 | 83 794 km | Loviisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 179 068 km | -13 423 km | Oulu | 30.06.2025 | 192 491 km | Kouvola | 30.06.2025 | Muhos | 30.06.2025 | Pello | 30.06.2025 | 263 348 km | 5 460 km | Akaa | 30.06.2025 | 341 156 km | Oulu | 30.06.2025 | 334 202 km | Kotka | 30.06.2025 | 383 110 km | -817 983 km | Marttila | 30.06.2025 | 1 232 917 km | 925 494 km | Nivala | 30.06.2025 | 345 362 km | 69 296 km | Ilmajoki | 30.06.2025 | 276 066 km | 124 030 km | Oulu | 30.06.2025 | 561 022 km | Kittilä | 30.06.2025 | 152 036 km | -117 773 km | Tuusula | 30.06.2025 | 269 809 km | -18 752 km | Huittinen | 30.06.2025 | 288 561 km | -87 239 km | Kuopio | 30.06.2025 | 375 800 km | 195 664 km | Vantaa | 30.06.2025 | 180 136 km | -24 890 km | Ylöjärvi | 30.06.2025 | 205 026 km | -12 305 km | Lappajärvi | 30.06.2025 | 217 331 km | -318 139 km | Paimio | 30.06.2025 | 535 470 km | 70 030 km | Oulu | 30.06.2025 | 465 440 km | 300 038 km | Äänekoski | 30.06.2025 | 165 402 km | 36 540 km | Joensuu | 30.06.2025 | 183 008 km | Alavus | 30.06.2025 | 128 862 km | -50 206 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 83 794 km | Loviisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 192 491 km | 13 934 km | Kouvola | 31.03.2025 | Muhos | 31.03.2025 | Pello | 31.03.2025 | 263 348 km | 11 166 km | Akaa | 31.03.2025 | 257 888 km | 42 767 km | Kajaani | 31.03.2025 | 341 156 km | 28 321 km | Oulu | 31.03.2025 | 334 202 km | 20 638 km | Kotka | 31.03.2025 | 383 110 km | 42 330 km | Marttila | 31.03.2025 | 1 201 093 km | Nivala | 31.03.2025 | 307 423 km | Ilmajoki | 31.03.2025 | 276 066 km | Oulu | 31.03.2025 | 152 036 km | 11 970 km | Tuusula | 31.03.2025 | 561 022 km | 31 981 km | Kittilä | 31.03.2025 | 269 809 km | Eura | 31.03.2025 | 288 561 km | 25 677 km | Kuopio | 31.03.2025 | 375 800 km | 17 696 km | Vantaa | 31.03.2025 | 180 136 km | 16 571 km | Ylöjärvi | 31.03.2025 | 205 026 km | 13 644 km | Lappajärvi | 31.03.2025 | 217 331 km | 18 184 km | Paimio | 31.03.2025 | 535 470 km | 51 552 km | Oulu | 31.03.2025 | 465 440 km | 24 416 km | Äänekoski | 31.03.2025 | 165 402 km | 26 827 km | Joensuu | 31.03.2025 | 128 862 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 183 008 km | 14 116 km | Alavus | 31.03.2025 | 179 068 km | 18 846 km | Oulu | 31.03.2025 | 83 794 km | 17 592 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 178 557 km | Kouvola | 31.12.2024 | Muhos | 31.12.2024 | Pello | 31.12.2024 | 252 182 km | Akaa | 31.12.2024 | 215 121 km | Kajaani | 31.12.2024 | 312 835 km | Oulu | 31.12.2024 | 313 564 km | Kotka | 31.12.2024 | 340 780 km | Marttila | 31.12.2024 | 1 201 093 km | Nivala | 31.12.2024 | 307 423 km | Ilmajoki | 31.12.2024 | 276 066 km | Oulu | 31.12.2024 | 140 066 km | Tuusula | 31.12.2024 | 529 041 km | Kittilä | 31.12.2024 | 269 809 km | Eura | 31.12.2024 | 262 884 km | Kuopio | 31.12.2024 | 358 104 km | Vantaa | 31.12.2024 | 163 565 km | Ylöjärvi | 31.12.2024 | 191 382 km | Lappajärvi | 31.12.2024 | 199 147 km | Paimio | 31.12.2024 | 483 918 km | Oulu | 31.12.2024 | 441 024 km | Nurmijärvi | 31.12.2024 | 138 575 km | Joensuu | 31.12.2024 | 128 862 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 168 892 km | Alavus | 31.12.2024 | 160 222 km | Oulu | 31.12.2024 | 66 202 km | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 178 557 km | Kouvola | 31.10.2024 | Muhos | 31.10.2024 | Pello | 31.10.2024 | 252 182 km | Akaa | 31.10.2024 | 215 121 km | Kajaani | 31.10.2024 | 312 835 km | -209 446 km | Oulu | 31.10.2024 | 313 564 km | Kotka | 31.10.2024 | 340 780 km | Marttila | 31.10.2024 | 1 201 093 km | 860 313 km | Nivala | 31.10.2024 | 307 423 km | -730 161 km | Ilmajoki | 31.10.2024 | 276 066 km | -31 357 km | Oulu | 31.10.2024 | 140 066 km | -89 226 km | Tuusula | 31.10.2024 | 529 041 km | Kittilä | 31.10.2024 | 269 809 km | 129 743 km | Eura | 31.10.2024 | 262 884 km | 63 164 km | Kuopio | 31.10.2024 | 358 104 km | 95 220 km | Vantaa | 31.10.2024 | 163 565 km | -194 539 km | Ylöjärvi | 31.10.2024 | 191 382 km | Lappajärvi | 31.10.2024 | 199 147 km | Paimio | 31.10.2024 | 483 918 km | Oulu | 31.10.2024 | 441 024 km | Nurmijärvi | 31.10.2024 | 138 575 km | Joensuu | 31.10.2024 | 128 862 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 168 892 km | Alavus | 31.10.2024 | 160 222 km | Oulu | 31.10.2024 | 66 202 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 178 557 km | Kouvola | 30.6.2024 | Muhos | 30.6.2024 | Pello | 30.6.2024 | 252 182 km | Akaa | 30.6.2024 | 215 121 km | Kajaani | 30.6.2024 | 522 281 km | Oulu | 30.6.2024 | 313 564 km | Kotka | 30.6.2024 | 340 780 km | -696 804 km | Marttila | 30.6.2024 | 1 037 584 km | 808 573 km | Nivala | 30.6.2024 | 307 423 km | 78 131 km | Ilmajoki | 30.6.2024 | 229 292 km | 89 226 km | Oulu | 30.6.2024 | 529 041 km | Kittilä | 30.6.2024 | 140 066 km | -59 654 km | Tuusula | 30.6.2024 | 199 720 km | -63 164 km | Eura | 30.6.2024 | 262 884 km | -95 220 km | Kuopio | 30.6.2024 | 358 104 km | 194 539 km | Vantaa | 30.6.2024 | 191 382 km | Lappajärvi | 30.6.2024 | 199 147 km | Paimio | 30.6.2024 | 483 918 km | Oulu | 30.6.2024 | 441 024 km | 71 817 km | Nurmijärvi | 30.6.2024 | 138 575 km | Joensuu | 30.6.2024 | 128 862 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 168 892 km | Alavus | 30.6.2024 | 160 222 km | Oulu | 30.6.2024 | 66 202 km | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 178 557 km | 33 857 km | Kouvola | 31.3.2024 | Muhos | 31.3.2024 | Pello | 31.3.2024 | 252 182 km | 21 384 km | Akaa | 31.3.2024 | 215 121 km | Kajaani | 31.3.2024 | 522 281 km | Oulu | 31.3.2024 | 313 564 km | Kotka | 31.3.2024 | 340 780 km | 42 410 km | Marttila | 31.3.2024 | 1 037 584 km | Nivala | 31.3.2024 | 229 011 km | Ilmajoki | 31.3.2024 | 229 292 km | Oulu | 31.3.2024 | 140 066 km | 10 513 km | Tuusula | 31.3.2024 | 529 041 km | 48 487 km | Kittilä | 31.3.2024 | 199 720 km | Eura | 31.3.2024 | 262 884 km | 74 054 km | Kuopio | 31.3.2024 | 358 104 km | 34 695 km | Vantaa | 31.3.2024 | 163 565 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 191 382 km | 24 423 km | Lappajärvi | 31.3.2024 | 199 147 km | 32 155 km | Paimio | 31.3.2024 | 483 918 km | Oulu | 31.3.2024 | 369 207 km | Nurmijärvi | 31.3.2024 | 138 575 km | Joensuu | 31.3.2024 | 128 862 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 168 892 km | 23 312 km | Alavus | 31.3.2024 | 160 222 km | 20 405 km | Oulu | 31.3.2024 | 66 202 km | 16 677 km | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 144 700 km | Kouvola | 31.12.2023 | Muhos | 31.12.2023 | Pello | 31.12.2023 | 230 798 km | Akaa | 31.12.2023 | 215 121 km | 53 798 km | Kajaani | 31.12.2023 | 522 281 km | Oulu | 31.12.2023 | 313 564 km | 35 525 km | Kotka | 31.12.2023 | 298 370 km | Marttila | 31.12.2023 | 1 037 584 km | Nivala | 31.12.2023 | 229 011 km | Ilmajoki | 31.12.2023 | 229 292 km | Oulu | 31.12.2023 | 129 553 km | Tuusula | 31.12.2023 | 480 554 km | Kittilä | 31.12.2023 | 199 720 km | Eura | 31.12.2023 | 188 830 km | Kuopio | 31.12.2023 | 323 409 km | Vantaa | 31.12.2023 | 163 565 km | 33 426 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 166 959 km | Lappajärvi | 31.12.2023 | 166 992 km | Paimio | 31.12.2023 | 483 918 km | Oulu | 31.12.2023 | 369 207 km | Nurmijärvi | 31.12.2023 | 138 575 km | 24 424 km | Joensuu | 31.12.2023 | 128 862 km | 23 960 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 145 580 km | Alavus | 31.12.2023 | 139 817 km | Oulu | 31.12.2023 | 49 525 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 144 700 km | 15 498 km | Kouvola | 30.6.2023 | Muhos | 30.6.2023 | Pello | 30.6.2023 | 230 798 km | 20 792 km | Akaa | 30.6.2023 | 161 323 km | 57 576 km | Kajaani | 30.6.2023 | 522 281 km | Oulu | 30.6.2023 | 278 039 km | 31 481 km | Kotka | 30.6.2023 | 298 370 km | 84 215 km | Marttila | 30.6.2023 | 1 037 584 km | 220 835 km | Nivala | 30.6.2023 | 229 011 km | 61 984 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 229 292 km | 49 456 km | Oulu | 30.6.2023 | 129 553 km | 12 003 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 480 554 km | 61 759 km | Kittilä | 30.6.2023 | 199 720 km | 57 834 km | Eura | 30.6.2023 | 188 830 km | 68 351 km | Kuopio | 30.6.2023 | 323 409 km | 45 678 km | Vantaa | 30.6.2023 | 130 139 km | 26 702 km | Tampere | 30.6.2023 | 166 959 km | 26 875 km | Lappajärvi | 30.6.2023 | 166 992 km | 30 427 km | Paimio | 30.6.2023 | 483 918 km | 63 840 km | Oulu | 30.6.2023 | 369 207 km | 40 297 km | Vihti | 30.6.2023 | 114 151 km | 17 773 km | Joensuu | 30.6.2023 | 104 902 km | 28 465 km | Ylöjärvi | 30.6.2023 | 145 580 km | 36 284 km | Alavus | 30.6.2023 | 139 817 km | 13 082 km | Kempele | 30.6.2023 | 49 525 km | 7 947 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 129 202 km | Kouvola | 31.12.2021 | Imatra | 31.12.2021 | Pello | 31.12.2021 | 210 006 km | Akaa | 31.12.2021 | 103 747 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 522 281 km | Kouvola | 31.12.2021 | 246 558 km | Kotka | 31.12.2021 | 214 155 km | 43 050 km | Marttila | 31.12.2021 | 816 749 km | 602 594 km | Nivala | 31.12.2021 | 167 027 km | -649 722 km | Evijärvi | 31.12.2021 | 179 836 km | 12 809 km | Oulu | 31.12.2021 | 117 550 km | -62 286 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 418 795 km | Kittilä | 31.12.2021 | 141 886 km | 24 336 km | Eura | 31.12.2021 | 120 479 km | -21 407 km | Hamina | 31.12.2021 | 277 731 km | 157 252 km | Vantaa | 31.12.2021 | 103 437 km | -174 294 km | Tampere | 31.12.2021 | 140 084 km | 36 647 km | Lappajärvi | 31.12.2021 | 136 565 km | -3 519 km | Espoo | 31.12.2021 | 420 078 km | 283 513 km | Oulu | 31.12.2021 | 328 910 km | -22 853 km | Vantaa | 31.12.2021 | 96 378 km | -232 532 km | Joensuu | 31.12.2021 | 76 437 km | -19 941 km | Ylöjärvi | 31.12.2021 | 109 296 km | Taivalkoski | 31.12.2021 | 126 735 km | 50 298 km | Vaasa | 31.12.2021 | 41 578 km | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 129 202 km | 21 289 km | Kouvola | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | 210 006 km | 12 305 km | Akaa | 31.12.2020 | 103 747 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 522 281 km | Kouvola | 31.12.2020 | 246 558 km | 65 332 km | Kotka | 31.12.2020 | 214 155 km | -350 696 km | Marttila | 31.12.2020 | 816 749 km | 701 537 km | Nivala | 31.12.2020 | 167 027 km | 66 143 km | Loimaa | 31.12.2020 | 179 836 km | 89 373 km | Oulu | 31.12.2020 | 418 795 km | 77 861 km | Kittilä | 31.12.2020 | 117 550 km | 24 565 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 141 886 km | 76 392 km | Eura | 31.12.2020 | 120 479 km | -101 706 km | Porvoo | 31.12.2020 | 277 731 km | 205 053 km | Vantaa | 31.12.2020 | 103 437 km | -3 359 km | Tampere | 31.12.2020 | 140 084 km | 56 197 km | Lappajärvi | 31.12.2020 | 136 565 km | -215 198 km | Espoo | 31.12.2020 | 351 763 km | 73 817 km | Oulu | 31.12.2020 | 328 910 km | 264 842 km | Vantaa | 31.12.2020 | 96 378 km | 44 828 km | Joensuu | 31.12.2020 | 109 296 km | 33 262 km | Taivalkoski | 31.12.2020 | 76 437 km | 289 km | Ylöjärvi | 31.12.2020 | 41 578 km | 9 851 km | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 107 913 km | Kouvola | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | 197 701 km | Akaa | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | 522 281 km | Salo | 28.11.2019 | 181 226 km | Kotka | 28.11.2019 | 171 105 km | Marttila | 28.11.2019 | 564 851 km | Nivala | 28.11.2019 | 115 212 km | Vihti | 28.11.2019 | 100 884 km | Oulu | 28.11.2019 | 90 463 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 340 934 km | Kittilä | 28.11.2019 | 92 985 km | Eura | 28.11.2019 | 65 494 km | Porvoo | 28.11.2019 | 222 185 km | Vantaa | 28.11.2019 | 72 678 km | Jyväskylä | 28.11.2019 | 106 796 km | Lappajärvi | 28.11.2019 | 83 887 km | Espoo | 28.11.2019 | 351 763 km | Oulu | 28.11.2019 | 277 946 km | Tampere | 28.11.2019 | 64 068 km | Joensuu | 28.11.2019 | 51 550 km | Iitti | 28.11.2019 | 76 034 km | Taivalkoski | 28.11.2019 | 76 148 km | Vöyri | 28.11.2019 | 31 727 km | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 107 913 km | Kouvola | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | 197 701 km | 77 458 km | Akaa | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | 522 281 km | Salo | 30.9.2019 | 181 226 km | 56 254 km | Kotka | 30.9.2019 | 171 105 km | 45 105 km | Marttila | 30.9.2019 | 564 851 km | 274 462 km | Nivala | 30.9.2019 | 115 212 km | Vihti | 30.9.2019 | 100 884 km | Oulu | 30.9.2019 | 90 463 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 340 934 km | 125 317 km | Kittilä | 30.9.2019 | 92 985 km | 22 174 km | Eura | 30.9.2019 | 65 494 km | Porvoo | 30.9.2019 | 222 185 km | 68 352 km | Vantaa | 30.9.2019 | 72 678 km | Espoo | 30.9.2019 | 106 796 km | Lappajärvi | 30.9.2019 | 83 887 km | Espoo | 30.9.2019 | 351 763 km | 258 701 km | Oulu | 30.9.2019 | 277 946 km | 18 151 km | Tampere | 30.9.2019 | 64 068 km | Joensuu | 30.9.2019 | 51 550 km | Iitti | 30.9.2019 | 76 034 km | Taivalkoski | 30.9.2019 | 76 148 km | Vöyri | 30.9.2019 | 31 727 km | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Kouvola | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | 120 243 km | Akaa | 30.9.2017 | Jyväskylä | 30.9.2017 | 522 281 km | Turku | 30.9.2017 | 124 972 km | Pyhtää | 30.9.2017 | 126 000 km | Vantaa | 30.9.2017 | 290 389 km | Nivala | 30.9.2017 | Vihti | 30.9.2017 | Tampere | 30.9.2017 | Lahti | 30.9.2017 | 215 617 km | Nurmijärvi | 30.9.2017 | 70 811 km | Eura | 30.9.2017 | Porvoo | 30.9.2017 | 153 833 km | Lahti | 30.9.2017 | Kauniainen | 30.9.2017 | Lappajärvi | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | 93 062 km | Oulu | 30.9.2017 | 259 795 km | 21 199 km | Tampere | 30.9.2017 | Tuusula | 30.9.2017 | Iitti | 30.9.2017 | Taivalkoski | 30.9.2017 | Vöyri | 30.9.2017 | Porvoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Kouvola | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | 120 243 km | 59 368 km | Akaa | 1.4.2017 | Jyväskylä | 1.4.2017 | 522 281 km | Turku | 1.4.2017 | 124 972 km | 64 875 km | Porvoo | 1.4.2017 | 126 000 km | 125 436 km | Vantaa | 1.4.2017 | 290 389 km | 289 825 km | Nivala | 1.4.2017 | Vihti | 1.4.2017 | Tampere | 1.4.2017 | Lahti | 1.4.2017 | 215 617 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | 70 811 km | Eura | 1.4.2017 | Porvoo | 1.4.2017 | 153 833 km | 74 396 km | Lahti | 1.4.2017 | Kauniainen | 1.4.2017 | Seinäjoki | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | 93 062 km | Oulu | 1.4.2017 | 238 596 km | 119 454 km | Nurmijärvi | 1.4.2017 | Tuusula | 1.4.2017 | Iitti | 1.4.2017 | Taivalkoski | 1.4.2017 | Vöyri | 1.4.2017 | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | 60 875 km | Akaa | 1.1.2017 | Jyväskylä | 1.1.2017 | 522 281 km | Turku | 1.1.2017 | 60 097 km | Porvoo | 1.1.2017 | 564 km | 234 km | Vantaa | 1.1.2017 | 330 km | Nivala | 1.1.2017 | Vihti | 1.1.2017 | Tampere | 1.1.2017 | 215 617 km | Nurmijärvi | 1.1.2017 | Lahti | 1.1.2017 | Porvoo | 1.1.2017 | 79 437 km | Lahti | 1.1.2017 | Kauniainen | 1.1.2017 | Seinäjoki | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | 93 062 km | Oulu | 1.1.2017 | 119 142 km | Nurmijärvi | 1.1.2017 | Tuusula | 1.1.2017 | Iitti | 1.1.2017 | Taivalkoski | 1.1.2017 | Vöyri | 1.1.2017 | Porvoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Paimio | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Akaa | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | 60 097 km | Porvoo | 1.1.2016 | 564 km | Vantaa | 1.1.2016 | 330 km | Nivala | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Tampere | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Nurmijärvi | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | Porvoo | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Kauniainen | 1.1.2016 | Seinäjoki | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Nurmijärvi | 1.1.2016 | Tuusula | 1.1.2016 | Iitti | 1.1.2016 | Kuusamo | 1.1.2016 | Vöyri | 1.1.2016 | Kotka |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.