Ford

Ford Focus

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 110
  • Ensirek.pvm.: 2015-06-05
  • ID: 3384262
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3384262
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1510
  • Kunta: Kangasala
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-06-05
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1823
  • Malli (kaupall.): Focus
  • Malli ja tyyppi: Focus Farmari (AC) 4ov 999cm3
  • Massa, oma (kg): 1316
  • Massa, tekn suurin (kg): 1900
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 106505
  • Nettoteho (kW): 92
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4689
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2007/46*1138*13
  • VIN alkuosa: WF06XXGCC6
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: M1DD16
  • Versio: 5CGAMC
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025114 032 km Mikkeli 30.09.2025126 020 km Oulu 30.09.2025157 092 km Kangasala 30.09.2025148 002 km Vantaa 30.09.2025132 039 km Jämsä 30.09.2025178 872 km Seinäjoki 30.09.2025192 220 km Suonenjoki
30.06.2025114 032 km 12 622 km Mikkeli 30.06.2025126 020 km 9 824 km Oulu 30.06.2025157 092 km 20 123 km Kangasala 30.06.2025148 002 km 22 881 km Vantaa 30.06.2025132 039 km 8 320 km Jämsä 30.06.2025178 872 km 8 323 km Seinäjoki 30.06.2025192 220 km 7 902 km Suonenjoki
31.03.2025101 410 km Mikkeli 31.03.2025116 196 km Oulu 31.03.2025136 969 km Kangasala 31.03.2025125 121 km Vantaa 31.03.2025123 719 km Jämsä 31.03.2025170 549 km Seinäjoki 31.03.2025184 318 km Suonenjoki
31.12.2024101 410 km Mikkeli 31.12.2024116 196 km Oulu 31.12.2024136 969 km Kangasala 31.12.2024125 121 km Vantaa 31.12.2024123 719 km Jämsä 31.12.2024170 549 km Seinäjoki 31.12.2024184 318 km Suonenjoki
31.10.2024101 410 km Mikkeli 31.10.2024116 196 km Oulu 31.10.2024136 969 km Kangasala 31.10.2024125 121 km Vantaa 31.10.2024123 719 km Jämsä 31.10.2024170 549 km Seinäjoki 31.10.2024184 318 km Suonenjoki
30.6.2024101 410 km 25 058 km Mikkeli 30.6.2024116 196 km 21 080 km Oulu 30.6.2024136 969 km 30 464 km Kangasala 30.6.2024125 121 km 40 143 km Vantaa 30.6.2024123 719 km 20 548 km Jämsä 30.6.2024170 549 km 45 976 km Seinäjoki 30.6.2024184 318 km Suonenjoki
31.3.202476 352 km Mikkeli 31.3.202495 116 km Oulu 31.3.2024106 505 km Kangasala 31.3.202484 978 km Vantaa 31.3.2024103 171 km Jämsä 31.3.2024124 573 km Seinäjoki 31.3.2024184 318 km Suonenjoki
31.12.202376 352 km Mikkeli 31.12.202395 116 km Oulu 31.12.2023106 505 km Kangasala 31.12.202384 978 km Vantaa 31.12.2023103 171 km Jämsä 31.12.2023124 573 km Seinäjoki 31.12.2023184 318 km Suonenjoki
30.6.202376 352 km 27 747 km Mikkeli 30.6.202395 116 km 19 491 km Oulu 30.6.2023106 505 km 20 684 km Ulvila 30.6.202384 978 km 51 527 km Vantaa 30.6.2023103 171 km 28 244 km Jämsä 30.6.2023124 573 km 28 488 km Seinäjoki 30.6.2023184 318 km 39 557 km Oulu
31.12.202148 605 km Mikkeli 31.12.202175 625 km Oulu 31.12.202185 821 km Ulvila 31.12.202133 451 km Vantaa 31.12.202174 927 km Jämsä 31.12.202196 085 km Lohja 31.12.2021144 761 km 18 625 km Kuopio
31.12.202048 605 km 24 717 km Mikkeli 31.12.202075 625 km 25 762 km Oulu 31.12.202085 821 km 24 873 km Ulvila 31.12.202033 451 km 13 475 km Vantaa 31.12.202074 927 km 26 075 km Jämsä 31.12.202096 085 km 32 882 km Lohja 31.12.2020126 136 km 42 511 km Kuopio
28.11.201923 888 km Mikkeli 28.11.201949 863 km Oulu 28.11.201960 948 km Ulvila 28.11.201919 976 km Ruokolahti 28.11.201948 852 km Jyväskylä 28.11.201963 203 km Lohja 28.11.201983 625 km Kuopio
30.9.201923 888 km Mikkeli 30.9.201949 863 km Oulu 30.9.201960 948 km Ulvila 30.9.201919 976 km Ruokolahti 30.9.201948 852 km Jyväskylä 30.9.201963 203 km Lohja 30.9.201983 625 km Kuopio
30.9.2017Helsinki 30.9.2017Oulu 30.9.2017Ylöjärvi 30.9.2017Ruokolahti 30.9.2017Mikkeli 30.9.2017Mikkeli 30.9.2017Kuopio
1.4.2017Helsinki 1.4.2017Oulu 1.4.2017Ylöjärvi 1.4.2017Ruokolahti 1.4.2017Mikkeli 1.4.2017Mikkeli 1.4.2017Kuopio
1.1.2017Helsinki 1.1.2017Oulu 1.1.2017Ylöjärvi 1.1.2017Ruokolahti 1.1.2017Mikkeli 1.1.2017Mikkeli 1.1.2017Mikkeli
1.1.2016Helsinki 1.1.2016Oulu 1.1.2016Ylöjärvi 1.1.2016Ruokolahti 1.1.2016Mikkeli 1.1.2016Mikkeli 1.1.2016Mikkeli
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.