Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 115
  • Ensirek.pvm.: 2015-09-30
  • ID: 3381372
  • Iskutilavuus (cm3): 1197
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3381372
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1491
  • Kunta: Lappeenranta
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2015-09-30
  • Käyttöönottovuosi: 2015
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1197cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1251
  • Massa, tekn suurin (kg): 1750
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 76195
  • Nettoteho (kW): 77
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4357
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*12
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZF
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: GAC4CJZAX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7MJON1VL00VR2
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025166 833 km 15 484 km Kauniainen 30.09.2025146 608 km 14 577 km Kaarina 30.09.202546 146 km 3 826 km Lohja 30.09.2025105 077 km 9 764 km Loimaa 30.09.2025114 874 km 8 453 km Pietarsaari
30.06.2025151 349 km Kauniainen 30.06.2025132 031 km Kaarina 30.06.202542 320 km Lohja 30.06.202595 313 km Lappeenranta 30.06.2025106 421 km Pietarsaari
31.03.2025151 349 km Kauniainen 31.03.2025132 031 km Kaarina 31.03.202542 320 km Lohja 31.03.202595 313 km Lappeenranta 31.03.2025106 421 km Pietarsaari
31.12.2024151 349 km Kauniainen 31.12.2024132 031 km Kaarina 31.12.202442 320 km Lohja 31.12.202495 313 km Lappeenranta 31.12.2024106 421 km Pietarsaari
31.10.2024151 349 km 42 189 km Kauniainen 31.10.2024132 031 km 26 491 km Kaarina 31.10.202442 320 km 4 926 km Lohja 31.10.202495 313 km 19 118 km Lappeenranta 31.10.2024106 421 km 16 638 km Pietarsaari
30.6.2024109 160 km Kauniainen 30.6.2024105 540 km Kaarina 30.6.202437 394 km Lohja 30.6.202476 195 km Lappeenranta 30.6.202489 783 km Pietarsaari
31.3.2024109 160 km Kauniainen 31.3.2024105 540 km Kaarina 31.3.202437 394 km Lohja 31.3.202476 195 km Lappeenranta 31.3.202489 783 km Pietarsaari
31.12.2023109 160 km Kauniainen 31.12.2023105 540 km Kaarina 31.12.202337 394 km Lohja 31.12.202376 195 km Lappeenranta 31.12.202389 783 km Pietarsaari
30.6.2023109 160 km 39 608 km Kauniainen 30.6.2023105 540 km 33 886 km Kaarina 30.6.202337 394 km 6 409 km Lohja 30.6.202376 195 km 17 856 km Lappeenranta 30.6.202389 783 km 28 847 km Pietarsaari
31.12.202169 552 km Kauniainen 31.12.202171 654 km Kaarina 31.12.202130 985 km Lohja 31.12.202158 339 km Lappeenranta 31.12.202160 936 km Pietarsaari
31.12.202069 552 km 26 367 km Kauniainen 31.12.202071 654 km 32 088 km Kaarina 31.12.202030 985 km 11 624 km Lohja 31.12.202058 339 km 14 270 km Lappeenranta 31.12.202060 936 km 16 830 km Pietarsaari
28.11.201943 185 km Espoo 28.11.201939 566 km Kaarina 28.11.201919 361 km Lohja 28.11.201944 069 km Lappeenranta 28.11.201944 106 km Pietarsaari
30.9.201943 185 km Espoo 30.9.201939 566 km Kaarina 30.9.201919 361 km Lohja 30.9.201944 069 km Lappeenranta 30.9.201944 106 km Pietarsaari
30.9.2017Espoo 30.9.2017Kaarina 30.9.2017Lohja 30.9.2017Lappeenranta 30.9.2017Kokkola
1.4.2017Espoo 1.4.2017Kaarina 1.4.2017Lohja 1.4.2017Lappeenranta 1.4.2017Kokkola
1.1.2017Espoo 1.1.2017Kaarina 1.1.2017Lohja 1.1.2017Lappeenranta 1.1.2017Kokkola
1.1.2016Tampere 1.1.2016Kaarina 1.1.2016Lohja 1.1.2016Lappeenranta 1.1.2016Kokkola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.