| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 155 783 km | Masku | 30.09.2025 | 46 717 km | Petäjävesi | ||||
| 30.06.2025 | 155 783 km | Masku | 30.06.2025 | 46 717 km | Petäjävesi | ||||
| 31.03.2025 | 155 783 km | Masku | 31.03.2025 | 46 717 km | 1 911 km | Petäjävesi | |||
| 31.12.2024 | 155 783 km | 13 384 km | Masku | 31.12.2024 | 44 806 km | Petäjävesi | |||
| 31.10.2024 | 142 399 km | Masku | 31.10.2024 | 44 806 km | Petäjävesi | ||||
| 30.6.2024 | 142 399 km | Masku | 30.6.2024 | 44 806 km | Petäjävesi | ||||
| 31.3.2024 | 142 399 km | Masku | 31.3.2024 | 44 806 km | 1 855 km | Petäjävesi | |||
| 31.12.2023 | 142 399 km | 8 398 km | Masku | 31.12.2023 | 42 951 km | Petäjävesi | |||
| 30.6.2023 | 134 001 km | 21 546 km | Kaarina | 30.6.2023 | 42 951 km | 5 002 km | Petäjävesi | ||
| 31.12.2021 | 112 455 km | 11 881 km | Kaarina | 31.12.2021 | 37 949 km | 1 091 km | Petäjävesi | ||
| 31.12.2020 | 100 574 km | 16 453 km | Kaarina | 31.12.2020 | 36 858 km | 2 792 km | Petäjävesi | ||
| 28.11.2019 | 84 121 km | Kaarina | 28.11.2019 | 34 066 km | 3 673 km | Petäjävesi | |||
| 30.9.2019 | 84 121 km | 26 677 km | Kaarina | 30.9.2019 | 30 393 km | 4 429 km | Petäjävesi | ||
| 30.9.2017 | 57 444 km | Kaarina | 30.9.2017 | 25 964 km | Petäjävesi | ||||
| 1.4.2017 | 57 444 km | 26 438 km | Kaarina | 1.4.2017 | 25 964 km | 8 743 km | Petäjävesi | ||
| 1.1.2017 | 31 006 km | -14 542 km | Kaarina | 1.1.2017 | 17 221 km | -5 263 km | Petäjävesi | ||
| 1.1.2016 | 45 548 km | 6 804 km | Raisio | 1.1.2016 | 22 484 km | 2 308 km | Petäjävesi | ||
| 31.1.2015 | 38 744 km | Raisio | 31.1.2015 | 20 176 km | Petäjävesi | ||||
| 31.8.2014 | Raisio | 31.8.2014 | Petäjävesi | ||||||
| 31.5.2014 | Raisio | 31.5.2014 | Petäjävesi |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.