| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 148 542 km | 9 430 km | Imatra | 30.09.2025 | 102 573 km | 14 099 km | Kouvola | 30.09.2025 | 67 263 km | Vantaa | 30.09.2025 | 87 065 km | 6 114 km | Pori | 30.09.2025 | 97 454 km | Salo | |||||||
| 31.03.2025 | 139 112 km | Imatra | 31.03.2025 | 88 474 km | Kouvola | 31.03.2025 | 67 263 km | 6 647 km | Vantaa | 31.03.2025 | 80 951 km | Pori | 31.03.2025 | 97 454 km | Salo | |||||||||
| 31.12.2024 | 139 112 km | Imatra | 31.12.2024 | 88 474 km | Kouvola | 31.12.2024 | 60 616 km | Vantaa | 31.12.2024 | 80 951 km | Pori | 31.12.2024 | 97 454 km | 18 496 km | Salo | |||||||||
| 31.10.2024 | 139 112 km | Imatra | 31.10.2024 | 88 474 km | Kouvola | 31.10.2024 | 60 616 km | Vantaa | 31.10.2024 | 80 951 km | Pori | 31.10.2024 | 78 958 km | Salo | ||||||||||
| 30.6.2024 | 139 112 km | 9 126 km | Imatra | 30.6.2024 | 88 474 km | 15 287 km | Kouvola | 30.6.2024 | 60 616 km | Vantaa | 30.6.2024 | 80 951 km | 5 068 km | Pori | 30.6.2024 | 78 958 km | Salo | |||||||
| 31.3.2024 | 129 986 km | Imatra | 31.3.2024 | 73 187 km | Kouvola | 31.3.2024 | 60 616 km | 9 338 km | Vantaa | 31.3.2024 | 75 883 km | Pori | 31.3.2024 | 78 958 km | Salo | |||||||||
| 31.12.2023 | 129 986 km | Imatra | 31.12.2023 | 73 187 km | Vantaa | 31.12.2023 | 51 278 km | Vantaa | 31.12.2023 | 75 883 km | Pori | 31.12.2023 | 78 958 km | 1 185 km | Salo | |||||||||
| 30.6.2023 | 129 986 km | 23 739 km | Imatra | 30.6.2023 | 73 187 km | 22 222 km | Vantaa | 30.6.2023 | 51 278 km | 12 328 km | Vantaa | 30.6.2023 | 75 883 km | 16 627 km | Pori | 30.6.2023 | 77 773 km | 16 646 km | Tuusula | |||||
| 31.12.2021 | 106 247 km | 27 964 km | Imatra | 31.12.2021 | 50 965 km | Vantaa | 31.12.2021 | 38 950 km | 10 583 km | Vantaa | 31.12.2021 | 59 256 km | 17 805 km | Pori | 31.12.2021 | 61 127 km | 9 058 km | Espoo | ||||||
| 31.12.2020 | 78 283 km | Imatra | 31.12.2020 | 50 965 km | 9 238 km | Vantaa | 31.12.2020 | 28 367 km | Vantaa | 31.12.2020 | 41 451 km | Pori | 31.12.2020 | 52 069 km | Espoo | |||||||||
| 28.11.2019 | 78 283 km | 30 960 km | Espoo | 28.11.2019 | 41 727 km | Espoo | 28.11.2019 | 28 367 km | Vantaa | 28.11.2019 | 41 451 km | 16 681 km | Pori | 28.11.2019 | 52 069 km | Espoo | ||||||||
| 30.9.2019 | 47 323 km | Espoo | 30.9.2019 | 41 727 km | 12 608 km | Espoo | 30.9.2019 | 28 367 km | 17 942 km | Vantaa | 30.9.2019 | 24 770 km | Pori | 30.9.2019 | 52 069 km | Espoo | ||||||||
| 30.9.2017 | 47 323 km | Espoo | 30.9.2017 | 29 119 km | Espoo | 30.9.2017 | 10 425 km | Vantaa | 30.9.2017 | 24 770 km | Pori | 30.9.2017 | 52 069 km | Espoo | ||||||||||
| 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | 10 425 km | 15 km | Vantaa | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Espoo | |||||||||||||
| 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | 10 410 km | Vantaa | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Espoo | ||||||||||||||
| 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Espoo | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Pori | 1.1.2016 | Espoo | |||||||||||||||
| 31.1.2015 | Espoo | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Pori | 31.1.2015 | Espoo | |||||||||||||||
| 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Espoo | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Pori | 31.5.2014 | Espoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.