| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 133 811 km | Hämeenlinna | ||
| 30.06.2025 | 133 811 km | Hämeenlinna | ||
| 31.03.2025 | 133 811 km | Hämeenlinna | ||
| 31.12.2024 | 133 811 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 133 811 km | 2 401 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 131 410 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 131 410 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 131 410 km | 4 382 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 127 028 km | 9 520 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 117 508 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2020 | 117 508 km | 15 838 km | Lappeenranta | |
| 28.11.2019 | 101 670 km | Kotka | ||
| 30.9.2019 | 101 670 km | 22 364 km | Kotka | |
| 30.9.2017 | 79 306 km | Lappeenranta | ||
| 1.4.2017 | 79 306 km | Lappeenranta | ||
| 1.1.2017 | 79 306 km | 79 250 km | Lappeenranta | |
| 1.1.2016 | 56 km | Masku | ||
| 31.1.2015 | 56 km | Masku | ||
| 31.8.2014 | Masku | |||
| 31.5.2014 | Masku |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.