| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 195 627 km | 17 346 km | Tampere | 30.09.2025 | 179 416 km | 1 135 km | Tampere | 30.09.2025 | 210 901 km | 31 485 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 264 198 km | 68 673 km | Virolahti | 30.09.2025 | 253 488 km | Kokkola | 30.09.2025 | 163 409 km | 7 630 km | Vaasa | |||||||
| 30.06.2025 | 178 281 km | 23 994 km | Oulu | 30.06.2025 | 179 416 km | -16 109 km | Tampere | 30.06.2025 | 195 525 km | -56 512 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 253 488 km | 17 485 km | Kokkola | 30.06.2025 | 155 779 km | Vaasa | |||||||||||
| 31.03.2025 | 178 281 km | Oulu | 31.03.2025 | 154 287 km | Tampere | 31.03.2025 | 195 525 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 252 037 km | Kotka | 31.03.2025 | 236 003 km | Kokkola | 31.03.2025 | 155 779 km | Vaasa | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 178 281 km | Oulu | 31.12.2024 | 154 287 km | Tampere | 31.12.2024 | 195 525 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 252 037 km | Kotka | 31.12.2024 | 236 003 km | Kokkola | 31.12.2024 | 155 779 km | Vaasa | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 178 281 km | 11 029 km | Oulu | 31.10.2024 | 154 287 km | Tampere | 31.10.2024 | 195 525 km | 17 565 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 252 037 km | 13 608 km | Kotka | 31.10.2024 | 236 003 km | Kokkola | 31.10.2024 | 155 779 km | 6 444 km | Vaasa | ||||||||
| 30.6.2024 | 167 252 km | Oulu | 30.6.2024 | 154 287 km | 24 543 km | Tampere | 30.6.2024 | 177 960 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 238 429 km | Kotka | 30.6.2024 | 236 003 km | 12 487 km | Kokkola | 30.6.2024 | 149 335 km | Vaasa | ||||||||||
| 31.3.2024 | 167 252 km | Oulu | 31.3.2024 | 129 744 km | Tampere | 31.3.2024 | 177 960 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 238 429 km | Kotka | 31.3.2024 | 223 516 km | Varkaus | 31.3.2024 | 149 335 km | Vaasa | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 167 252 km | 10 336 km | Oulu | 31.12.2023 | 129 744 km | Tampere | 31.12.2023 | 177 960 km | 9 537 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 238 429 km | 18 988 km | Kotka | 31.12.2023 | 223 516 km | 22 494 km | Varkaus | 31.12.2023 | 149 335 km | 11 577 km | Vaasa | |||||||
| 30.6.2023 | 156 916 km | 24 974 km | Oulu | 30.6.2023 | 129 744 km | 43 633 km | Tampere | 30.6.2023 | 168 423 km | 19 391 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 219 441 km | 41 817 km | Kotka | 30.6.2023 | 201 022 km | 45 381 km | Varkaus | 30.6.2023 | 137 758 km | 22 760 km | Vaasa | ||||||
| 31.12.2021 | 131 942 km | Oulu | 31.12.2021 | 86 111 km | Kajaani | 31.12.2021 | 149 032 km | Jyväskylä | 31.12.2021 | 177 624 km | Kotka | 31.12.2021 | 155 641 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 114 998 km | Vaasa | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 131 942 km | 28 802 km | Oulu | 31.12.2020 | 86 111 km | 23 237 km | Kajaani | 31.12.2020 | 149 032 km | 30 483 km | Jyväskylä | 31.12.2020 | 177 624 km | 68 983 km | Kotka | 31.12.2020 | 155 641 km | 28 763 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 114 998 km | 15 834 km | Vaasa | ||||||
| 28.11.2019 | 103 140 km | Oulu | 28.11.2019 | 62 874 km | Kajaani | 28.11.2019 | 118 549 km | 28 741 km | Laukaa | 28.11.2019 | 108 641 km | Kotka | 28.11.2019 | 126 878 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 99 164 km | Vaasa | |||||||||||
| 30.9.2019 | 103 140 km | 26 686 km | Oulu | 30.9.2019 | 62 874 km | 23 247 km | Kajaani | 30.9.2019 | 89 808 km | 38 380 km | Laukaa | 30.9.2019 | 108 641 km | 57 015 km | Kotka | 30.9.2019 | 126 878 km | 56 257 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 99 164 km | 39 068 km | Vaasa | ||||||
| 30.9.2017 | 76 454 km | Oulu | 30.9.2017 | 39 627 km | Kajaani | 30.9.2017 | 51 428 km | Helsinki | 30.9.2017 | 51 626 km | Kotka | 30.9.2017 | 70 621 km | Imatra | 30.9.2017 | 60 096 km | Vaasa | ||||||||||||
| 1.4.2017 | 76 454 km | Oulu | 1.4.2017 | 39 627 km | Kajaani | 1.4.2017 | 51 428 km | Helsinki | 1.4.2017 | 51 626 km | Kotka | 1.4.2017 | 70 621 km | Imatra | 1.4.2017 | 60 096 km | Vaasa | ||||||||||||
| 1.1.2017 | 76 454 km | Oulu | 1.1.2017 | 39 627 km | Kajaani | 1.1.2017 | 51 428 km | Helsinki | 1.1.2017 | 51 626 km | Kotka | 1.1.2017 | 70 621 km | Imatra | 1.1.2017 | 60 096 km | Vaasa | ||||||||||||
| 1.1.2016 | Oulu | 1.1.2016 | Lahti | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | Kotka | 1.1.2016 | Kouvola | 1.1.2016 | Vaasa | ||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Oulu | 31.1.2015 | Lahti | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | Kotka | 31.1.2015 | Kouvola | 31.1.2015 | Vaasa | ||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Lahti | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Kotka | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Vaasa | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Lahti | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Kotka | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Vaasa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.