Toyota

Toyota TOYOTA RAV4

TOYOTA RAV4 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2231cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 681.08€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 159
  • Ensirek.pvm.: 2012-03-29
  • ID: 2907246
  • Iskutilavuus (cm3): 2231
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2907246
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Monikäyttöajoneuvo (AF)
  • Korkeus (mm): 1685
  • Kunta: Masku
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 02
  • Käyttöönottopvm.: 2012-03-29
  • Käyttöönottovuosi: 2012
  • Leveys (mm): 1815
  • Malli (kaupall.): TOYOTA RAV4
  • Malli ja tyyppi: TOYOTA RAV4 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2231cm3
  • Massa, oma (kg): 1693
  • Massa, tekn suurin (kg): 2190
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 176739
  • Nettoteho (kW): 110
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4475
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e6*2001/116*0105*08
  • VIN alkuosa: JTMBC31V60
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ALA30(WD)
  • Versio: ALA30L-BWFGRW(3J)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025172 802 km Veteli 30.09.2025149 000 km Raasepori 30.09.2025211 918 km Masku
31.03.2025172 802 km 11 620 km Veteli 31.03.2025149 000 km 10 490 km Raasepori 31.03.2025211 918 km 16 804 km Masku
31.12.2024161 182 km Veteli 31.12.2024138 510 km Raasepori 31.12.2024195 114 km Masku
31.10.2024161 182 km Veteli 31.10.2024138 510 km Raasepori 31.10.2024195 114 km Masku
30.6.2024161 182 km Veteli 30.6.2024138 510 km Raasepori 30.6.2024195 114 km Masku
31.3.2024161 182 km 12 619 km Veteli 31.3.2024138 510 km 13 510 km Raasepori 31.3.2024195 114 km 18 375 km Masku
31.12.2023148 563 km Veteli 31.12.2023125 000 km Raasepori 31.12.2023176 739 km Masku
30.6.2023148 563 km 22 695 km Veteli 30.6.2023125 000 km 20 417 km Raasepori 30.6.2023176 739 km 37 389 km Masku
31.12.2021125 868 km 26 029 km Veteli 31.12.2021104 583 km 20 031 km Raasepori 31.12.2021139 350 km 16 434 km Masku
31.12.202099 839 km Veteli 31.12.202084 552 km Raasepori 31.12.2020122 916 km Masku
28.11.201999 839 km Veteli 28.11.201984 552 km Raasepori 28.11.2019122 916 km Masku
30.9.201999 839 km 39 247 km Veteli 30.9.201984 552 km 25 271 km Raasepori 30.9.2019122 916 km 27 088 km Masku
30.9.201760 592 km Veteli 30.9.201759 281 km Raasepori 30.9.201795 828 km Kaarina
1.4.201760 592 km 24 542 km Veteli 1.4.201759 281 km 25 214 km Raasepori 1.4.201795 828 km 31 143 km Kaarina
1.1.201736 050 km Veteli 1.1.201734 067 km Raasepori 1.1.201764 685 km Kaarina
1.1.201636 050 km Ylivieska 1.1.201634 067 km Raasepori 1.1.201664 685 km Kaarina
31.1.2015Oulainen 31.1.2015Kirkkonummi
31.8.2014Oulainen 31.8.2014Kirkkonummi 31.8.2014Hamina
31.5.2014Oulainen 31.5.2014Kirkkonummi 31.5.2014Hamina
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.