| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 211 001 km | Sastamala | 30.09.2025 | 362 487 km | Keuruu | 30.09.2025 | 372 894 km | Pomarkku | 30.09.2025 | 362 063 km | Tuusula | 30.09.2025 | 233 773 km | Porvoo | 30.09.2025 | 428 577 km | Lohja | 30.09.2025 | 461 245 km | Lappeenranta | 30.09.2025 | 258 452 km | Kemijärvi | 30.09.2025 | 161 956 km | 5 981 km | Huittinen | 30.09.2025 | 92 247 km | Kauhava | 30.09.2025 | 294 341 km | Lohja | 30.09.2025 | 163 403 km | Kotka | 30.09.2025 | 225 995 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 211 001 km | 11 123 km | Sastamala | 30.06.2025 | 362 487 km | 17 859 km | Keuruu | 30.06.2025 | 372 894 km | Pomarkku | 30.06.2025 | 362 063 km | Tuusula | 30.06.2025 | 233 773 km | 1 342 km | Porvoo | 30.06.2025 | 428 577 km | 28 421 km | Lohja | 30.06.2025 | 461 245 km | Lappeenranta | 30.06.2025 | 258 452 km | Kemijärvi | 30.06.2025 | 155 975 km | Huittinen | 30.06.2025 | 92 247 km | 4 425 km | Kauhava | 30.06.2025 | 294 341 km | 25 815 km | Lohja | 30.06.2025 | 163 403 km | Kotka | 30.06.2025 | 225 995 km | 198 km | Jämsä | |||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 199 878 km | Sastamala | 31.03.2025 | 344 628 km | Keuruu | 31.03.2025 | 372 894 km | Pomarkku | 31.03.2025 | 362 063 km | 3 111 km | Tuusula | 31.03.2025 | 232 431 km | 23 159 km | Porvoo | 31.03.2025 | 400 156 km | Lohja | 31.03.2025 | 461 245 km | 31 363 km | Lappeenranta | 31.03.2025 | 258 452 km | 1 356 km | Kemijärvi | 31.03.2025 | 155 975 km | Huittinen | 31.03.2025 | 87 822 km | Kauhava | 31.03.2025 | 268 526 km | Lohja | 31.03.2025 | 163 403 km | 12 386 km | Kotka | 31.03.2025 | 225 797 km | 12 340 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 199 878 km | Sastamala | 31.12.2024 | 344 628 km | Keuruu | 31.12.2024 | 372 894 km | Pomarkku | 31.12.2024 | 358 952 km | Tuusula | 31.12.2024 | 209 272 km | Porvoo | 31.12.2024 | 400 156 km | Lohja | 31.12.2024 | 429 882 km | Lappeenranta | 31.12.2024 | 257 096 km | 12 519 km | Kemijärvi | 31.12.2024 | 155 975 km | Huittinen | 31.12.2024 | 87 822 km | Kauhava | 31.12.2024 | 268 526 km | Lohja | 31.12.2024 | 151 017 km | Kotka | 31.12.2024 | 213 457 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 199 878 km | Sastamala | 31.10.2024 | 344 628 km | Keuruu | 31.10.2024 | 372 894 km | 28 205 km | Pomarkku | 31.10.2024 | 358 952 km | Tuusula | 31.10.2024 | 209 272 km | Lieksa | 31.10.2024 | 400 156 km | Lohja | 31.10.2024 | 429 882 km | Lappeenranta | 31.10.2024 | 244 577 km | Kemijärvi | 31.10.2024 | 155 975 km | 7 130 km | Huittinen | 31.10.2024 | 87 822 km | Kauhava | 31.10.2024 | 268 526 km | Lohja | 31.10.2024 | 151 017 km | Kotka | 31.10.2024 | 213 457 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 199 878 km | 6 975 km | Sastamala | 30.6.2024 | 344 628 km | 17 220 km | Keuruu | 30.6.2024 | 344 689 km | Pori | 30.6.2024 | 358 952 km | Tuusula | 30.6.2024 | 209 272 km | Lieksa | 30.6.2024 | 400 156 km | 36 991 km | Lohja | 30.6.2024 | 429 882 km | Lappeenranta | 30.6.2024 | 244 577 km | Kemijärvi | 30.6.2024 | 148 845 km | Huittinen | 30.6.2024 | 87 822 km | 5 779 km | Kauhava | 30.6.2024 | 268 526 km | 22 849 km | Lohja | 30.6.2024 | 151 017 km | Kotka | 30.6.2024 | 213 457 km | 15 659 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 192 903 km | Sastamala | 31.3.2024 | 327 408 km | Keuruu | 31.3.2024 | 344 689 km | Pori | 31.3.2024 | 358 952 km | 24 277 km | Tuusula | 31.3.2024 | 209 272 km | 21 923 km | Lieksa | 31.3.2024 | 363 165 km | Lohja | 31.3.2024 | 429 882 km | 40 671 km | Lappeenranta | 31.3.2024 | 244 577 km | Kemijärvi | 31.3.2024 | 148 845 km | Huittinen | 31.3.2024 | 82 043 km | Kauhava | 31.3.2024 | 245 677 km | Lohja | 31.3.2024 | 151 017 km | 12 732 km | Kotka | 31.3.2024 | 197 798 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 192 903 km | Sastamala | 31.12.2023 | 327 408 km | Keuruu | 31.12.2023 | 344 689 km | 24 280 km | Pori | 31.12.2023 | 334 675 km | Tuusula | 31.12.2023 | 187 349 km | Lieksa | 31.12.2023 | 363 165 km | Lohja | 31.12.2023 | 389 211 km | Lappeenranta | 31.12.2023 | 244 577 km | 13 298 km | Kemijärvi | 31.12.2023 | 148 845 km | 3 663 km | Huittinen | 31.12.2023 | 82 043 km | Kauhava | 31.12.2023 | 245 677 km | Lohja | 31.12.2023 | 138 285 km | Kotka | 31.12.2023 | 197 798 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 192 903 km | 16 173 km | Sastamala | 30.6.2023 | 327 408 km | 39 295 km | Keuruu | 30.6.2023 | 320 409 km | 28 860 km | Pori | 30.6.2023 | 334 675 km | 66 386 km | Tuusula | 30.6.2023 | 187 349 km | 17 046 km | Lieksa | 30.6.2023 | 363 165 km | 75 656 km | Lohja | 30.6.2023 | 389 211 km | 99 726 km | Lappeenranta | 30.6.2023 | 231 279 km | 23 997 km | Kemijärvi | 30.6.2023 | 145 182 km | 10 653 km | Huittinen | 30.6.2023 | 82 043 km | 13 448 km | Kauhava | 30.6.2023 | 245 677 km | 62 482 km | Lohja | 30.6.2023 | 138 285 km | 38 132 km | Kotka | 30.6.2023 | 197 798 km | 34 984 km | Jämsä | |||||||||||||
| 31.12.2021 | 176 730 km | 97 151 km | Sastamala | 31.12.2021 | 288 113 km | 42 679 km | Keuruu | 31.12.2021 | 291 549 km | 54 978 km | Ilomantsi | 31.12.2021 | 268 289 km | 64 101 km | Tuusula | 31.12.2021 | 170 303 km | 25 978 km | Pori | 31.12.2021 | 287 509 km | 85 312 km | Lohja | 31.12.2021 | 289 485 km | 129 968 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 207 282 km | Kemijärvi | 31.12.2021 | 134 529 km | 11 202 km | Huittinen | 31.12.2021 | 68 595 km | -65 934 km | Kauhava | 31.12.2021 | 183 195 km | 48 847 km | Lohja | 31.12.2021 | 100 153 km | 45 231 km | Kotka | 31.12.2021 | 162 814 km | 29 942 km | Jämsä | ||||||||||||||
| 31.12.2020 | 79 579 km | -72 649 km | Kotka | 31.12.2020 | 245 434 km | Keuruu | 31.12.2020 | 236 571 km | Ilomantsi | 31.12.2020 | 204 188 km | Tuusula | 31.12.2020 | 144 325 km | Pori | 31.12.2020 | 202 197 km | Lohja | 31.12.2020 | 159 517 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 207 282 km | 32 200 km | Kemijärvi | 31.12.2020 | 134 529 km | 79 607 km | Huittinen | 31.12.2020 | 134 348 km | Lohja | 31.12.2020 | 54 922 km | -24 657 km | Kauhava | 31.12.2020 | 132 872 km | Jämsä | |||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 152 228 km | Lapua | 28.11.2019 | 245 434 km | Keuruu | 28.11.2019 | 236 571 km | Ilomantsi | 28.11.2019 | 204 188 km | Tuusula | 28.11.2019 | 144 325 km | Pori | 28.11.2019 | 202 197 km | Lohja | 28.11.2019 | 159 517 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 175 082 km | Kemijärvi | 28.11.2019 | 123 327 km | Huittinen | 28.11.2019 | 54 922 km | Kauhava | 28.11.2019 | 134 348 km | 27 680 km | Lohja | 28.11.2019 | 79 579 km | Kotka | 28.11.2019 | 132 872 km | 21 286 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 152 228 km | 33 451 km | Lapua | 30.9.2019 | 245 434 km | 49 545 km | Keuruu | 30.9.2019 | 236 571 km | 55 084 km | Ilomantsi | 30.9.2019 | 204 188 km | 35 788 km | Tuusula | 30.9.2019 | 144 325 km | 25 857 km | Pori | 30.9.2019 | 202 197 km | 86 949 km | Lohja | 30.9.2019 | 159 517 km | 60 629 km | Lappeenranta | 30.9.2019 | 175 082 km | 29 611 km | Kemijärvi | 30.9.2019 | 123 327 km | 14 852 km | Huittinen | 30.9.2019 | 54 922 km | 16 426 km | Kauhava | 30.9.2019 | 106 668 km | 11 446 km | Lohja | 30.9.2019 | 79 579 km | 21 392 km | Mäntsälä | 30.9.2019 | 111 586 km | 15 465 km | Jämsä | |||||||||||||
| 30.9.2017 | 118 777 km | Lapua | 30.9.2017 | 195 889 km | 31 902 km | Keuruu | 30.9.2017 | 181 487 km | Ilomantsi | 30.9.2017 | 168 400 km | Espoo | 30.9.2017 | 118 468 km | Pori | 30.9.2017 | 115 248 km | Lohja | 30.9.2017 | 98 888 km | Ruokolahti | 30.9.2017 | 145 471 km | Kemijärvi | 30.9.2017 | 108 475 km | Huittinen | 30.9.2017 | 38 496 km | Kauhava | 30.9.2017 | 95 222 km | 14 808 km | Kankaanpää | 30.9.2017 | 58 187 km | Mäntsälä | 30.9.2017 | 96 121 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 118 777 km | 56 370 km | Lapua | 1.4.2017 | 163 987 km | 53 571 km | Keuruu | 1.4.2017 | 181 487 km | 84 580 km | Ilomantsi | 1.4.2017 | 168 400 km | 44 237 km | Espoo | 1.4.2017 | 118 468 km | 62 397 km | Pori | 1.4.2017 | 115 248 km | 51 248 km | Lohja | 1.4.2017 | 98 888 km | 30 721 km | Ruokolahti | 1.4.2017 | 145 471 km | 61 010 km | Kemijärvi | 1.4.2017 | 108 475 km | 38 289 km | Huittinen | 1.4.2017 | 38 496 km | 20 994 km | Kauhava | 1.4.2017 | 80 414 km | 34 979 km | Kankaanpää | 1.4.2017 | 58 187 km | 32 065 km | Mäntsälä | 1.4.2017 | 96 121 km | 43 229 km | Jämsä | |||||||||||||
| 1.1.2017 | 62 407 km | -17 074 km | Lapua | 1.1.2017 | 110 416 km | -28 964 km | Keuruu | 1.1.2017 | 96 907 km | -53 587 km | Ilomantsi | 1.1.2017 | 124 163 km | Espoo | 1.1.2017 | 56 071 km | -24 634 km | Pori | 1.1.2017 | 64 000 km | -22 530 km | Lohja | 1.1.2017 | 68 167 km | Ruokolahti | 1.1.2017 | 84 461 km | -33 635 km | Kemijärvi | 1.1.2017 | 70 186 km | Huittinen | 1.1.2017 | 17 502 km | -5 507 km | Kauhava | 1.1.2017 | 45 435 km | -15 313 km | Kankaanpää | 1.1.2017 | 26 122 km | -9 731 km | Kärkölä | 1.1.2017 | 52 892 km | -28 980 km | Jämsä | ||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 79 481 km | 17 074 km | Lapua | 1.1.2016 | 139 380 km | 28 964 km | Keuruu | 1.1.2016 | 150 494 km | 31 351 km | Ilomantsi | 1.1.2016 | 124 163 km | 27 464 km | Espoo | 1.1.2016 | 80 705 km | 24 634 km | Pori | 1.1.2016 | 86 530 km | 22 530 km | Puumala | 1.1.2016 | 68 167 km | 19 351 km | Ruokolahti | 1.1.2016 | 118 096 km | 33 635 km | Kemijärvi | 1.1.2016 | 70 186 km | Huittinen | 1.1.2016 | 23 009 km | 5 507 km | Kauhava | 1.1.2016 | 60 748 km | 15 313 km | Kankaanpää | 1.1.2016 | 35 853 km | Kärkölä | 1.1.2016 | 81 872 km | 16 185 km | Jämsä | |||||||||||||||
| 31.1.2015 | 62 407 km | Lapua | 31.1.2015 | 110 416 km | Keuruu | 31.1.2015 | 119 143 km | Kaarina | 31.1.2015 | 96 699 km | Espoo | 31.1.2015 | 56 071 km | Pori | 31.1.2015 | 64 000 km | Puumala | 31.1.2015 | 48 816 km | Ruokolahti | 31.1.2015 | 84 461 km | Kokemäki | 31.1.2015 | 70 186 km | Huittinen | 31.1.2015 | 17 502 km | Kauhava | 31.1.2015 | 45 435 km | Kankaanpää | 31.1.2015 | 35 853 km | Kärkölä | 31.1.2015 | 65 687 km | Jämsä | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Lapua | 31.8.2014 | Keuruu | 31.8.2014 | Kaarina | 31.8.2014 | Forssa | 31.8.2014 | Pori | 31.8.2014 | Puumala | 31.8.2014 | Ruokolahti | 31.8.2014 | Kokemäki | 31.8.2014 | Huittinen | 31.8.2014 | Kauhava | 31.8.2014 | Kankaanpää | 31.8.2014 | Kärkölä | 31.8.2014 | Jämsä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.