| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 312 700 km | 59 990 km | Rauma | 30.09.2025 | 267 252 km | Nokia | |||
| 30.06.2025 | 252 710 km | Rauma | 30.06.2025 | 267 252 km | Nokia | ||||
| 31.03.2025 | 252 710 km | Rauma | 31.03.2025 | 267 252 km | 14 542 km | Nokia | |||
| 31.12.2024 | 252 710 km | -5 234 km | Rauma | ||||||
| 31.10.2024 | 252 710 km | 23 040 km | Rauma | 31.10.2024 | 257 944 km | Nokia | |||
| 30.6.2024 | 229 670 km | Rauma | 30.6.2024 | 257 944 km | Nokia | ||||
| 31.3.2024 | 229 670 km | Kaarina | 31.3.2024 | 257 944 km | 16 430 km | Nokia | |||
| 31.12.2023 | 229 670 km | 13 907 km | Masku | 31.12.2023 | 241 514 km | Nokia | |||
| 30.6.2023 | 215 763 km | 23 916 km | Masku | 30.6.2023 | 241 514 km | 38 042 km | Nokia | ||
| 31.12.2021 | 191 847 km | Masku | 31.12.2021 | 203 472 km | 58 925 km | Nokia | |||
| 31.12.2020 | 191 847 km | 30 133 km | Masku | 31.12.2020 | 144 547 km | Nokia | |||
| 28.11.2019 | 161 714 km | Kaarina | 28.11.2019 | 144 547 km | Nokia | ||||
| 30.9.2019 | 161 714 km | 41 479 km | Kaarina | 30.9.2019 | 144 547 km | 44 218 km | Nokia | ||
| 30.9.2017 | 120 235 km | Kaarina | 30.9.2017 | 100 329 km | 5 108 km | Pirkkala | |||
| 1.4.2017 | 120 235 km | 61 235 km | Kaarina | 1.4.2017 | 95 221 km | 21 684 km | Sastamala | ||
| 1.1.2017 | 59 000 km | -20 211 km | Kaarina | 1.1.2017 | 73 537 km | Sastamala | |||
| 1.1.2016 | 79 211 km | Kaarina | 1.1.2016 | 73 537 km | 21 960 km | Sastamala | |||
| 31.1.2015 | 79 211 km | Sodankylä | 31.1.2015 | 51 577 km | Luvia | ||||
| 31.8.2014 | Loimaa | 31.8.2014 | Luvia |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.