Toyota

Toyota COROLLA

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 162
  • Ensirek.pvm.: 2009-09-09
  • ID: 2448391
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2448391
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1470
  • Kunta: Kuopio
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2009-06-18
  • Käyttöönottovuosi: 2009
  • Leveys (mm): 1760
  • Malli (kaupall.): COROLLA
  • Malli ja tyyppi: COROLLA Sedan (AA) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1330
  • Massa, tekn suurin (kg): 1760
  • Merkki: Toyota
  • Mittarilukema (km): 112800
  • Nettoteho (kW): 91
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4540
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e11*2001/116*0314*01
  • VIN alkuosa: AHTLB56E80
  • Vaihteiden lkm: 5
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: ZRE151(E)
  • Versio: ZRE151L-DEMNKW(1B)
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025249 275 km Turku 30.09.2025122 762 km Kuopio 30.09.2025187 299 km Oulu
30.06.2025249 275 km 17 454 km Turku 30.06.2025122 762 km 5 252 km Kuopio 30.06.2025187 299 km 9 011 km Janakkala
31.03.2025231 821 km Turku 31.03.2025117 510 km Kuopio 31.03.2025178 288 km Janakkala
31.12.2024231 821 km Turku 31.12.2024117 510 km Kuopio 31.12.2024178 288 km Janakkala
31.10.2024231 821 km Turku 31.10.2024117 510 km Kuopio 31.10.2024178 288 km Janakkala
30.6.2024231 821 km 18 028 km Turku 30.6.2024117 510 km 4 710 km Kuopio 30.6.2024178 288 km 11 329 km Janakkala
31.3.2024213 793 km Turku 31.3.2024112 800 km Kuopio 31.3.2024166 959 km Janakkala
31.12.2023213 793 km Turku 31.12.2023112 800 km Kuopio 31.12.2023166 959 km Janakkala
30.6.2023213 793 km 23 790 km Turku 30.6.2023112 800 km 12 400 km Kuopio 30.6.2023166 959 km 21 712 km Janakkala
31.12.2021190 003 km 5 912 km Jämsä 31.12.2021100 400 km 5 300 km Kuopio 31.12.2021145 247 km 9 939 km Janakkala
31.12.2020184 091 km 8 254 km Jämsä 31.12.202095 100 km 7 504 km Kuopio 31.12.2020135 308 km 12 446 km Janakkala
28.11.2019175 837 km 18 010 km Jämsä 28.11.201987 596 km 9 248 km Kuopio 28.11.2019122 862 km 15 279 km Janakkala
30.9.2019157 827 km 17 137 km Kinnula 30.9.201978 348 km 8 720 km Kuopio 30.9.2019107 583 km 9 850 km Janakkala
30.9.2017140 690 km 18 590 km Kinnula 30.9.201769 628 km 7 099 km Kuopio 30.9.201797 733 km 11 652 km Janakkala
1.4.2017122 100 km 44 714 km Kinnula 1.4.201762 529 km 18 574 km Kuopio 1.4.201786 081 km 23 485 km Janakkala
1.1.201777 386 km -25 078 km Kinnula 1.1.201743 955 km -8 848 km Kuopio 1.1.201762 596 km -12 197 km Janakkala
1.1.2016102 464 km 25 078 km Ikaalinen 1.1.201652 803 km 8 848 km Kuopio 1.1.201674 793 km 12 197 km Janakkala
31.1.201577 386 km Ikaalinen 31.1.201543 955 km Kuopio 31.1.201562 596 km Janakkala
31.8.2014Ikaalinen 31.8.2014Kuopio 31.8.2014Janakkala
31.5.2014Ikaalinen 31.5.2014Kuopio 31.5.2014Janakkala
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.