| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 292 900 km | Vantaa | 30.09.2025 | 339 669 km | Rauma | 30.09.2025 | 257 819 km | Kuopio | 30.09.2025 | 292 825 km | Laukaa | 30.09.2025 | 280 028 km | Pedersören kunta | 30.09.2025 | 390 976 km | Hirvensalmi | 30.09.2025 | 268 695 km | Virrat | ||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 292 900 km | Varkaus | 30.06.2025 | 339 669 km | Rauma | 30.06.2025 | 257 819 km | Kuopio | 30.06.2025 | 292 825 km | Laukaa | 30.06.2025 | 280 028 km | 21 751 km | Pedersören kunta | 30.06.2025 | 390 976 km | Hirvensalmi | 30.06.2025 | 268 695 km | Virrat | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 292 900 km | Varkaus | 31.03.2025 | 339 669 km | Rauma | 31.03.2025 | 257 819 km | 10 019 km | Kuopio | 31.03.2025 | 292 825 km | Laukaa | 31.03.2025 | 258 277 km | Pedersören kunta | 31.03.2025 | 390 976 km | 1 130 km | Hirvensalmi | 31.03.2025 | 268 695 km | 2 282 km | Virrat | |||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 292 900 km | Varkaus | 31.12.2024 | 339 669 km | Rauma | 31.12.2024 | 247 800 km | Kuopio | 31.12.2024 | 292 825 km | 12 274 km | Laukaa | 31.12.2024 | 258 277 km | Pedersören kunta | 31.12.2024 | 389 846 km | 47 921 km | Hirvensalmi | 31.12.2024 | 266 413 km | Virrat | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 292 900 km | 2 725 km | Varkaus | 31.10.2024 | 339 669 km | 14 175 km | Rauma | 31.10.2024 | 247 800 km | Kuopio | 31.10.2024 | 280 551 km | Laukaa | 31.10.2024 | 258 277 km | Pedersören kunta | 31.10.2024 | 341 925 km | Hirvensalmi | 31.10.2024 | 266 413 km | Virrat | ||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 290 175 km | Varkaus | 30.6.2024 | 325 494 km | Rauma | 30.6.2024 | 247 800 km | Kuopio | 30.6.2024 | 280 551 km | Laukaa | 30.6.2024 | 258 277 km | 17 145 km | Pedersören kunta | 30.6.2024 | 341 925 km | Hirvensalmi | 30.6.2024 | 266 413 km | Virrat | |||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 290 175 km | Varkaus | 31.3.2024 | 325 494 km | Rauma | 31.3.2024 | 247 800 km | 8 800 km | Kuopio | 31.3.2024 | 280 551 km | Laukaa | 31.3.2024 | 241 132 km | Pedersören kunta | 31.3.2024 | 341 925 km | Hirvensalmi | 31.3.2024 | 266 413 km | 3 512 km | Virrat | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 290 175 km | Varkaus | 31.12.2023 | 325 494 km | 12 951 km | Rauma | 31.12.2023 | 239 000 km | Kuopio | 31.12.2023 | 280 551 km | 10 979 km | Laukaa | 31.12.2023 | 241 132 km | Pedersören kunta | 31.12.2023 | 341 925 km | 33 025 km | Hirvensalmi | 31.12.2023 | 262 901 km | Virrat | |||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 290 175 km | 14 026 km | Varkaus | 30.6.2023 | 312 543 km | 29 871 km | Rauma | 30.6.2023 | 239 000 km | 19 527 km | Kuopio | 30.6.2023 | 269 572 km | 23 208 km | Laukaa | 30.6.2023 | 241 132 km | 38 544 km | Pedersören kunta | 30.6.2023 | 308 900 km | 46 224 km | Hirvensalmi | 30.6.2023 | 262 901 km | 19 992 km | Virrat | |||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 276 149 km | 21 857 km | Varkaus | 31.12.2021 | 282 672 km | Rauma | 31.12.2021 | 219 473 km | 8 282 km | Kuopio | 31.12.2021 | 246 364 km | Laukaa | 31.12.2021 | 202 588 km | 14 951 km | Pedersören kunta | 31.12.2021 | 262 676 km | 25 411 km | Hirvensalmi | 31.12.2021 | 242 909 km | 830 km | Virrat | |||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 254 292 km | 6 982 km | Varkaus | 31.12.2020 | 282 672 km | 81 487 km | Rauma | 31.12.2020 | 211 191 km | -8 257 km | Kuopio | 31.12.2020 | 246 364 km | 46 515 km | Laukaa | 31.12.2020 | 187 637 km | 13 797 km | Pedersören kunta | 31.12.2020 | 237 265 km | 52 846 km | Hirvensalmi | 31.12.2020 | 242 079 km | 2 694 km | Virrat | |||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 237 745 km | 24 599 km | Varkaus | 28.11.2019 | 247 310 km | 9 565 km | Rauma | 28.11.2019 | 201 185 km | -46 125 km | Kuopio | 28.11.2019 | 219 448 km | 18 263 km | Laukaa | 28.11.2019 | 199 849 km | -19 599 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 173 840 km | -26 009 km | Pedersören kunta | 28.11.2019 | 184 419 km | 21 439 km | Lahti | 28.11.2019 | 239 385 km | 54 966 km | Virrat | |||||||||||||
| 30.9.2019 | 237 745 km | 57 445 km | Varkaus | 30.9.2019 | 247 310 km | 55 198 km | Rauma | 30.9.2019 | 201 185 km | 13 651 km | Kuopio | 30.9.2019 | 219 448 km | 39 091 km | Laukaa | 30.9.2019 | 199 849 km | 46 473 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 162 980 km | 17 939 km | Pedersören kunta | 30.9.2019 | 184 419 km | -53 063 km | Lahti | |||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 179 661 km | Varkaus | 30.9.2017 | 213 146 km | 33 485 km | Rauma | 30.9.2017 | 180 300 km | -32 846 km | Kuopio | 30.9.2017 | 192 112 km | 11 812 km | Kuopio | 30.9.2017 | 187 534 km | -4 578 km | Laukaa | 30.9.2017 | 180 357 km | -7 177 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 153 376 km | -26 981 km | Pedersören kunta | 30.9.2017 | 145 041 km | -8 335 km | Pietarsaari | 30.9.2017 | 237 482 km | 92 441 km | Virrat | ||||||||||
| 1.4.2017 | 179 661 km | 83 290 km | Varkaus | 1.4.2017 | 213 146 km | 63 952 km | Rauma | 1.4.2017 | 180 300 km | 36 240 km | Kuopio | 1.4.2017 | 192 112 km | 52 276 km | Kuopio | 1.4.2017 | 187 534 km | 65 823 km | Laukaa | 1.4.2017 | 180 357 km | 81 614 km | Mikkeli | 1.4.2017 | 153 376 km | 33 756 km | Pedersören kunta | 1.4.2017 | 145 041 km | 52 163 km | Pietarsaari | |||||||||||||
| 1.1.2017 | 96 371 km | -48 029 km | Varkaus | 1.1.2017 | 149 194 km | -47 309 km | Rauma | 1.1.2017 | 144 060 km | -24 640 km | Kuopio | 1.1.2017 | 139 836 km | -38 444 km | Pyhäjoki | 1.1.2017 | 121 711 km | -50 050 km | Laukaa | 1.1.2017 | 98 743 km | -39 351 km | Mikkeli | 1.1.2017 | 119 620 km | -23 275 km | Pedersören kunta | 1.1.2017 | 92 878 km | -19 670 km | Pietarsaari | |||||||||||||
| 1.1.2016 | 144 400 km | 27 947 km | Varkaus | 1.1.2016 | 196 503 km | 20 552 km | Rauma | 1.1.2016 | 168 700 km | 11 024 km | Kuopio | 1.1.2016 | 178 280 km | 15 280 km | Pyhäjoki | 1.1.2016 | 171 761 km | 15 394 km | Laukaa | 1.1.2016 | 138 094 km | Vantaa | 1.1.2016 | 142 895 km | 14 394 km | Pedersören kunta | 1.1.2016 | 112 548 km | Pietarsaari | |||||||||||||||
| 31.1.2015 | 116 453 km | Varkaus | 31.1.2015 | 175 951 km | Rauma | 31.1.2015 | 157 676 km | Kuopio | 31.1.2015 | 163 000 km | Oulu | 31.1.2015 | 156 367 km | Laukaa | 31.1.2015 | 138 094 km | Vantaa | 31.1.2015 | 128 501 km | Pedersören kunta | 31.1.2015 | 112 548 km | Pietarsaari | |||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Rauma | 31.8.2014 | Kuopio | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Laukaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Pietarsaari | 31.8.2014 | Pietarsaari | 31.8.2014 | Virrat |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.