| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 259 970 km | Orivesi | 30.09.2025 | 409 484 km | Kaarina | 30.09.2025 | 326 163 km | 365 km | Valkeakoski | |||||||||||||||
| 30.06.2025 | 259 970 km | Orivesi | 30.06.2025 | 409 484 km | 21 314 km | Kaarina | 30.06.2025 | 325 798 km | 15 302 km | Valkeakoski | ||||||||||||||
| 31.03.2025 | 259 970 km | Orivesi | 31.03.2025 | 388 170 km | Hartola | 31.03.2025 | 310 496 km | Valkeakoski | ||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 314 614 km | Vaasa | 31.12.2024 | 259 970 km | 15 245 km | Orivesi | 31.12.2024 | 388 170 km | Lohja | 31.12.2024 | 310 496 km | Valkeakoski | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 314 614 km | Vaasa | 31.10.2024 | 244 725 km | Orivesi | 31.10.2024 | 388 170 km | Lohja | 31.10.2024 | 310 496 km | 2 019 km | Valkeakoski | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 314 614 km | Vaasa | 30.6.2024 | 244 725 km | Orivesi | 30.6.2024 | 388 170 km | 10 392 km | Lohja | 30.6.2024 | 308 477 km | 5 806 km | Valkeakoski | |||||||||||
| 31.3.2024 | 314 614 km | 17 753 km | Vaasa | 31.3.2024 | 244 725 km | Orivesi | 31.3.2024 | 377 778 km | Lohja | 31.3.2024 | 302 671 km | Valkeakoski | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 296 861 km | Vaasa | 31.12.2023 | 244 725 km | 19 347 km | Orivesi | 31.12.2023 | 377 778 km | 22 365 km | Lohja | 31.12.2023 | 302 671 km | Valkeakoski | |||||||||||
| 30.6.2023 | 296 861 km | 22 872 km | Mustasaari | 30.6.2023 | 225 378 km | -175 289 km | Orivesi | 30.6.2023 | 355 413 km | 51 677 km | Lahti | 30.6.2023 | 302 671 km | 11 214 km | Valkeakoski | |||||||||
| 31.12.2021 | 273 989 km | 22 111 km | Mustasaari | 31.12.2021 | 400 667 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 303 736 km | 28 544 km | Orimattila | 31.12.2021 | 291 457 km | 14 651 km | Valkeakoski | ||||||||||
| 31.12.2020 | 251 878 km | 26 685 km | Mustasaari | 31.12.2020 | 400 667 km | 18 974 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 275 192 km | 33 206 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 276 806 km | 17 943 km | Valkeakoski | |||||||||
| 28.11.2019 | 231 920 km | 39 791 km | Mustasaari | 28.11.2019 | 225 193 km | -6 727 km | Oulu | 28.11.2019 | 381 693 km | 20 604 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 241 986 km | 23 092 km | Kouvola | 28.11.2019 | 258 863 km | 19 213 km | Valkeakoski | |||||
| 30.9.2019 | 231 920 km | 8 205 km | Kristiinankaupunki | 30.9.2019 | 361 089 km | 23 217 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 218 894 km | 20 958 km | Kouvola | 30.9.2019 | 239 650 km | 24 105 km | Valkeakoski | |||||||||
| 30.9.2017 | 192 129 km | Kristiinankaupunki | 30.9.2017 | 223 715 km | 3 423 km | Oulu | 30.9.2017 | 337 872 km | 20 425 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 197 936 km | 25 257 km | Kouvola | 30.9.2017 | 215 545 km | 23 438 km | Valkeakoski | ||||||
| 1.4.2017 | 192 129 km | 81 713 km | Kristiinankaupunki | 1.4.2017 | 220 292 km | 33 292 km | Oulu | 1.4.2017 | 317 447 km | 53 649 km | Mikkeli | 1.4.2017 | 172 679 km | 50 679 km | Kouvola | 1.4.2017 | 192 107 km | 48 749 km | Valkeakoski | |||||
| 1.1.2017 | 110 416 km | -46 183 km | Kristiinankaupunki | 1.1.2017 | 187 000 km | -27 727 km | Oulu | 1.1.2017 | 263 798 km | -33 441 km | Mikkeli | 1.1.2017 | 122 000 km | -25 406 km | Kouvola | 1.1.2017 | 143 358 km | -23 229 km | Valkeakoski | |||||
| 1.1.2016 | 156 599 km | 23 665 km | Kristiinankaupunki | 1.1.2016 | 214 727 km | 27 727 km | Oulu | 1.1.2016 | 297 239 km | 33 441 km | Luumäki | 1.1.2016 | 147 406 km | 25 406 km | Kouvola | 1.1.2016 | 166 587 km | 23 229 km | Valkeakoski | |||||
| 31.1.2015 | 132 934 km | Kristiinankaupunki | 31.1.2015 | 187 000 km | Kempele | 31.1.2015 | 263 798 km | Luumäki | 31.1.2015 | 122 000 km | Kouvola | 31.1.2015 | 143 358 km | Valkeakoski | ||||||||||
| 31.8.2014 | Kristiinankaupunki | 31.8.2014 | Kempele | 31.8.2014 | Luumäki | 31.8.2014 | Kouvola | 31.8.2014 | Valkeakoski | |||||||||||||||
| 31.5.2014 | Kristiinankaupunki | 31.5.2014 | Kempele | 31.5.2014 | Luumäki | 31.5.2014 | Kouvola | 31.5.2014 | Valkeakoski |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.